Skip to main content

Cartier Resources Inc (TSV: ECR )

0.0800 +0.0100 (+14.29%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:54 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2010 0.3900 0.4200 0.3500 0.4200 39,000 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2010 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Nov 25, 2010 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2010 0.4250 0.4300 0.4200 0.4200 19,000 -0.01(-2.33%)
Nov 23, 2010 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 10,000 +0.03(+7.50%)
Nov 22, 2010 0.3800 0.4000 0.3800 0.4000 7,500 +0.02(+5.26%)
Nov 19, 2010 0.3800 0.3800 0.3800 0.3800 10,000 +0.02(+5.56%)
Nov 18, 2010 0.3850 0.3850 0.3600 0.3600 40,000 -0.06(-14.29%)
Nov 17, 2010 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2010 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2010 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 12,000 +0.01(+2.44%)
Nov 12, 2010 0.4200 0.4200 0.4000 0.4100 36,000 -0.01(-2.38%)
Nov 11, 2010 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 5,000 -0.01(-2.33%)
Nov 10, 2010 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 5,500 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2010 0.4200 0.4300 0.4100 0.4300 63,100 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2010 0.4150 0.4300 0.4150 0.4300 74,100 +0.02(+3.61%)
Nov 05, 2010 0.4000 0.4150 0.4000 0.4150 78,500 +0.02(+6.41%)
Nov 04, 2010 0.3900 0.3900 0.3900 0.3900 43,000 -0.02(-4.88%)
Nov 03, 2010 0.4000 0.4100 0.4000 0.4100 30,000 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2010 0.4100 0.4100 0.3850 0.4100 10,800 +0.01(+2.50%)
Nov 01, 2010 0.4100 0.4200 0.4000 0.4000 59,943 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2010 0.4100 0.4300 0.4000 0.4000 216,800 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2010 0.3600 0.4000 0.3600 0.4000 142,550 +0.05(+14.29%)
Oct 27, 2010 0.3700 0.3750 0.3500 0.3500 14,000 +0.01(+4.48%)
Oct 25, 2010 0.3400 0.3400 0.3350 0.3350 9,500 -0.02(-6.94%)
Oct 22, 2010 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 10,000 -0.01(-1.37%)
Oct 21, 2010 0.3550 0.3650 0.3550 0.3650 19,000 +0.01(+2.82%)
Oct 20, 2010 0.3350 0.3550 0.3350 0.3550 10,000 +0.02(+5.97%)
Oct 19, 2010 0.3350 0.3350 0.3350 0.3350 2,800 -0.01(-1.47%)
Oct 18, 2010 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 31,100 -0.00(-1.45%)
Oct 15, 2010 0.3450 0.3450 0.3450 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2010 0.3450 0.3450 0.3450 0.3450 10,000 +0.00(+1.47%)
Oct 13, 2010 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 32,000 -0.02(-5.56%)
Oct 12, 2010 0.3500 0.3600 0.3400 0.3600 21,500 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2010 0.3700 0.3850 0.3600 0.3600 35,000 +0.02(+7.46%)
Oct 07, 2010 0.3600 0.3600 0.3350 0.3350 48,050 -0.02(-6.94%)
Oct 06, 2010 0.3700 0.3700 0.3600 0.3600 17,500 -0.02(-5.26%)
Oct 05, 2010 0.3550 0.3800 0.3550 0.3800 99,000 +0.03(+7.04%)
Oct 04, 2010 0.3550 0.3550 0.3500 0.3550 10,500 -0.01(-1.39%)
Oct 01, 2010 0.3500 0.3600 0.3500 0.3600 24,000 +0.01(+1.41%)
Sep 30, 2010 0.3550 0.3550 0.3550 0.3550 5,000 +0.01(+1.43%)
Sep 29, 2010 0.3400 0.3500 0.3400 0.3500 10,718 +0.01(+2.94%)
Sep 28, 2010 0.3500 0.3500 0.3400 0.3400 14,000 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2010 0.3500 0.3500 0.3400 0.3400 23,000 -0.00(-1.45%)
Sep 24, 2010 0.3400 0.3450 0.3400 0.3450 7,000 +0.02(+7.81%)
Sep 23, 2010 0.3200 0.3200 0.3200 0 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2010 0.3500 0.3500 0.3200 0.3200 8,000 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2010 0.3500 0.3500 0.3200 0.3200 10,200 -0.02(-7.25%)
Sep 20, 2010 0.3450 0.3450 0.3450 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2010 0.3600 0.3600 0.3300 0.3450 14,500 -0.02(-4.17%)
Sep 15, 2010 0.3600 0.3600 0.3600 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2010 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 5,000 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2010 0.3550 0.3600 0.3550 0.3600 20,500 +0.02(+7.46%)
Sep 10, 2010 0.3600 0.3600 0.3350 0.3350 23,000 -0.02(-6.94%)
Sep 09, 2010 0.3550 0.3600 0.3550 0.3600 10,000 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2010 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 1,500 +0.01(+1.41%)
Sep 07, 2010 0.3600 0.3600 0.3550 0.3550 35,700 -0.01(-1.39%)
Sep 03, 2010 0.3300 0.3600 0.3300 0.3600 34,000 +0.03(+9.09%)
Sep 02, 2010 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 16,500 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.