Skip to main content

Martin Midstrm LP (NQ: MMLP )

2.670 +0.010 (+0.38%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 10.04 10.36 9.985 10.36 59,469 +0.39(+3.87%)
Mar 30, 2005 9.734 9.969 9.706 9.969 24,508 +0.16(+1.66%)
Mar 29, 2005 9.916 9.935 9.734 9.806 22,240 -0.10(-1.01%)
Mar 28, 2005 9.859 10.02 9.859 9.906 32,479 -0.07(-0.66%)
Mar 24, 2005 9.966 10.20 9.888 9.972 45,493 -0.09(-0.87%)
Mar 23, 2005 10.47 10.50 10.04 10.06 93,134 -0.52(-4.90%)
Mar 22, 2005 10.14 10.78 10.06 10.58 124,068 +0.44(+4.33%)
Mar 21, 2005 10.14 10.36 10.09 10.14 155,748 -0.54(-5.03%)
Mar 18, 2005 10.30 10.74 10.30 10.68 30,934 +0.13(+1.19%)
Mar 17, 2005 10.67 10.77 10.45 10.55 149,402 -0.01(-0.12%)
Mar 16, 2005 10.37 10.78 10.37 10.56 25,203 -0.17(-1.61%)
Mar 15, 2005 10.30 10.74 10.09 10.74 70,129 +0.66(+6.58%)
Mar 14, 2005 9.872 10.26 9.734 10.07 58,896 +0.04(+0.44%)
Mar 11, 2005 10.40 10.40 9.910 10.03 369,606 -0.47(-4.48%)
Mar 10, 2005 10.61 10.83 10.42 10.50 65,879 -0.20(-1.91%)
Mar 09, 2005 10.70 10.77 10.63 10.70 20,105 +0.03(+0.30%)
Mar 08, 2005 10.74 10.77 10.45 10.67 32,721 +0.06(+0.53%)
Mar 07, 2005 10.61 10.74 10.41 10.62 34,875 +0.01(+0.12%)
Mar 04, 2005 10.64 10.64 10.36 10.60 29,822 +0.09(+0.90%)
Mar 03, 2005 10.34 10.65 10.31 10.51 44,907 +0.15(+1.45%)
Mar 02, 2005 10.63 10.64 10.24 10.36 27,576 +0.05(+0.49%)
Mar 01, 2005 10.34 10.61 10.09 10.31 40,676 -0.03(-0.30%)
Feb 28, 2005 10.36 10.36 10.30 10.34 8,506 +0.04(+0.43%)
Feb 25, 2005 10.08 10.36 10.08 10.30 22,657 +0.10(+0.95%)
Feb 24, 2005 10.15 10.32 10.08 10.20 22,785 +0.05(+0.49%)
Feb 23, 2005 10.16 10.32 10.08 10.15 15,317 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2005 10.32 10.33 10.09 10.15 17,853 -0.18(-1.73%)
Feb 18, 2005 10.45 10.45 10.14 10.33 29,883 +0.04(+0.43%)
Feb 17, 2005 10.18 10.33 10.17 10.28 60,451 +0.01(+0.06%)
Feb 16, 2005 10.30 10.36 10.17 10.28 39,332 -0.02(-0.21%)
Feb 15, 2005 10.20 10.36 10.04 10.30 19,455 +0.10(+0.95%)
Feb 14, 2005 9.985 10.20 9.985 10.20 18,232 +0.04(+0.40%)
Feb 11, 2005 10.09 10.28 9.731 10.16 38,902 +0.28(+2.83%)
Feb 10, 2005 9.731 9.888 9.731 9.881 53,308 -0.07(-0.73%)
Feb 09, 2005 10.36 10.36 9.888 9.953 46,586 -0.40(-3.88%)
Feb 08, 2005 9.957 10.36 9.938 10.36 80,811 +0.02(+0.18%)
Feb 07, 2005 10.02 10.36 10.02 10.34 61,801 +0.01(+0.09%)
Feb 04, 2005 10.12 10.33 10.04 10.33 57,650 +0.28(+2.81%)
Feb 03, 2005 10.39 10.39 9.765 10.04 21,023 +0.20(+2.01%)
Feb 02, 2005 9.731 10.04 9.731 9.847 25,572 +0.07(+0.71%)
Feb 01, 2005 10.67 10.67 9.768 9.778 87,775 -0.11(-1.08%)
Jan 31, 2005 10.12 10.20 9.822 9.884 39,099 -0.13(-1.29%)
Jan 28, 2005 10.04 10.04 9.768 10.01 41,928 -0.16(-1.54%)
Jan 27, 2005 10.17 10.26 9.888 10.17 62,330 +0.06(+0.62%)
Jan 26, 2005 10.01 10.17 9.781 10.11 47,972 +0.09(+0.94%)
Jan 25, 2005 10.01 10.09 9.762 10.01 51,928 +0.05(+0.47%)
Jan 24, 2005 9.897 10.04 9.662 9.966 35,359 +0.28(+2.88%)
Jan 21, 2005 9.652 9.853 9.652 9.687 47,723 +0.03(+0.36%)
Jan 20, 2005 9.727 9.966 9.388 9.652 50,896 +0.24(+2.50%)
Jan 19, 2005 9.549 9.574 9.310 9.417 37,398 -0.21(-2.15%)
Jan 18, 2005 9.630 9.731 9.301 9.624 28,149 +0.20(+2.10%)
Jan 14, 2005 9.463 9.668 9.416 9.426 46,895 -0.12(-1.22%)
Jan 13, 2005 9.602 9.649 9.417 9.542 22,778 -0.03(-0.26%)
Jan 12, 2005 9.417 9.640 9.417 9.567 31,909 +0.15(+1.60%)
Jan 11, 2005 9.486 9.495 9.119 9.417 23,246 -0.01(-0.13%)
Jan 10, 2005 9.319 9.429 9.216 9.429 38,472 +0.32(+3.48%)
Jan 07, 2005 9.319 9.323 9.037 9.112 30,233 -0.15(-1.59%)
Jan 06, 2005 9.178 9.323 9.021 9.260 21,953 +0.09(+1.03%)
Jan 05, 2005 9.313 9.404 9.166 9.166 24,671 -0.21(-2.28%)
Jan 04, 2005 9.379 9.382 9.122 9.379 9,812 +0.12(+1.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.