Skip to main content

Liberty All Star Equity Fund (NY: USA )

6.970 -0.050 (-0.71%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 6.421 6.421 6.304 6.327 931,084 -0.07(-1.10%)
Mar 30, 2022 6.453 6.460 6.363 6.398 1,020,508 -0.04(-0.61%)
Mar 29, 2022 6.421 6.500 6.414 6.437 1,857,872 +0.03(+0.49%)
Mar 28, 2022 6.288 6.406 6.284 6.406 1,211,205 +0.13(+2.12%)
Mar 25, 2022 6.382 6.390 6.233 6.273 1,456,171 -0.09(-1.35%)
Mar 24, 2022 6.304 6.359 6.280 6.359 1,059,047 +0.09(+1.37%)
Mar 23, 2022 6.288 6.312 6.233 6.273 1,227,473 -0.03(-0.50%)
Mar 22, 2022 6.265 6.327 6.257 6.304 1,124,811 +0.07(+1.13%)
Mar 21, 2022 6.241 6.273 6.171 6.233 1,416,840 +0.01(+0.13%)
Mar 18, 2022 6.092 6.233 6.085 6.226 1,745,756 +0.13(+2.19%)
Mar 17, 2022 5.928 6.108 5.920 6.092 1,963,464 +0.14(+2.37%)
Mar 16, 2022 5.787 5.959 5.771 5.951 2,528,842 +0.24(+4.25%)
Mar 15, 2022 5.615 5.717 5.587 5.709 1,345,923 +0.14(+2.53%)
Mar 14, 2022 5.623 5.662 5.529 5.568 2,689,254 -0.02(-0.28%)
Mar 11, 2022 5.693 5.709 5.576 5.583 1,576,443 -0.04(-0.70%)
Mar 10, 2022 5.599 5.638 5.552 5.623 1,195,516 +0.01(+0.14%)
Mar 09, 2022 5.599 5.662 5.568 5.615 1,496,876 +0.13(+2.43%)
Mar 08, 2022 5.544 5.623 5.458 5.482 2,788,459 -0.02(-0.43%)
Mar 07, 2022 5.670 5.670 5.497 5.505 2,167,471 -0.16(-2.90%)
Mar 04, 2022 5.701 5.709 5.615 5.670 1,545,096 -0.08(-1.36%)
Mar 03, 2022 5.834 5.849 5.709 5.748 1,293,246 -0.05(-0.94%)
Mar 02, 2022 5.662 5.811 5.623 5.803 1,743,710 +0.20(+3.49%)
Mar 01, 2022 5.709 5.724 5.580 5.607 1,769,235 -0.09(-1.51%)
Feb 28, 2022 5.630 5.709 5.583 5.693 2,036,634 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2022 5.599 5.701 5.587 5.693 2,040,888 +0.15(+2.68%)
Feb 24, 2022 5.286 5.576 5.247 5.544 4,621,586 +0.05(+0.85%)
Feb 23, 2022 5.638 5.662 5.474 5.497 1,842,456 -0.10(-1.82%)
Feb 22, 2022 5.677 5.748 5.529 5.599 2,324,547 -0.12(-2.05%)
Feb 18, 2022 5.717 0 -0.05(-0.95%)
Feb 17, 2022 5.889 5.889 5.756 5.771 1,628,963 -0.14(-2.38%)
Feb 16, 2022 5.897 5.928 5.842 5.912 1,090,798 +0.02(+0.40%)
Feb 15, 2022 5.889 5.908 5.850 5.889 1,017,472 +0.09(+1.62%)
Feb 14, 2022 5.865 5.904 5.775 5.795 2,077,484 -0.12(-1.99%)
Feb 11, 2022 6.045 6.045 5.850 5.912 2,155,122 -0.11(-1.82%)
Feb 10, 2022 6.053 6.139 5.991 6.022 1,435,195 -0.07(-1.16%)
Feb 09, 2022 6.077 6.121 6.077 6.092 1,149,832 +0.06(+1.04%)
Feb 08, 2022 5.967 6.038 5.936 6.030 933,770 +0.06(+1.05%)
Feb 07, 2022 6.022 6.069 5.951 5.967 1,839,067 -0.04(-0.65%)
Feb 04, 2022 5.975 6.045 5.940 6.006 2,063,679 +0.05(+0.79%)
Feb 03, 2022 6.045 5.951 5.959 1,217,541 -0.17(-2.81%)
Feb 02, 2022 6.139 6.163 6.077 6.132 1,157,390 +0.01(+0.13%)
Feb 01, 2022 6.077 6.132 6.006 6.124 1,151,575 +0.09(+1.43%)
Jan 31, 2022 5.944 6.038 6.038 1,624,231 +0.13(+2.12%)
Jan 28, 2022 5.842 5.912 5.740 5.912 1,394,142 +0.10(+1.75%)
Jan 27, 2022 5.858 5.936 5.764 5.811 1,672,718 +0.02(+0.27%)
Jan 26, 2022 5.850 5.959 5.709 5.795 2,228,833 +0.05(+0.82%)
Jan 25, 2022 5.740 5.822 5.568 5.748 2,477,570 -0.03(-0.54%)
Jan 24, 2022 5.717 5.795 5.399 5.779 5,663,374 -0.09(-1.47%)
Jan 21, 2022 6.069 6.092 5.850 5.865 3,567,387 -0.26(-4.22%)
Jan 20, 2022 6.194 6.257 6.108 6.124 2,202,718 -0.06(-1.01%)
Jan 19, 2022 6.263 6.286 6.179 6.186 2,171,020 -0.04(-0.61%)
Jan 18, 2022 6.286 6.301 6.202 6.225 2,533,898 -0.11(-1.81%)
Jan 14, 2022 6.339 0 +0.01(+0.12%)
Jan 13, 2022 6.416 6.416 6.328 6.332 2,066,988 -0.06(-0.96%)
Jan 12, 2022 6.416 6.423 6.370 6.393 1,739,893 +0.04(+0.60%)
Jan 11, 2022 6.354 6.408 6.313 6.354 2,559,390 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2022 6.347 6.354 6.225 6.354 1,738,864 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2022 6.385 6.400 6.339 6.354 1,421,288 -0.02(-0.24%)
Jan 06, 2022 6.370 6.416 6.316 6.370 1,650,701 +0.01(+0.12%)
Jan 05, 2022 6.461 6.488 6.332 6.362 2,338,388 -0.09(-1.42%)
Jan 04, 2022 6.438 6.469 6.423 6.454 2,257,874 +0.05(+0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.