Skip to main content

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. - Common Stock (NY: LEO )

6.080 -0.010 (-0.16%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 3.103 3.116 3.094 3.094 109,356 -0.00(-0.14%)
May 28, 2009 3.120 3.125 3.089 3.098 250,039 -0.03(-1.10%)
May 27, 2009 3.111 3.138 3.104 3.133 222,512 +0.03(+0.82%)
May 26, 2009 3.107 3.112 3.081 3.107 164,802 +0.01(+0.43%)
May 22, 2009 3.107 3.120 3.076 3.094 175,828 -0.02(-0.71%)
May 21, 2009 3.081 3.116 3.076 3.116 155,686 +0.03(+1.00%)
May 20, 2009 3.111 3.116 3.081 3.085 169,967 -0.01(-0.28%)
May 19, 2009 3.081 3.103 3.081 3.094 163,712 +0.00(+0.14%)
May 18, 2009 3.111 3.111 3.085 3.089 106,366 -0.01(-0.43%)
May 15, 2009 3.116 3.120 3.081 3.103 122,788 -0.01(-0.28%)
May 14, 2009 3.094 3.111 3.072 3.111 80,205 +0.02(+0.57%)
May 13, 2009 3.107 3.133 3.081 3.094 95,972 -0.04(-1.40%)
May 12, 2009 3.107 3.138 3.067 3.138 178,098 +0.02(+0.71%)
May 11, 2009 3.072 3.138 3.054 3.116 119,959 +0.03(+0.85%)
May 08, 2009 3.094 3.098 3.076 3.089 92,246 +0.00(+0.14%)
May 07, 2009 3.085 3.103 3.063 3.085 164,423 +0.01(+0.43%)
May 06, 2009 3.037 3.098 3.037 3.072 147,951 +0.03(+0.87%)
May 05, 2009 3.067 3.081 3.019 3.045 163,223 -0.03(-0.83%)
May 04, 2009 3.067 3.075 3.059 3.071 183,574 +0.00(+0.12%)
May 01, 2009 3.067 3.076 3.054 3.067 157,483 +0.00(+0.14%)
Apr 30, 2009 3.050 3.063 3.028 3.063 177,139 +0.04(+1.46%)
Apr 29, 2009 3.032 3.059 3.001 3.019 198,716 -0.00(-0.15%)
Apr 28, 2009 3.001 3.037 3.001 3.023 76,683 +0.02(+0.73%)
Apr 27, 2009 2.997 3.019 2.975 3.001 126,623 -0.00(-0.15%)
Apr 24, 2009 3.037 3.037 2.975 3.006 133,297 -0.01(-0.29%)
Apr 23, 2009 2.975 3.015 2.957 3.015 205,438 +0.04(+1.33%)
Apr 22, 2009 2.953 2.979 2.949 2.975 68,932 +0.01(+0.30%)
Apr 21, 2009 2.913 2.966 2.900 2.966 246,089 +0.03(+0.90%)
Apr 20, 2009 2.931 2.940 2.913 2.940 131,147 -0.01(-0.30%)
Apr 17, 2009 2.957 2.957 2.913 2.949 135,090 -0.03(-0.89%)
Apr 16, 2009 2.922 2.975 2.922 2.975 151,028 +0.06(+1.96%)
Apr 15, 2009 2.887 2.927 2.883 2.918 143,456 +0.03(+0.91%)
Apr 14, 2009 2.918 2.918 2.883 2.891 160,569 -0.03(-0.90%)
Apr 13, 2009 2.927 2.931 2.887 2.918 152,580 -0.04(-1.19%)
Apr 09, 2009 2.962 2.984 2.944 2.953 169,558 -0.00(-0.15%)
Apr 08, 2009 2.935 2.971 2.927 2.957 282,126 +0.02(+0.60%)
Apr 07, 2009 2.935 2.962 2.931 2.940 157,945 -0.03(-0.89%)
Apr 06, 2009 2.953 2.966 2.940 2.966 70,204 +0.01(+0.45%)
Apr 03, 2009 2.953 2.966 2.927 2.953 175,880 -0.02(-0.74%)
Apr 02, 2009 2.949 2.988 2.931 2.975 156,584 +0.04(+1.20%)
Apr 01, 2009 2.927 2.940 2.909 2.940 144,895 +0.02(+0.60%)
Mar 31, 2009 2.931 2.931 2.891 2.922 186,657 +0.02(+0.76%)
Mar 30, 2009 2.918 2.934 2.856 2.900 171,335 -0.06(-2.08%)
Mar 26, 2009 2.971 2.971 2.927 2.962 163,144 +0.02(+0.60%)
Mar 25, 2009 2.918 2.960 2.913 2.944 147,706 +0.04(+1.21%)
Mar 24, 2009 2.830 2.931 2.830 2.909 247,535 +0.05(+1.85%)
Mar 23, 2009 2.896 2.905 2.843 2.856 173,623 +0.02(+0.62%)
Mar 20, 2009 2.812 2.865 2.812 2.839 70,984 +0.01(+0.31%)
Mar 19, 2009 2.830 2.845 2.808 2.830 116,941 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2009 2.759 2.838 2.737 2.830 136,133 +0.08(+3.05%)
Mar 17, 2009 2.742 2.785 2.724 2.746 154,738 -0.03(-1.11%)
Mar 16, 2009 2.751 2.777 2.742 2.777 86,020 +0.04(+1.45%)
Mar 13, 2009 2.724 2.746 2.698 2.737 0 +0.02(+0.81%)
Mar 12, 2009 2.658 2.720 2.657 2.715 130,384 +0.06(+2.32%)
Mar 11, 2009 2.685 2.742 2.640 2.654 199,698 -0.04(-1.47%)
Mar 10, 2009 2.605 2.693 2.605 2.693 242,899 +0.03(+0.99%)
Mar 09, 2009 2.724 2.768 2.640 2.667 283,621 -0.10(-3.66%)
Mar 06, 2009 2.764 2.790 2.707 2.768 0 +0.03(+0.96%)
Mar 05, 2009 2.755 2.808 2.707 2.742 102,878 -0.03(-1.11%)
Mar 04, 2009 2.685 2.773 2.685 2.773 302,951 -0.02(-0.79%)
Mar 02, 2009 2.878 2.878 2.781 2.795 323,225 -0.08(-2.76%)
Feb 27, 2009 2.830 2.891 2.790 2.874 0 +0.04(+1.24%)
Feb 26, 2009 2.746 2.852 2.746 2.839 213,966 +0.10(+3.53%)
Feb 25, 2009 2.680 2.776 2.680 2.742 106,454 +0.05(+1.80%)
Feb 24, 2009 2.522 2.715 2.504 2.693 261,052 +0.16(+6.25%)
Feb 23, 2009 2.654 2.693 2.530 2.535 280,851 -0.11(-4.16%)
Feb 20, 2009 2.724 2.751 2.579 2.645 0 -0.09(-3.22%)
Feb 19, 2009 2.790 2.808 2.733 2.733 222,058 -0.04(-1.58%)
Feb 18, 2009 2.847 2.847 2.742 2.777 252,422 -0.04(-1.41%)
Feb 17, 2009 2.949 2.949 2.817 2.817 272,473 -0.14(-4.76%)
Feb 13, 2009 3.037 3.037 2.953 2.957 0 -0.06(-2.01%)
Feb 12, 2009 3.037 3.063 3.001 3.018 175,873 -0.01(-0.47%)
Feb 11, 2009 3.054 3.059 3.006 3.032 169,333 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2009 3.037 3.116 3.019 3.032 150,576 -0.00(-0.14%)
Feb 09, 2009 3.028 3.037 3.006 3.037 97,690 +0.01(+0.29%)
Feb 06, 2009 3.010 3.032 2.988 3.028 0 +0.03(+1.03%)
Feb 05, 2009 2.922 3.032 2.909 2.997 248,768 +0.03(+0.90%)
Feb 04, 2009 2.935 2.987 2.927 2.970 192,652 +0.04(+1.22%)
Feb 03, 2009 2.918 2.962 2.909 2.934 176,130 +0.03(+1.02%)
Feb 02, 2009 2.856 2.909 2.856 2.905 215,386 +0.03(+0.92%)
Jan 30, 2009 2.891 2.891 2.865 2.878 0 -0.00(-0.15%)
Jan 29, 2009 2.878 2.883 2.865 2.883 119,188 +0.01(+0.46%)
Jan 28, 2009 2.874 2.900 2.852 2.869 302,508 +0.02(+0.62%)
Jan 27, 2009 2.847 2.865 2.830 2.852 184,649 +0.00(+0.15%)
Jan 26, 2009 2.834 2.852 2.821 2.847 288,963 +0.02(+0.62%)
Jan 23, 2009 2.834 2.847 2.790 2.830 0 -0.00(-0.15%)
Jan 22, 2009 2.839 2.852 2.799 2.834 203,561 -0.03(-0.92%)
Jan 21, 2009 2.847 2.861 2.825 2.861 164,839 +0.01(+0.46%)
Jan 20, 2009 2.896 2.896 2.817 2.847 213,316 -0.03(-0.92%)
Jan 16, 2009 2.847 2.883 2.812 2.874 0 +0.02(+0.77%)
Jan 15, 2009 2.795 2.861 2.755 2.852 270,219 +0.03(+0.94%)
Jan 14, 2009 2.825 2.843 2.766 2.825 314,126 -0.02(-0.62%)
Jan 13, 2009 2.878 2.896 2.843 2.843 194,547 -0.04(-1.22%)
Jan 12, 2009 2.852 2.887 2.847 2.878 262,800 +0.06(+2.03%)
Jan 09, 2009 2.812 2.861 2.799 2.821 332,653 +0.05(+1.75%)
Jan 08, 2009 2.746 2.808 2.740 2.773 278,472 +0.03(+1.20%)
Jan 07, 2009 2.786 2.799 2.702 2.740 418,668 -0.06(-2.12%)
Jan 06, 2009 2.698 2.799 2.698 2.799 292,226 +0.12(+4.43%)
Jan 05, 2009 2.605 2.685 2.579 2.680 365,183 +0.08(+3.09%)
Jan 02, 2009 2.478 2.605 2.473 2.600 0 +0.12(+4.74%)
Jan 01, 2009 2.429 2.482 2.407 2.482 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 2.429 2.482 2.407 2.482 546,878 +0.05(+1.99%)
Dec 30, 2008 2.398 2.438 2.385 2.434 555,819 +0.06(+2.41%)
Dec 29, 2008 2.420 2.420 2.354 2.376 628,151 -0.03(-1.28%)
Dec 26, 2008 2.390 2.407 2.381 2.407 0 +0.04(+1.86%)
Dec 24, 2008 2.337 2.390 2.337 2.363 317,824 +0.01(+0.37%)
Dec 23, 2008 2.319 2.363 2.280 2.354 519,113 +0.04(+1.52%)
Dec 22, 2008 2.310 2.359 2.288 2.319 437,056 +0.01(+0.38%)
Dec 19, 2008 2.196 2.354 2.192 2.310 558,167 +0.10(+4.37%)
Dec 18, 2008 2.121 2.240 2.121 2.214 864,400 +0.08(+3.93%)
Dec 17, 2008 2.082 2.178 2.068 2.130 1,028,598 +0.02(+0.83%)
Dec 16, 2008 2.112 2.130 2.068 2.112 333,952 -0.01(-0.41%)
Dec 15, 2008 2.095 2.134 2.060 2.121 455,997 +0.01(+0.42%)
Dec 12, 2008 2.099 2.134 2.082 2.112 0 -0.02(-1.03%)
Dec 11, 2008 2.156 2.165 2.117 2.134 445,886 -0.05(-2.41%)
Dec 10, 2008 2.231 2.240 2.187 2.187 286,218 -0.06(-2.74%)
Dec 09, 2008 2.284 2.297 2.227 2.249 359,347 -0.06(-2.48%)
Dec 08, 2008 2.306 2.354 2.297 2.306 380,664 +0.01(+0.38%)
Dec 05, 2008 2.359 2.398 2.258 2.297 0 -0.08(-3.51%)
Dec 04, 2008 2.420 2.456 2.376 2.381 414,973 -0.08(-3.22%)
Dec 03, 2008 2.456 2.526 2.420 2.460 329,599 -0.05(-2.10%)
Dec 02, 2008 2.522 2.566 2.469 2.513 333,539 +0.06(+2.51%)
Dec 01, 2008 2.526 2.548 2.451 2.451 199,991 -0.04(-1.42%)
Nov 28, 2008 2.544 2.544 2.390 2.486 241,436 -0.02(-0.70%)
Nov 26, 2008 2.491 2.504 2.464 2.504 187,673 +0.04(+1.43%)
Nov 25, 2008 2.478 2.552 2.456 2.469 336,091 -0.04(-1.75%)
Nov 24, 2008 2.478 2.566 2.478 2.513 266,292 +0.04(+1.42%)
Nov 21, 2008 2.574 2.583 2.469 2.478 337,731 -0.12(-4.58%)
Nov 20, 2008 2.640 2.649 2.517 2.596 297,152 -0.05(-1.99%)
Nov 19, 2008 2.711 2.711 2.649 2.649 279,740 -0.06(-2.37%)
Nov 18, 2008 2.786 2.786 2.676 2.714 310,916 -0.01(-0.23%)
Nov 17, 2008 2.764 2.764 2.689 2.720 112,065 -0.04(-1.59%)
Nov 14, 2008 2.737 2.781 2.693 2.764 0 -0.04(-1.26%)
Nov 13, 2008 2.781 2.821 2.733 2.799 244,481 +0.05(+1.76%)
Nov 12, 2008 2.773 2.790 2.737 2.751 217,481 -0.04(-1.57%)
Nov 11, 2008 2.799 2.830 2.781 2.795 150,453 -0.00(-0.16%)
Nov 10, 2008 2.883 2.900 2.776 2.799 345,648 -0.11(-3.72%)
Nov 07, 2008 2.883 2.927 2.861 2.907 0 -0.01(-0.21%)
Nov 06, 2008 2.883 2.927 2.874 2.913 176,877 +0.04(+1.22%)
Nov 05, 2008 2.755 2.878 2.746 2.878 312,520 +0.15(+5.65%)
Nov 04, 2008 2.693 2.790 2.693 2.724 226,936 +0.04(+1.48%)
Nov 03, 2008 2.737 2.737 2.663 2.685 320,084 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2008 2.742 2.754 2.685 2.685 0 -0.04(-1.45%)
Oct 30, 2008 2.759 2.759 2.711 2.724 247,128 +0.01(+0.49%)
Oct 29, 2008 2.817 2.828 2.698 2.711 285,073 -0.11(-3.90%)
Oct 28, 2008 2.900 2.918 2.808 2.821 236,559 -0.07(-2.39%)
Oct 27, 2008 2.843 2.909 2.830 2.890 150,260 +0.03(+1.18%)
Oct 24, 2008 2.817 2.887 2.817 2.856 0 -0.09(-3.13%)
Oct 23, 2008 2.949 3.010 2.874 2.949 213,298 +0.05(+1.67%)
Oct 22, 2008 2.795 2.931 2.795 2.900 206,383 +0.01(+0.46%)
Oct 21, 2008 2.856 2.918 2.839 2.887 136,512 +0.03(+0.92%)
Oct 20, 2008 2.715 2.869 2.715 2.861 240,427 +0.10(+3.67%)
Oct 17, 2008 2.680 2.764 2.649 2.759 0 +0.07(+2.79%)
Oct 16, 2008 2.614 2.751 2.596 2.685 257,587 +0.09(+3.39%)
Oct 15, 2008 2.680 2.737 2.486 2.596 250,468 -0.15(-5.60%)
Oct 14, 2008 2.768 3.138 2.685 2.751 603,956 +0.19(+7.39%)
Oct 13, 2008 2.117 2.614 2.112 2.561 821,294 +0.51(+24.62%)
Oct 10, 2008 2.090 2.284 1.694 2.055 0 -0.33(-13.90%)
Oct 09, 2008 2.561 2.566 2.343 2.387 495,381 -0.18(-6.97%)
Oct 08, 2008 2.530 2.685 2.526 2.566 376,671 -0.23(-8.19%)
Oct 07, 2008 2.755 2.852 2.663 2.795 458,810 +0.08(+2.78%)
Oct 06, 2008 3.094 3.098 2.640 2.719 693,809 -0.41(-12.98%)
Oct 03, 2008 3.116 3.195 3.089 3.125 0 +0.03(+1.00%)
Oct 02, 2008 3.094 3.125 2.997 3.094 163,148 +0.05(+1.59%)
Oct 01, 2008 3.019 3.116 3.010 3.045 190,738 +0.07(+2.37%)
Sep 30, 2008 2.953 2.975 2.918 2.975 217,347 +0.09(+3.21%)
Sep 29, 2008 3.041 3.063 2.883 2.883 516,659 -0.20(-6.43%)
Sep 26, 2008 3.050 3.133 2.997 3.081 0 -0.05(-1.69%)
Sep 25, 2008 3.204 3.204 3.098 3.133 336,577 +0.04(+1.14%)
Sep 24, 2008 3.160 3.164 3.059 3.098 260,166 -0.03(-0.98%)
Sep 23, 2008 3.169 3.169 2.988 3.129 279,606 -0.06(-1.93%)
Sep 22, 2008 3.358 3.367 3.173 3.191 249,050 -0.16(-4.73%)
Sep 19, 2008 3.208 3.349 3.208 3.349 0 +0.29(+9.50%)
Sep 18, 2008 3.283 3.318 2.922 3.059 456,713 -0.24(-7.33%)
Sep 17, 2008 3.384 3.384 3.257 3.301 232,415 -0.08(-2.34%)
Sep 16, 2008 3.411 3.411 3.309 3.380 380,739 -0.01(-0.26%)
Sep 15, 2008 3.411 3.419 3.389 3.389 179,163 -0.03(-0.77%)
Sep 12, 2008 3.455 3.459 3.415 3.415 0 -0.03(-0.77%)
Sep 11, 2008 3.512 3.512 3.441 3.441 174,612 -0.07(-1.88%)
Sep 10, 2008 3.547 3.551 3.499 3.507 243,976 -0.03(-0.75%)
Sep 09, 2008 3.565 3.565 3.534 3.534 224,637 -0.04(-0.99%)
Sep 08, 2008 3.569 3.578 3.560 3.569 117,573 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2008 3.534 3.582 3.525 3.569 0 +0.03(+0.87%)
Sep 04, 2008 3.556 3.556 3.525 3.538 209,814 -0.02(-0.62%)
Sep 03, 2008 3.560 3.565 3.551 3.560 121,217 -0.02(-0.61%)
Sep 02, 2008 3.565 3.587 3.560 3.582 180,822 +0.02(+0.62%)
Aug 29, 2008 3.547 3.560 3.523 3.560 0 +0.03(+0.75%)
Aug 28, 2008 3.507 3.534 3.507 3.534 147,544 +0.03(+0.75%)
Aug 27, 2008 3.494 3.512 3.477 3.507 157,506 -0.00(-0.13%)
Aug 26, 2008 3.481 3.512 3.481 3.512 98,081 +0.03(+0.76%)
Aug 25, 2008 3.485 3.494 3.468 3.485 90,185 +0.01(+0.38%)
Aug 22, 2008 3.499 3.499 3.455 3.472 0 -0.02(-0.50%)
Aug 21, 2008 3.499 3.503 3.481 3.490 69,002 -0.01(-0.25%)
Aug 20, 2008 3.490 3.507 3.477 3.499 118,845 +0.00(+0.13%)
Aug 19, 2008 3.512 3.516 3.477 3.494 183,915 -0.02(-0.50%)
Aug 18, 2008 3.507 3.516 3.494 3.512 80,314 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2008 3.507 3.516 3.494 3.512 0 +0.01(+0.38%)
Aug 14, 2008 3.485 3.507 3.481 3.499 143,922 -0.01(-0.25%)
Aug 13, 2008 3.490 3.507 3.486 3.507 134,694 +0.03(+0.89%)
Aug 12, 2008 3.490 3.503 3.477 3.477 125,433 -0.02(-0.63%)
Aug 11, 2008 3.534 3.534 3.499 3.499 79,425 -0.05(-1.34%)
Aug 08, 2008 3.459 3.551 3.459 3.546 377,003 +0.07(+2.00%)
Aug 07, 2008 3.534 3.534 3.477 3.477 149,869 -0.02(-0.63%)
Aug 06, 2008 3.525 3.525 3.494 3.499 117,039 -0.02(-0.50%)
Aug 05, 2008 3.516 3.525 3.512 3.516 109,617 +0.00(+0.13%)
Aug 04, 2008 3.521 3.525 3.512 3.512 64,919 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2008 3.529 3.529 3.512 3.512 134,735 -0.00(-0.13%)
Jul 31, 2008 3.521 3.534 3.512 3.516 116,230 -0.00(-0.13%)
Jul 30, 2008 3.507 3.521 3.507 3.521 159,351 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2008 3.521 3.524 3.503 3.521 67,948 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2008 3.516 3.525 3.503 3.521 165,566 +0.00(+0.13%)
Jul 25, 2008 3.503 3.516 3.494 3.516 112,190 +0.02(+0.50%)
Jul 24, 2008 3.512 3.521 3.494 3.499 192,534 -0.01(-0.25%)
Jul 23, 2008 3.521 3.521 3.494 3.507 119,416 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2008 3.485 3.516 3.468 3.507 207,244 +0.01(+0.25%)
Jul 21, 2008 3.485 3.507 3.481 3.499 159,931 +0.00(+0.13%)
Jul 18, 2008 3.499 3.512 3.477 3.494 113,801 +0.01(+0.38%)
Jul 17, 2008 3.481 3.507 3.481 3.481 135,001 +0.01(+0.38%)
Jul 16, 2008 3.477 3.494 3.455 3.468 180,443 -0.01(-0.25%)
Jul 15, 2008 3.507 3.507 3.433 3.477 343,421 -0.03(-0.75%)
Jul 14, 2008 3.547 3.556 3.503 3.503 151,880 -0.04(-1.24%)
Jul 11, 2008 3.538 3.565 3.538 3.547 108,027 -0.00(-0.13%)
Jul 10, 2008 3.578 3.587 3.547 3.552 146,931 -0.04(-1.22%)
Jul 09, 2008 3.569 3.595 3.565 3.595 119,250 +0.02(+0.49%)
Jul 08, 2008 3.587 3.587 3.565 3.578 138,676 -0.01(-0.25%)
Jul 07, 2008 3.573 3.600 3.569 3.587 131,763 +0.00(+0.00%)
Jul 04, 2008 3.578 3.595 3.565 3.587 93,057 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 3.578 3.595 3.565 3.587 93,057 -0.01(-0.18%)
Jul 02, 2008 3.573 3.595 3.556 3.593 171,249 +0.02(+0.68%)
Jul 01, 2008 3.543 3.573 3.543 3.569 208,515 +0.03(+0.75%)
Jun 30, 2008 3.560 3.560 3.525 3.543 79,525 +0.01(+0.25%)
Jun 27, 2008 3.560 3.560 3.512 3.534 205,347 +0.01(+0.37%)
Jun 26, 2008 3.521 3.551 3.521 3.521 108,940 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2008 3.468 3.551 3.468 3.521 324,822 +0.07(+1.91%)
Jun 24, 2008 3.459 3.512 3.415 3.455 870,846 -0.07(-1.88%)
Jun 23, 2008 3.595 3.609 3.477 3.521 837,362 -0.09(-2.56%)
Jun 20, 2008 3.639 3.640 3.595 3.613 196,692 -0.04(-1.08%)
Jun 19, 2008 3.653 3.661 3.644 3.653 156,836 -0.01(-0.24%)
Jun 18, 2008 3.683 3.683 3.639 3.661 260,259 -0.04(-0.95%)
Jun 17, 2008 3.705 3.719 3.688 3.697 90,641 -0.02(-0.47%)
Jun 16, 2008 3.697 3.732 3.679 3.714 152,414 -0.00(-0.12%)
Jun 13, 2008 3.719 3.732 3.714 3.719 121,561 -0.02(-0.59%)
Jun 12, 2008 3.772 3.776 3.741 3.741 111,301 -0.04(-1.05%)
Jun 11, 2008 3.820 3.823 3.780 3.780 83,959 -0.03(-0.69%)
Jun 10, 2008 3.833 3.851 3.807 3.807 89,823 -0.06(-1.59%)
Jun 09, 2008 3.820 3.868 3.820 3.868 197,174 +0.04(+0.92%)
Jun 06, 2008 3.829 3.851 3.815 3.833 155,254 +0.00(+0.11%)
Jun 05, 2008 3.802 3.829 3.802 3.829 131,038 +0.02(+0.60%)
Jun 04, 2008 3.842 3.842 3.798 3.806 145,283 -0.01(-0.37%)
Jun 03, 2008 3.824 3.846 3.820 3.820 121,263 -0.00(-0.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.