Skip to main content

Xt High Beta High Yield Bond ETF (NY: HYUP )

40.69 +0.04 (+0.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:35 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 33.37 33.37 33.09 33.09 206 -0.22(-0.66%)
Sep 29, 2022 33.31 33.31 33.31 33.31 5 -0.33(-0.97%)
Sep 28, 2022 33.41 33.64 33.41 33.64 180 +0.59(+1.77%)
Sep 27, 2022 33.37 33.37 33.05 33.05 2,347 -0.06(-0.17%)
Sep 26, 2022 33.11 33.11 33.11 33.11 175 -0.47(-1.39%)
Sep 23, 2022 33.69 33.69 33.45 33.57 585 -0.51(-1.50%)
Sep 22, 2022 34.01 34.12 34.01 34.08 812 -0.25(-0.74%)
Sep 21, 2022 34.66 34.66 34.34 34.34 158 -0.06(-0.19%)
Sep 20, 2022 34.39 34.40 34.39 34.40 283 -0.36(-1.04%)
Sep 19, 2022 34.56 34.76 34.56 34.76 952 +0.20(+0.57%)
Sep 16, 2022 34.26 34.57 34.26 34.57 910 +0.02(+0.07%)
Sep 15, 2022 34.67 34.70 34.54 34.54 7,657 -0.22(-0.63%)
Sep 14, 2022 34.76 34.76 34.76 34.76 60 +0.05(+0.13%)
Sep 13, 2022 34.72 34.72 34.72 34.72 4 -0.86(-2.42%)
Sep 12, 2022 35.66 35.66 35.58 35.58 172 +0.17(+0.49%)
Sep 09, 2022 35.41 35.41 35.41 35.41 166 +0.15(+0.44%)
Sep 08, 2022 35.25 35.25 35.25 35.25 60 +0.21(+0.61%)
Sep 07, 2022 34.71 35.04 34.71 35.04 2,244 +0.49(+1.42%)
Sep 06, 2022 34.46 34.55 34.46 34.55 1,294 -0.05(-0.14%)
Sep 02, 2022 34.95 34.95 34.59 34.59 2,737 -0.03(-0.09%)
Sep 01, 2022 34.41 34.63 34.41 34.63 391 +0.04(+0.11%)
Aug 31, 2022 34.59 34.59 34.59 34.59 20 -0.25(-0.72%)
Aug 30, 2022 34.72 34.84 34.72 34.84 309 -0.30(-0.85%)
Aug 29, 2022 35.04 35.20 35.04 35.14 1,742 -0.15(-0.42%)
Aug 26, 2022 35.51 35.52 35.29 35.29 2,562 -0.63(-1.76%)
Aug 25, 2022 35.92 35.92 35.92 35.92 1 +0.32(+0.91%)
Aug 24, 2022 35.61 35.61 35.58 35.59 2,619 +0.06(+0.16%)
Aug 23, 2022 35.57 35.57 35.52 35.54 8,911 +0.08(+0.22%)
Aug 22, 2022 35.46 35.46 35.46 35.46 177 -0.47(-1.30%)
Aug 19, 2022 35.92 35.92 35.92 35.92 114 -0.46(-1.27%)
Aug 18, 2022 36.39 36.39 36.39 36.39 14 +0.07(+0.18%)
Aug 17, 2022 36.32 36.38 36.32 36.32 533 -0.41(-1.11%)
Aug 16, 2022 36.79 36.79 36.71 36.73 2,953 -0.15(-0.42%)
Aug 15, 2022 36.81 36.96 36.81 36.88 2,882 -0.08(-0.21%)
Aug 12, 2022 36.82 36.96 36.82 36.96 301 +0.39(+1.07%)
Aug 11, 2022 36.58 36.58 36.56 36.57 327 -0.21(-0.58%)
Aug 10, 2022 36.69 36.78 36.69 36.78 779 +0.63(+1.75%)
Aug 09, 2022 36.36 36.36 36.15 36.15 445 -0.29(-0.79%)
Aug 08, 2022 36.49 36.49 36.42 36.44 1,118 +0.06(+0.15%)
Aug 05, 2022 36.37 36.38 36.31 36.38 5,146 -0.08(-0.22%)
Aug 04, 2022 36.40 36.46 36.40 36.46 477 +0.14(+0.37%)
Aug 03, 2022 36.32 36.32 36.32 36.32 116 +0.37(+1.02%)
Aug 02, 2022 36.07 36.07 35.96 35.96 197 -0.15(-0.42%)
Aug 01, 2022 36.11 36.11 36.11 36.11 30 +0.06(+0.18%)
Jul 29, 2022 36.09 36.09 36.04 36.04 166 +0.09(+0.26%)
Jul 28, 2022 35.65 35.95 35.65 35.95 366 +0.37(+1.03%)
Jul 27, 2022 35.32 35.63 35.32 35.58 486 +0.44(+1.26%)
Jul 26, 2022 35.17 35.17 35.14 35.14 868 -0.30(-0.83%)
Jul 25, 2022 35.43 35.43 35.43 35.43 49 -0.01(-0.03%)
Jul 22, 2022 35.65 35.65 35.41 35.45 2,491 -0.06(-0.18%)
Jul 21, 2022 35.13 35.51 35.06 35.51 7,534 +0.54(+1.54%)
Jul 20, 2022 35.05 35.12 34.97 34.97 463 +0.22(+0.64%)
Jul 19, 2022 34.32 34.76 34.32 34.75 2,909 +0.61(+1.78%)
Jul 18, 2022 34.49 34.51 34.14 34.14 1,068 -0.35(-1.00%)
Jul 15, 2022 34.18 34.49 34.16 34.49 11,507 +0.47(+1.37%)
Jul 14, 2022 34.02 34.02 33.91 34.02 2,706 -0.11(-0.34%)
Jul 13, 2022 33.91 34.13 33.91 34.13 1,236 -0.07(-0.19%)
Jul 12, 2022 34.11 34.21 34.10 34.20 539 +0.11(+0.33%)
Jul 11, 2022 34.09 34.09 34.09 34.09 108 -0.20(-0.60%)
Jul 08, 2022 34.14 34.29 34.14 34.29 493 +0.06(+0.16%)
Jul 07, 2022 33.94 34.24 33.94 34.24 2,027 +0.60(+1.78%)
Jul 06, 2022 33.72 33.72 33.60 33.64 821 -0.15(-0.45%)
Jul 05, 2022 33.62 33.79 33.62 33.79 418 -0.08(-0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.