Skip to main content

Sherwin-Williams (NY: SHW )

314.02 -1.63 (-0.52%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 9.915 9.978 9.805 9.915 3,173,690 +0.01(+0.09%)
Feb 26, 2004 9.873 9.932 9.760 9.907 2,282,755 +0.09(+0.92%)
Feb 25, 2004 9.910 9.910 9.788 9.816 1,672,444 -0.04(-0.37%)
Feb 24, 2004 9.898 9.947 9.802 9.853 2,593,029 -0.04(-0.43%)
Feb 23, 2004 9.944 9.975 9.830 9.896 1,498,422 -0.05(-0.48%)
Feb 20, 2004 10.07 10.07 9.887 9.944 2,138,031 -0.08(-0.79%)
Feb 19, 2004 10.17 10.22 10.02 10.02 2,306,405 -0.16(-1.53%)
Feb 18, 2004 10.13 10.24 10.12 10.18 2,419,714 +0.05(+0.45%)
Feb 17, 2004 10.05 10.13 10.04 10.13 1,362,170 +0.12(+1.25%)
Feb 13, 2004 10.04 10.10 9.944 10.01 1,550,664 -0.07(-0.67%)
Feb 12, 2004 10.12 10.18 10.07 10.08 1,481,479 -0.10(-0.95%)
Feb 11, 2004 10.04 10.19 10.02 10.17 3,213,224 +0.14(+1.41%)
Feb 10, 2004 9.887 10.08 9.873 10.03 2,231,572 +0.12(+1.20%)
Feb 09, 2004 9.901 9.966 9.853 9.913 1,818,227 +0.04(+0.43%)
Feb 06, 2004 9.646 9.915 9.646 9.870 2,018,016 +0.27(+2.77%)
Feb 05, 2004 9.703 9.726 9.581 9.604 4,077,685 +0.20(+2.17%)
Feb 04, 2004 9.357 9.471 9.335 9.400 2,355,823 +0.03(+0.36%)
Feb 03, 2004 9.414 9.420 9.354 9.366 1,414,058 -0.05(-0.51%)
Feb 02, 2004 9.519 9.547 9.352 9.414 2,818,587 -0.14(-1.51%)
Jan 30, 2004 9.519 9.578 9.439 9.558 1,638,910 +0.01(+0.12%)
Jan 29, 2004 9.434 9.607 9.411 9.547 3,046,615 +0.11(+1.20%)
Jan 28, 2004 9.575 9.575 9.434 9.434 3,003,198 -0.15(-1.54%)
Jan 27, 2004 9.632 9.683 9.550 9.581 2,385,474 -0.07(-0.76%)
Jan 26, 2004 9.618 9.680 9.595 9.655 1,854,231 +0.04(+0.38%)
Jan 23, 2004 9.680 9.692 9.581 9.618 2,787,524 -0.06(-0.61%)
Jan 22, 2004 9.689 9.768 9.632 9.677 4,106,630 -0.04(-0.38%)
Jan 21, 2004 9.697 9.740 9.652 9.714 3,699,991 +0.01(+0.15%)
Jan 20, 2004 9.788 9.819 9.660 9.700 2,929,424 -0.05(-0.47%)
Jan 16, 2004 9.822 9.859 9.723 9.745 2,569,379 -0.05(-0.49%)
Jan 15, 2004 9.873 9.873 9.771 9.794 2,723,987 -0.09(-0.95%)
Jan 14, 2004 9.949 9.949 9.836 9.887 2,210,040 -0.06(-0.63%)
Jan 13, 2004 9.932 10.03 9.876 9.949 1,666,443 -0.01(-0.11%)
Jan 12, 2004 9.972 9.998 9.930 9.961 1,420,765 -0.03(-0.34%)
Jan 09, 2004 10.15 10.15 9.989 9.995 1,889,177 -0.16(-1.59%)
Jan 08, 2004 10.07 10.16 10.07 10.16 2,573,262 +0.07(+0.70%)
Jan 07, 2004 10.13 10.13 10.01 10.09 2,886,713 -0.05(-0.48%)
Jan 06, 2004 10.00 10.17 9.958 10.13 3,842,244 +0.16(+1.59%)
Jan 05, 2004 9.788 9.986 9.788 9.975 3,206,871 +0.16(+1.59%)
Jan 02, 2004 9.686 9.915 9.686 9.819 2,104,145 -0.02(-0.23%)
Dec 31, 2003 9.703 9.850 9.669 9.842 1,821,050 +0.15(+1.55%)
Dec 30, 2003 9.697 9.689 9.632 9.692 1,703,153 -0.01(-0.06%)
Dec 29, 2003 9.635 9.697 9.601 9.697 1,712,684 +0.03(+0.35%)
Dec 26, 2003 9.646 9.697 9.632 9.663 484,648 -0.01(-0.09%)
Dec 24, 2003 9.652 9.697 9.638 9.672 349,808 -0.02(-0.23%)
Dec 23, 2003 9.694 9.703 9.615 9.694 1,184,971 -0.00(-0.03%)
Dec 22, 2003 9.624 9.706 9.609 9.697 1,278,512 +0.07(+0.68%)
Dec 19, 2003 9.675 9.680 9.561 9.632 1,891,295 -0.05(-0.56%)
Dec 18, 2003 9.632 9.700 9.632 9.686 2,216,747 +0.04(+0.38%)
Dec 17, 2003 9.655 9.666 9.539 9.649 1,702,094 +0.00(+0.03%)
Dec 16, 2003 9.601 9.658 9.473 9.646 2,686,570 +0.04(+0.44%)
Dec 15, 2003 9.675 9.703 9.584 9.604 1,671,032 -0.04(-0.41%)
Dec 12, 2003 9.632 9.660 9.524 9.643 1,138,730 +0.04(+0.38%)
Dec 11, 2003 9.590 9.652 9.507 9.607 1,176,852 +0.04(+0.41%)
Dec 10, 2003 9.646 9.675 9.519 9.567 1,842,583 -0.14(-1.40%)
Dec 09, 2003 9.646 9.709 9.646 9.703 2,263,341 +0.04(+0.44%)
Dec 08, 2003 9.626 9.672 9.595 9.660 2,858,121 +0.07(+0.74%)
Dec 05, 2003 9.590 9.590 9.496 9.590 1,944,948 -0.04(-0.38%)
Dec 04, 2003 9.505 9.626 9.488 9.626 2,431,715 +0.10(+1.01%)
Dec 03, 2003 9.332 9.578 9.332 9.530 3,242,875 +0.23(+2.44%)
Dec 02, 2003 9.275 9.303 9.253 9.303 1,729,274 -0.01(-0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.