Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 52.87 52.87 51.84 51.92 1,435,346 -0.88(-1.66%)
Apr 27, 2007 52.83 52.97 52.31 52.80 1,384,649 -0.45(-0.85%)
Apr 26, 2007 53.65 53.69 52.49 53.25 2,012,115 +0.21(+0.39%)
Apr 25, 2007 52.29 53.08 52.27 53.04 1,887,664 +1.08(+2.07%)
Apr 24, 2007 51.89 52.08 51.52 51.96 1,977,255 +0.23(+0.45%)
Apr 23, 2007 51.62 51.88 51.44 51.73 1,554,927 +0.28(+0.55%)
Apr 20, 2007 51.72 51.80 51.31 51.45 2,407,637 +0.27(+0.53%)
Apr 19, 2007 50.76 51.40 50.76 51.18 1,486,228 -0.17(-0.33%)
Apr 18, 2007 52.08 52.08 51.04 51.35 907,745 -0.03(-0.06%)
Apr 17, 2007 51.29 51.75 50.96 51.38 1,727,600 -0.08(-0.16%)
Apr 16, 2007 50.94 51.61 50.94 51.46 1,108,389 +0.67(+1.31%)
Apr 13, 2007 50.85 51.15 50.53 50.79 1,259,431 -0.15(-0.30%)
Apr 12, 2007 51.10 51.10 50.32 50.94 1,155,319 +0.51(+1.02%)
Apr 11, 2007 50.81 50.96 50.31 50.43 1,441,470 -0.43(-0.85%)
Apr 10, 2007 51.36 51.42 50.77 50.86 1,354,407 -0.39(-0.77%)
Apr 09, 2007 51.28 51.36 50.89 51.26 819,730 +0.19(+0.38%)
Apr 05, 2007 50.99 51.17 50.88 51.06 1,023,109 +0.07(+0.14%)
Apr 04, 2007 51.07 51.22 50.89 50.99 807,647 +0.06(+0.11%)
Apr 03, 2007 50.96 51.28 50.64 50.94 987,182 +0.29(+0.57%)
Apr 02, 2007 50.65 50.80 50.15 50.65 1,593,091 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2007 50.72 51.18 50.07 50.65 1,235,314 +0.03(+0.06%)
Mar 29, 2007 50.91 51.11 50.03 50.61 1,524,097 +0.06(+0.13%)
Mar 28, 2007 50.96 51.13 50.32 50.55 1,603,037 -0.75(-1.46%)
Mar 27, 2007 51.48 51.66 50.98 51.30 1,318,356 -0.55(-1.06%)
Mar 26, 2007 51.54 51.87 50.76 51.84 1,428,499 +0.31(+0.59%)
Mar 23, 2007 51.28 51.63 51.12 51.54 1,050,831 +0.31(+0.60%)
Mar 22, 2007 51.44 51.47 50.80 51.23 979,102 -0.09(-0.17%)
Mar 21, 2007 50.70 51.40 50.27 51.32 1,387,650 +0.64(+1.25%)
Mar 20, 2007 50.52 50.69 50.16 50.69 1,984,807 +1.15(+2.32%)
Mar 19, 2007 49.10 49.58 49.00 49.54 1,064,754 +0.80(+1.65%)
Mar 16, 2007 49.25 49.35 48.40 48.73 1,936,697 -0.51(-1.03%)
Mar 15, 2007 48.89 49.74 48.88 49.24 1,178,129 +0.35(+0.72%)
Mar 14, 2007 48.49 48.93 47.79 48.88 2,677,737 +0.57(+1.18%)
Mar 13, 2007 49.47 49.43 48.28 48.31 1,781,428 -1.16(-2.34%)
Mar 12, 2007 49.35 49.74 49.27 49.47 1,099,065 +0.09(+0.18%)
Mar 09, 2007 49.40 49.63 48.96 49.38 1,420,170 +0.34(+0.69%)
Mar 08, 2007 48.47 49.33 48.29 49.04 2,847,178 +1.04(+2.16%)
Mar 07, 2007 48.64 48.97 47.98 48.01 2,459,067 -1.01(-2.05%)
Mar 06, 2007 48.43 49.25 48.32 49.01 2,480,574 +0.75(+1.55%)
Mar 05, 2007 48.28 49.07 48.10 48.26 2,107,257 -0.45(-0.92%)
Mar 02, 2007 49.05 49.36 48.59 48.72 2,185,078 -0.61(-1.24%)
Mar 01, 2007 49.62 49.90 48.41 49.33 3,977,374 -0.30(-0.60%)
Feb 28, 2007 49.27 50.92 48.96 49.62 3,686,301 +0.18(+0.36%)
Feb 27, 2007 51.27 51.40 48.45 49.45 3,633,965 -2.23(-4.31%)
Feb 26, 2007 52.27 52.29 51.57 51.68 1,641,916 -0.39(-0.76%)
Feb 23, 2007 51.87 52.23 51.59 52.07 1,518,130 +0.24(+0.47%)
Feb 22, 2007 51.76 52.04 51.43 51.83 1,469,025 -0.24(-0.46%)
Feb 21, 2007 51.96 52.14 51.72 52.07 1,115,848 -0.08(-0.15%)
Feb 20, 2007 51.56 52.20 51.19 52.15 1,278,078 +0.45(+0.87%)
Feb 16, 2007 51.25 51.88 51.14 51.70 1,313,135 +0.30(+0.58%)
Feb 15, 2007 51.31 51.55 51.16 51.40 1,537,523 -0.10(-0.20%)
Feb 14, 2007 51.61 51.88 51.37 51.51 1,742,546 -0.02(-0.05%)
Feb 13, 2007 51.07 51.72 51.01 51.53 1,541,227 +0.31(+0.61%)
Feb 12, 2007 51.18 51.55 51.07 51.22 1,272,741 +0.03(+0.06%)
Feb 09, 2007 50.68 51.48 50.57 51.18 2,711,923 +0.69(+1.37%)
Feb 08, 2007 50.98 51.05 50.40 50.49 1,752,214 -0.51(-0.99%)
Feb 07, 2007 50.91 51.20 50.84 51.00 1,170,422 +0.22(+0.43%)
Feb 06, 2007 50.84 51.01 50.60 50.78 1,772,850 +0.02(+0.05%)
Feb 05, 2007 50.79 50.99 50.61 50.76 1,225,617 -0.10(-0.21%)
Feb 02, 2007 51.22 51.29 50.53 50.86 1,327,307 -0.22(-0.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.