Skip to main content

Curtiss-Wright Corp (NY: CW )

254.01 +0.52 (+0.21%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2022 128.16 131.90 128.16 131.08 115,060 +1.95(+1.51%)
Jun 29, 2022 130.31 130.31 128.31 129.13 105,430 -1.05(-0.81%)
Jun 28, 2022 132.45 134.99 130.03 130.18 113,679 -0.88(-0.67%)
Jun 27, 2022 130.03 132.46 129.27 131.06 199,197 +0.83(+0.64%)
Jun 24, 2022 128.24 130.85 128.24 130.23 370,544 +2.85(+2.24%)
Jun 23, 2022 129.76 130.78 125.76 127.38 141,484 -2.41(-1.86%)
Jun 22, 2022 127.98 131.07 127.98 129.79 265,143 -0.71(-0.54%)
Jun 21, 2022 126.67 131.09 124.05 130.50 306,102 +5.98(+4.80%)
Jun 17, 2022 126.25 127.63 123.45 124.52 645,227 -0.37(-0.29%)
Jun 16, 2022 129.44 129.44 124.08 124.89 341,960 -6.79(-5.16%)
Jun 15, 2022 133.55 134.06 130.50 131.68 528,193 -1.00(-0.75%)
Jun 14, 2022 132.00 132.68 130.00 132.68 295,162 +1.24(+0.94%)
Jun 13, 2022 133.81 133.81 130.35 131.44 162,420 -5.12(-3.75%)
Jun 10, 2022 139.12 140.05 136.54 136.56 133,073 -4.75(-3.36%)
Jun 09, 2022 142.50 143.29 141.24 141.31 134,383 -2.01(-1.40%)
Jun 08, 2022 144.84 145.99 143.24 143.32 140,641 -3.05(-2.09%)
Jun 07, 2022 140.99 146.55 140.07 146.38 193,632 +3.97(+2.78%)
Jun 06, 2022 142.61 143.06 140.00 142.41 132,920 +0.79(+0.56%)
Jun 03, 2022 142.54 143.69 140.26 141.62 357,276 -1.82(-1.27%)
Jun 02, 2022 141.54 143.56 140.94 143.44 194,292 +2.48(+1.76%)
Jun 01, 2022 141.63 143.48 139.51 140.97 217,011 +0.24(+0.17%)
May 31, 2022 141.94 143.03 140.43 140.73 377,394 -2.49(-1.74%)
May 27, 2022 143.44 144.06 142.69 143.22 183,104 +1.05(+0.74%)
May 26, 2022 144.16 145.27 141.95 142.16 160,794 -0.12(-0.08%)
May 25, 2022 142.31 143.45 140.09 142.28 220,875 -0.33(-0.23%)
May 24, 2022 139.27 142.99 138.37 142.61 263,136 +3.27(+2.35%)
May 23, 2022 139.84 140.42 137.80 139.34 123,533 +0.24(+0.17%)
May 20, 2022 139.38 139.91 135.35 139.10 567,012 +0.40(+0.29%)
May 19, 2022 140.57 142.21 138.00 138.71 273,099 -2.16(-1.53%)
May 18, 2022 140.88 143.18 140.13 140.87 295,091 -0.97(-0.69%)
May 17, 2022 137.98 141.97 137.98 141.84 169,950 +5.50(+4.04%)
May 16, 2022 136.28 137.71 135.73 136.34 127,780 +0.18(+0.13%)
May 13, 2022 137.55 138.43 135.09 136.16 172,707 -0.50(-0.36%)
May 12, 2022 138.31 138.75 134.22 136.65 255,514 -1.39(-1.00%)
May 11, 2022 136.17 139.79 135.67 138.04 425,743 +2.20(+1.62%)
May 10, 2022 137.76 139.16 134.08 135.84 299,367 -0.20(-0.15%)
May 09, 2022 138.45 138.62 134.56 136.04 406,522 -4.22(-3.01%)
May 06, 2022 135.44 140.40 135.29 140.26 420,993 +3.97(+2.92%)
May 05, 2022 142.67 144.58 135.25 136.29 388,960 -9.49(-6.51%)
May 04, 2022 142.94 146.27 140.91 145.77 155,807 +3.11(+2.18%)
May 03, 2022 141.39 143.78 140.36 142.66 158,038 +1.45(+1.02%)
May 02, 2022 141.93 144.02 138.54 141.21 158,558 -0.44(-0.31%)
Apr 29, 2022 146.93 147.11 141.36 141.65 145,743 -5.88(-3.98%)
Apr 28, 2022 146.95 148.05 142.80 147.53 312,885 +2.48(+1.71%)
Apr 27, 2022 144.60 146.95 143.01 145.05 230,929 -0.01(-0.01%)
Apr 26, 2022 147.19 147.40 144.58 145.06 192,495 -3.08(-2.08%)
Apr 25, 2022 151.83 152.21 145.02 148.14 176,064 -4.61(-3.02%)
Apr 22, 2022 153.30 155.09 152.74 152.75 197,800 -1.35(-0.87%)
Apr 21, 2022 158.46 158.46 153.63 154.10 211,027 -2.50(-1.60%)
Apr 20, 2022 154.01 157.68 153.82 156.60 229,092 +3.73(+2.44%)
Apr 19, 2022 149.39 153.10 149.39 152.87 173,140 +2.58(+1.71%)
Apr 18, 2022 150.38 151.12 148.28 150.29 133,228 +0.31(+0.20%)
Apr 14, 2022 149.02 150.87 147.64 149.99 176,831 +1.17(+0.79%)
Apr 13, 2022 146.69 148.98 146.28 148.81 189,333 +2.95(+2.02%)
Apr 12, 2022 145.15 146.96 144.61 145.86 143,880 +1.14(+0.79%)
Apr 11, 2022 145.26 147.51 144.53 144.72 151,718 +0.07(+0.05%)
Apr 08, 2022 147.22 149.31 144.34 144.65 164,767 -2.56(-1.74%)
Apr 07, 2022 145.43 147.99 144.95 147.21 149,172 +1.49(+1.02%)
Apr 06, 2022 148.78 149.61 145.66 145.72 192,806 -3.81(-2.55%)
Apr 05, 2022 150.62 152.77 149.51 149.53 271,849 -1.32(-0.87%)
Apr 04, 2022 152.16 152.59 149.20 150.85 203,972 -1.30(-0.85%)
Apr 01, 2022 150.03 152.24 148.99 152.15 234,858 +3.31(+2.22%)
Mar 31, 2022 150.13 152.03 148.72 148.84 171,523 -1.42(-0.94%)
Mar 30, 2022 152.08 153.98 150.03 150.25 280,745 -1.60(-1.05%)
Mar 29, 2022 151.46 152.49 150.34 151.85 216,832 +0.19(+0.12%)
Mar 28, 2022 154.40 154.58 151.06 151.66 101,781 -2.97(-1.92%)
Mar 25, 2022 153.67 155.56 153.46 154.63 230,966 +0.93(+0.61%)
Mar 24, 2022 152.52 154.06 151.70 153.70 119,355 +1.74(+1.15%)
Mar 23, 2022 152.79 153.31 151.33 151.96 162,209 -0.62(-0.41%)
Mar 22, 2022 154.28 154.66 151.82 152.58 275,214 -1.11(-0.72%)
Mar 21, 2022 153.15 155.45 150.68 153.69 441,644 +0.85(+0.56%)
Mar 18, 2022 146.99 153.51 145.64 152.84 690,327 +5.49(+3.73%)
Mar 17, 2022 145.69 147.94 145.28 147.34 289,308 +2.18(+1.50%)
Mar 16, 2022 147.70 148.25 143.13 145.17 296,696 -2.58(-1.75%)
Mar 15, 2022 144.64 147.83 142.19 147.75 389,046 +4.35(+3.03%)
Mar 14, 2022 145.36 145.95 140.58 143.40 342,501 -1.27(-0.88%)
Mar 11, 2022 147.52 148.72 144.50 144.67 169,092 -1.30(-0.89%)
Mar 10, 2022 148.25 150.85 145.03 145.97 466,727 -3.92(-2.62%)
Mar 09, 2022 149.10 152.82 148.91 149.89 388,241 +2.47(+1.68%)
Mar 08, 2022 153.22 153.84 147.25 147.41 279,689 -5.48(-3.59%)
Mar 07, 2022 154.44 161.35 152.12 152.90 749,694 -1.43(-0.92%)
Mar 04, 2022 150.48 157.77 150.37 154.32 312,860 +2.60(+1.72%)
Mar 03, 2022 152.05 152.06 149.80 151.72 197,454 -0.21(-0.14%)
Mar 02, 2022 150.69 155.26 150.01 151.93 399,220 +1.24(+0.82%)
Mar 01, 2022 146.52 151.44 144.83 150.69 450,632 +4.64(+3.18%)
Feb 28, 2022 136.15 146.53 136.02 146.05 458,232 +9.10(+6.64%)
Feb 25, 2022 133.55 137.61 133.29 136.95 210,421 +3.61(+2.71%)
Feb 24, 2022 128.04 133.71 125.20 133.34 248,733 +0.92(+0.70%)
Feb 23, 2022 135.64 135.80 131.98 132.41 162,927 -1.94(-1.44%)
Feb 22, 2022 135.67 136.39 133.70 134.35 113,570 -0.88(-0.65%)
Feb 18, 2022 135.24 0 -1.46(-1.06%)
Feb 17, 2022 136.92 137.48 135.77 136.69 110,196 -1.53(-1.11%)
Feb 16, 2022 135.55 138.76 135.19 138.23 167,642 +1.57(+1.15%)
Feb 15, 2022 135.58 137.42 135.41 136.65 164,926 +2.75(+2.06%)
Feb 14, 2022 135.45 136.56 133.07 133.90 165,759 -1.22(-0.90%)
Feb 11, 2022 135.44 136.72 134.22 135.12 118,563 +0.17(+0.12%)
Feb 10, 2022 135.27 138.19 134.48 134.95 134,749 -1.86(-1.36%)
Feb 09, 2022 134.86 137.57 134.86 136.81 157,175 +2.59(+1.93%)
Feb 08, 2022 131.61 134.34 130.82 134.22 151,270 +3.25(+2.48%)
Feb 07, 2022 130.38 131.67 129.88 130.97 111,912 +0.48(+0.37%)
Feb 04, 2022 129.85 131.67 128.37 130.48 119,542 -0.26(-0.20%)
Feb 03, 2022 131.44 130.74 158,418 -0.97(-0.74%)
Feb 02, 2022 131.67 132.13 130.20 131.71 248,643 +0.33(+0.25%)
Feb 01, 2022 131.47 132.02 129.62 131.38 176,581 -0.08(-0.06%)
Jan 31, 2022 131.03 131.46 461,982 +0.44(+0.33%)
Jan 28, 2022 129.48 131.18 128.37 131.03 169,319 +0.80(+0.62%)
Jan 27, 2022 133.16 135.24 129.35 130.23 119,250 -2.60(-1.96%)
Jan 26, 2022 134.51 136.85 132.17 132.83 137,568 -0.18(-0.13%)
Jan 25, 2022 136.05 136.66 130.68 133.01 238,673 -4.68(-3.40%)
Jan 24, 2022 133.89 137.83 132.09 137.69 125,244 +1.85(+1.36%)
Jan 21, 2022 135.91 138.02 134.96 135.84 168,975 +0.80(+0.59%)
Jan 20, 2022 136.53 138.67 134.66 135.04 96,548 -1.37(-1.00%)
Jan 19, 2022 136.71 138.10 135.93 136.40 107,092 -0.56(-0.41%)
Jan 18, 2022 136.75 138.33 135.57 136.97 119,917 -0.90(-0.65%)
Jan 14, 2022 137.87 0 +0.18(+0.13%)
Jan 13, 2022 137.35 138.85 137.14 137.69 123,337 +0.68(+0.50%)
Jan 12, 2022 138.63 139.22 136.90 137.01 94,162 -1.17(-0.85%)
Jan 11, 2022 137.21 138.50 134.77 138.18 122,822 +2.48(+1.83%)
Jan 10, 2022 136.75 137.04 134.62 135.69 163,547 -1.75(-1.28%)
Jan 07, 2022 138.61 139.45 137.37 137.44 90,830 -1.46(-1.05%)
Jan 06, 2022 138.97 139.88 138.24 138.90 103,998 +0.44(+0.32%)
Jan 05, 2022 139.59 141.04 138.11 138.45 171,675 -0.91(-0.65%)
Jan 04, 2022 137.49 139.58 136.47 139.36 153,503 +2.52(+1.84%)
Jan 03, 2022 137.40 138.21 135.89 136.84 125,667 -0.44(-0.32%)
Dec 31, 2021 136.44 138.26 136.18 137.28 119,238 +1.01(+0.74%)
Dec 30, 2021 138.05 138.58 136.19 136.28 106,939 -1.13(-0.82%)
Dec 29, 2021 137.22 138.06 136.72 137.40 102,953 -0.19(-0.14%)
Dec 28, 2021 136.22 137.87 136.22 137.59 121,399 +1.14(+0.83%)
Dec 27, 2021 134.72 136.58 133.89 136.45 108,948 +1.88(+1.40%)
Dec 23, 2021 134.23 135.00 133.75 134.57 119,640 +1.07(+0.80%)
Dec 22, 2021 133.17 133.90 133.00 133.50 138,163 +0.14(+0.10%)
Dec 21, 2021 130.63 133.51 129.72 133.37 200,065 +4.43(+3.43%)
Dec 20, 2021 128.99 129.21 126.15 128.94 256,830 -2.12(-1.62%)
Dec 17, 2021 131.91 132.69 129.84 131.06 746,185 -0.13(-0.10%)
Dec 16, 2021 133.65 134.86 130.62 131.19 230,897 -2.04(-1.53%)
Dec 15, 2021 130.95 133.36 130.03 133.23 189,184 +1.93(+1.47%)
Dec 14, 2021 130.85 133.89 130.73 131.30 206,985 +0.07(+0.05%)
Dec 13, 2021 131.63 132.44 129.75 131.23 245,017 -1.27(-0.96%)
Dec 10, 2021 132.52 132.95 131.73 132.49 153,660 +1.05(+0.80%)
Dec 09, 2021 130.73 131.93 129.98 131.44 168,662 -0.39(-0.29%)
Dec 08, 2021 131.38 133.01 130.94 131.83 207,152 +0.17(+0.13%)
Dec 07, 2021 131.70 133.19 131.27 131.66 175,789 +0.74(+0.57%)
Dec 06, 2021 129.88 133.07 129.62 130.92 203,108 +2.52(+1.97%)
Dec 03, 2021 128.06 129.60 126.28 128.40 260,867 +2.44(+1.93%)
Dec 02, 2021 123.60 126.92 123.07 125.96 379,237 +3.29(+2.68%)
Dec 01, 2021 127.06 127.92 122.60 122.67 205,473 -1.89(-1.52%)
Nov 30, 2021 126.52 127.23 124.52 124.56 232,710 -3.30(-2.58%)
Nov 29, 2021 128.82 129.44 125.93 127.86 214,232 +0.62(+0.49%)
Nov 26, 2021 128.97 129.92 126.16 127.24 142,773 -6.23(-4.67%)
Nov 24, 2021 132.96 133.99 132.52 133.46 125,414 +0.15(+0.11%)
Nov 23, 2021 131.35 133.63 130.61 133.31 138,814 +2.52(+1.93%)
Nov 22, 2021 131.90 133.83 130.66 130.79 154,700 -0.05(-0.04%)
Nov 19, 2021 130.36 131.69 129.50 130.84 153,142 -0.73(-0.56%)
Nov 18, 2021 130.62 132.24 131.34 131.57 216,059 +3.44(+2.69%)
Nov 17, 2021 127.87 128.52 127.11 128.13 115,780 -0.21(-0.16%)
Nov 16, 2021 128.82 130.01 127.91 128.34 159,614 -1.22(-0.94%)
Nov 15, 2021 132.48 132.48 129.15 129.56 159,344 -1.69(-1.29%)
Nov 12, 2021 130.96 131.74 130.46 131.25 109,429 +0.34(+0.26%)
Nov 11, 2021 131.85 131.93 130.19 130.91 103,567 -1.37(-1.03%)
Nov 10, 2021 133.94 131.85 132.27 129,644 -1.74(-1.30%)
Nov 09, 2021 132.67 134.35 132.31 134.01 118,784 +0.89(+0.67%)
Nov 08, 2021 135.13 135.42 132.27 133.12 88,014 -1.30(-0.96%)
Nov 05, 2021 131.56 134.60 131.56 134.42 156,688 +4.74(+3.65%)
Nov 04, 2021 129.37 132.45 128.53 129.68 208,228 +1.63(+1.27%)
Nov 03, 2021 126.36 128.28 126.24 128.05 138,025 +1.05(+0.83%)
Nov 02, 2021 126.82 127.47 125.78 127.00 171,312 +0.11(+0.09%)
Nov 01, 2021 126.63 127.50 126.22 126.89 314,500 +0.66(+0.52%)
Oct 29, 2021 127.36 128.27 125.57 126.23 249,416 -1.31(-1.03%)
Oct 28, 2021 128.63 128.86 126.94 127.55 214,948 -0.90(-0.70%)
Oct 27, 2021 131.78 132.55 128.32 128.45 285,542 -3.11(-2.37%)
Oct 26, 2021 131.14 131.56 345,561 -0.33(-0.25%)
Oct 25, 2021 131.15 132.55 130.34 131.89 231,881 +1.01(+0.77%)
Oct 22, 2021 130.30 131.91 129.19 130.88 232,787 +0.08(+0.06%)
Oct 21, 2021 129.75 131.06 129.39 130.80 193,762 +0.97(+0.75%)
Oct 20, 2021 129.35 130.75 128.50 129.83 325,276 +0.37(+0.28%)
Oct 19, 2021 131.38 131.38 129.12 129.47 238,357 -1.25(-0.95%)
Oct 18, 2021 129.31 131.74 128.71 130.71 263,322 +0.74(+0.57%)
Oct 15, 2021 130.51 132.39 129.95 129.97 284,472 +0.50(+0.39%)
Oct 14, 2021 128.22 130.21 127.63 129.47 185,245 +2.22(+1.75%)
Oct 13, 2021 127.41 128.02 125.92 127.24 207,329 -0.26(-0.20%)
Oct 12, 2021 127.44 129.35 127.06 127.50 219,069 -0.31(-0.24%)
Oct 11, 2021 131.38 131.96 127.73 127.81 245,142 -3.88(-2.94%)
Oct 08, 2021 130.64 132.07 130.00 131.68 255,872 +0.95(+0.73%)
Oct 07, 2021 130.73 131.43 129.42 130.73 233,250 +0.86(+0.66%)
Oct 06, 2021 127.63 129.95 127.13 129.87 222,338 +0.92(+0.71%)
Oct 05, 2021 128.57 129.78 127.09 128.95 334,031 +1.25(+0.98%)
Oct 04, 2021 126.55 128.63 126.02 127.71 182,939 +0.86(+0.68%)
Oct 01, 2021 125.53 127.61 122.81 126.85 335,143 +2.10(+1.68%)
Sep 30, 2021 127.67 127.89 124.72 124.75 272,373 -1.86(-1.47%)
Sep 29, 2021 128.16 128.45 126.30 126.61 335,185 +2.78(+2.24%)
Sep 28, 2021 125.11 126.32 123.76 123.83 248,047 -2.12(-1.68%)
Sep 27, 2021 124.44 127.26 123.70 125.95 210,925 +2.50(+2.02%)
Sep 24, 2021 123.00 124.50 122.22 123.45 166,000 +0.31(+0.26%)
Sep 23, 2021 121.97 124.56 121.73 123.14 215,153 +1.59(+1.31%)
Sep 22, 2021 119.07 122.83 119.07 121.55 190,853 +2.83(+2.39%)
Sep 21, 2021 119.18 119.77 117.71 118.72 186,601 +0.32(+0.27%)
Sep 20, 2021 119.68 120.91 117.36 118.40 287,833 -3.36(-2.76%)
Sep 17, 2021 118.44 122.38 118.03 121.76 870,396 +3.68(+3.12%)
Sep 16, 2021 116.04 119.88 115.22 118.08 340,938 +4.63(+4.08%)
Sep 15, 2021 112.86 113.96 112.45 113.44 91,863 +0.52(+0.46%)
Sep 14, 2021 114.27 114.27 112.40 112.92 116,966 -0.70(-0.62%)
Sep 13, 2021 113.08 114.81 112.11 113.62 176,523 +1.66(+1.48%)
Sep 10, 2021 115.05 115.05 111.60 111.96 129,136 -2.34(-2.05%)
Sep 09, 2021 114.23 115.95 114.20 114.30 110,669 -0.15(-0.13%)
Sep 08, 2021 114.44 115.51 113.87 114.45 113,377 -0.62(-0.54%)
Sep 07, 2021 116.66 116.66 114.31 115.07 227,467 -2.29(-1.95%)
Sep 03, 2021 118.09 118.60 117.07 117.36 100,672 -1.42(-1.20%)
Sep 02, 2021 119.51 120.19 118.74 118.79 134,067 -0.36(-0.31%)
Sep 01, 2021 120.60 121.71 118.42 119.15 124,803 -1.08(-0.89%)
Aug 31, 2021 120.04 121.22 119.87 120.23 97,296 -0.45(-0.38%)
Aug 30, 2021 121.85 122.60 120.52 120.68 99,118 -0.81(-0.67%)
Aug 27, 2021 118.72 121.81 118.72 121.49 147,817 +3.46(+2.93%)
Aug 26, 2021 118.35 118.60 117.07 118.03 108,696 +0.05(+0.04%)
Aug 25, 2021 117.05 118.36 117.05 117.99 81,154 +0.80(+0.68%)
Aug 24, 2021 117.15 118.41 116.95 117.19 75,086 +0.33(+0.28%)
Aug 23, 2021 116.97 117.22 116.16 116.86 65,213 +0.76(+0.66%)
Aug 20, 2021 114.38 116.47 114.19 116.10 66,727 +1.77(+1.55%)
Aug 19, 2021 114.39 116.52 113.28 114.33 97,757 -1.60(-1.38%)
Aug 18, 2021 117.21 117.80 115.75 115.93 87,840 -1.86(-1.58%)
Aug 17, 2021 117.74 119.24 116.40 117.79 54,614 -1.16(-0.97%)
Aug 16, 2021 118.59 120.15 117.68 118.94 69,685 -0.39(-0.33%)
Aug 13, 2021 119.82 119.82 118.21 119.34 100,299 -0.11(-0.09%)
Aug 12, 2021 120.20 120.20 118.91 119.45 79,833 -0.79(-0.66%)
Aug 11, 2021 119.72 120.41 119.09 120.24 72,043 +1.26(+1.06%)
Aug 10, 2021 118.35 119.07 117.54 118.97 75,104 +1.02(+0.86%)
Aug 09, 2021 118.55 119.25 117.53 117.96 153,890 -1.16(-0.97%)
Aug 06, 2021 120.45 120.45 118.91 119.11 118,640 -0.32(-0.26%)
Aug 05, 2021 118.78 120.06 117.79 119.43 151,907 +2.01(+1.72%)
Aug 04, 2021 117.06 118.54 113.93 117.41 337,323 -1.66(-1.39%)
Aug 03, 2021 117.93 119.13 114.52 119.07 227,530 +2.00(+1.71%)
Aug 02, 2021 117.22 119.84 117.04 117.07 184,645 +0.28(+0.24%)
Jul 30, 2021 116.48 117.82 116.19 116.79 135,461 -1.04(-0.88%)
Jul 29, 2021 117.51 118.28 116.59 117.83 100,401 +1.38(+1.19%)
Jul 28, 2021 116.53 117.12 114.52 116.45 115,521 +1.21(+1.05%)
Jul 27, 2021 114.73 116.71 114.19 115.23 79,694 -0.39(-0.33%)
Jul 26, 2021 115.33 115.90 114.45 115.62 102,136 +0.33(+0.28%)
Jul 23, 2021 116.00 116.00 114.76 115.29 177,645 +0.24(+0.21%)
Jul 22, 2021 115.72 115.72 114.09 115.05 144,685 -0.68(-0.59%)
Jul 21, 2021 115.27 116.45 114.93 115.73 115,133 +1.00(+0.87%)
Jul 20, 2021 110.72 115.36 110.72 114.74 294,940 +4.06(+3.67%)
Jul 19, 2021 112.02 113.21 109.84 110.68 193,356 -3.75(-3.28%)
Jul 16, 2021 117.30 117.30 114.31 114.43 139,785 -1.54(-1.33%)
Jul 15, 2021 115.09 116.59 115.03 115.97 83,657 -0.40(-0.34%)
Jul 14, 2021 117.07 118.26 115.23 116.37 149,345 -0.22(-0.19%)
Jul 13, 2021 117.00 118.35 116.24 116.58 180,209 -3.37(-2.81%)
Jul 12, 2021 118.94 120.16 118.22 119.95 117,107 -0.33(-0.27%)
Jul 09, 2021 118.98 120.42 118.18 120.28 148,859 +2.81(+2.40%)
Jul 08, 2021 119.36 120.35 116.72 117.46 199,309 -3.64(-3.01%)
Jul 07, 2021 118.68 121.39 118.39 121.11 254,088 +2.06(+1.73%)
Jul 06, 2021 119.05 119.44 116.48 119.04 425,616 -0.44(-0.37%)
Jul 02, 2021 118.00 119.89 117.20 119.49 245,429 +1.98(+1.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.