Skip to main content

SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF (NY: TOTL )

39.34 -0.02 (-0.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:46 AM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2023 37.87 38.00 37.85 37.93 350,753 -0.04(-0.10%)
Feb 27, 2023 37.94 38.01 37.92 37.96 346,466 +0.05(+0.12%)
Feb 24, 2023 38.11 38.11 37.86 37.92 483,411 -0.22(-0.57%)
Feb 23, 2023 38.05 38.16 38.03 38.13 456,466 +0.10(+0.27%)
Feb 22, 2023 38.00 38.09 38.00 38.03 1,033,938 +0.11(+0.30%)
Feb 21, 2023 38.00 38.04 37.91 37.92 947,611 -0.28(-0.74%)
Feb 17, 2023 38.05 38.22 38.04 38.20 1,021,192 +0.07(+0.17%)
Feb 16, 2023 38.18 38.23 38.11 38.13 1,183,013 -0.16(-0.42%)
Feb 15, 2023 38.33 38.37 38.25 38.29 295,418 -0.06(-0.15%)
Feb 14, 2023 38.42 38.48 38.29 38.35 346,102 -0.15(-0.39%)
Feb 13, 2023 38.42 38.51 38.42 38.50 366,795 +0.09(+0.24%)
Feb 10, 2023 38.51 38.52 38.38 38.41 304,135 -0.11(-0.29%)
Feb 09, 2023 38.77 38.77 38.52 38.52 534,895 -0.16(-0.41%)
Feb 08, 2023 38.65 38.70 38.57 38.68 700,341 +0.12(+0.32%)
Feb 07, 2023 38.57 38.69 38.54 38.56 804,842 -0.07(-0.17%)
Feb 06, 2023 38.63 38.69 38.61 38.62 1,096,547 -0.23(-0.60%)
Feb 03, 2023 38.88 38.94 38.80 38.86 1,599,057 -0.26(-0.67%)
Feb 02, 2023 39.13 39.18 39.05 39.12 1,517,949 +0.10(+0.27%)
Feb 01, 2023 38.81 39.03 38.70 39.02 2,552,394 +0.33(+0.85%)
Jan 31, 2023 38.65 38.69 38.55 38.69 317,031 +0.17(+0.44%)
Jan 30, 2023 38.54 38.60 38.52 38.52 250,683 -0.05(-0.12%)
Jan 27, 2023 38.53 38.60 38.51 38.57 436,253 -0.06(-0.15%)
Jan 26, 2023 38.71 38.74 38.61 38.62 799,483 -0.10(-0.27%)
Jan 25, 2023 38.71 38.76 38.64 38.73 295,940 +0.05(+0.12%)
Jan 24, 2023 38.48 38.71 38.43 38.68 2,543,938 +0.22(+0.58%)
Jan 23, 2023 38.43 38.54 38.43 38.45 514,087 -0.06(-0.15%)
Jan 20, 2023 38.60 38.66 38.48 38.51 542,456 -0.28(-0.72%)
Jan 19, 2023 38.81 38.84 38.75 38.79 619,257 -0.06(-0.14%)
Jan 18, 2023 38.84 38.86 38.70 38.85 244,725 +0.47(+1.22%)
Jan 17, 2023 38.42 38.55 38.37 38.38 1,456,443 -0.15(-0.39%)
Jan 13, 2023 38.58 38.64 38.50 38.53 377,918 -0.11(-0.29%)
Jan 12, 2023 38.43 38.64 38.30 38.64 555,467 +0.30(+0.78%)
Jan 11, 2023 38.22 38.34 38.19 38.34 896,176 +0.25(+0.66%)
Jan 10, 2023 38.14 38.18 38.03 38.09 316,402 -0.24(-0.64%)
Jan 09, 2023 38.19 38.34 38.18 38.33 592,560 +0.19(+0.49%)
Jan 06, 2023 37.84 38.17 37.81 38.14 297,162 +0.31(+0.82%)
Jan 05, 2023 37.70 37.87 37.70 37.84 327,845 +0.02(+0.05%)
Jan 04, 2023 37.86 37.91 37.77 37.82 390,925 +0.18(+0.47%)
Jan 03, 2023 37.77 37.80 37.60 37.64 922,694 +0.15(+0.40%)
Dec 30, 2022 37.52 37.58 37.45 37.49 639,077 -0.14(-0.37%)
Dec 29, 2022 37.55 37.66 37.55 37.63 671,887 +0.15(+0.40%)
Dec 28, 2022 37.61 37.62 37.48 37.48 649,679 -0.08(-0.22%)
Dec 27, 2022 37.60 37.64 37.55 37.56 1,781,151 -0.21(-0.55%)
Dec 23, 2022 37.79 37.83 37.75 37.77 474,140 -0.12(-0.32%)
Dec 22, 2022 37.94 37.99 37.89 37.89 826,551 -0.05(-0.12%)
Dec 21, 2022 38.04 38.06 37.90 37.94 979,172 +0.04(+0.10%)
Dec 20, 2022 37.88 37.90 37.80 37.90 880,616 -0.17(-0.44%)
Dec 19, 2022 38.15 38.16 38.06 38.07 696,304 -0.23(-0.61%)
Dec 16, 2022 38.21 38.37 38.18 38.30 539,021 -0.06(-0.15%)
Dec 15, 2022 38.38 38.42 38.31 38.36 1,173,100 +0.06(+0.15%)
Dec 14, 2022 38.25 38.31 38.14 38.30 593,042 +0.11(+0.29%)
Dec 13, 2022 38.39 38.39 38.16 38.19 1,145,724 +0.19(+0.49%)
Dec 12, 2022 38.14 38.14 37.95 38.01 408,689 +0.05(+0.12%)
Dec 09, 2022 38.09 38.11 37.95 37.96 425,607 -0.27(-0.71%)
Dec 08, 2022 38.19 38.28 38.14 38.23 251,191 -0.07(-0.19%)
Dec 07, 2022 38.15 38.31 38.15 38.30 324,562 +0.31(+0.81%)
Dec 06, 2022 37.90 38.01 37.88 38.00 496,256 +0.15(+0.39%)
Dec 05, 2022 37.91 37.98 37.80 37.85 1,428,385 -0.15(-0.39%)
Dec 02, 2022 37.77 38.07 37.72 38.00 2,237,222 +0.14(+0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.