Skip to main content

SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF (NY: TOTL )

39.54 -0.09 (-0.23%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 41.86 41.93 41.80 41.93 370,165 +0.11(+0.26%)
Jan 30, 2020 41.78 41.84 41.78 41.82 288,308 +0.04(+0.10%)
Jan 29, 2020 41.72 41.78 41.46 41.78 340,479 +0.09(+0.22%)
Jan 28, 2020 41.72 41.72 41.61 41.69 733,848 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2020 41.69 41.75 41.69 41.69 187,707 +0.10(+0.24%)
Jan 24, 2020 41.56 41.62 41.55 41.59 384,971 +0.03(+0.06%)
Jan 23, 2020 41.58 41.60 41.52 41.56 408,545 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2020 41.54 41.56 41.50 41.56 347,987 +0.04(+0.10%)
Jan 21, 2020 41.53 41.56 41.48 41.52 367,497 +0.06(+0.14%)
Jan 17, 2020 41.43 41.48 41.42 41.46 625,667 +0.02(+0.04%)
Jan 16, 2020 41.57 41.58 41.44 41.44 2,154,260 -0.17(-0.41%)
Jan 15, 2020 41.60 41.61 41.54 41.61 395,001 +0.04(+0.10%)
Jan 14, 2020 41.55 41.57 41.53 41.57 466,990 +0.08(+0.18%)
Jan 13, 2020 41.52 41.54 41.47 41.49 1,161,052 -0.03(-0.08%)
Jan 10, 2020 41.49 41.55 41.47 41.53 536,591 +0.05(+0.12%)
Jan 09, 2020 41.40 41.49 41.38 41.48 338,874 +0.02(+0.04%)
Jan 08, 2020 41.50 41.53 41.42 41.46 392,871 +0.03(+0.06%)
Jan 07, 2020 41.48 41.51 41.43 41.43 305,988 -0.03(-0.08%)
Jan 06, 2020 41.49 41.51 41.45 41.47 335,799 -0.01(-0.02%)
Jan 03, 2020 41.47 41.48 41.46 41.48 296,013 +0.06(+0.14%)
Jan 02, 2020 41.42 41.44 41.41 41.42 259,013 +0.06(+0.14%)
Dec 31, 2019 41.35 41.38 41.32 41.36 206,700 -0.05(-0.12%)
Dec 30, 2019 41.32 41.42 41.30 41.41 446,954 +0.01(+0.02%)
Dec 27, 2019 41.39 41.41 41.35 41.40 306,082 +0.03(+0.08%)
Dec 26, 2019 41.33 41.38 41.28 41.37 469,228 +0.03(+0.08%)
Dec 24, 2019 41.31 41.35 41.27 41.33 253,370 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2019 41.38 41.38 41.29 41.33 531,835 -0.02(-0.04%)
Dec 20, 2019 41.24 41.37 41.23 41.35 502,121 +0.04(+0.09%)
Dec 19, 2019 41.26 41.36 41.26 41.31 286,573 +0.03(+0.06%)
Dec 18, 2019 41.25 41.30 41.24 41.29 272,206 +0.01(+0.02%)
Dec 17, 2019 41.25 41.31 41.22 41.28 324,283 +0.06(+0.14%)
Dec 16, 2019 41.24 41.25 41.17 41.22 227,486 -0.03(-0.08%)
Dec 13, 2019 41.19 41.27 41.18 41.25 234,269 +0.13(+0.33%)
Dec 12, 2019 41.22 41.22 41.09 41.12 444,526 -0.11(-0.27%)
Dec 11, 2019 41.13 41.26 41.09 41.23 469,596 +0.19(+0.45%)
Dec 10, 2019 41.09 41.14 41.04 41.04 246,896 -0.05(-0.12%)
Dec 09, 2019 41.17 41.17 41.09 41.09 492,152 +0.03(+0.06%)
Dec 06, 2019 41.09 41.13 41.07 41.07 231,893 -0.08(-0.20%)
Dec 05, 2019 41.13 41.16 41.08 41.15 181,599 -0.01(-0.02%)
Dec 04, 2019 41.17 41.20 41.13 41.16 235,925 -0.05(-0.12%)
Dec 03, 2019 41.19 41.24 41.14 41.21 331,130 +0.19(+0.47%)
Dec 02, 2019 41.06 41.07 41.00 41.02 178,572 -0.11(-0.26%)
Nov 29, 2019 41.14 41.14 41.07 41.13 50,028 +0.04(+0.10%)
Nov 27, 2019 41.17 41.17 41.08 41.09 476,343 -0.13(-0.31%)
Nov 26, 2019 41.22 41.23 41.16 41.21 589,792 +0.01(+0.02%)
Nov 25, 2019 41.12 41.20 41.09 41.20 529,085 +0.15(+0.37%)
Nov 22, 2019 41.09 41.14 41.05 41.05 229,535 -0.05(-0.12%)
Nov 21, 2019 41.11 41.14 41.06 41.10 283,927 -0.06(-0.14%)
Nov 20, 2019 41.12 41.16 41.09 41.16 164,763 +0.10(+0.25%)
Nov 19, 2019 41.05 41.08 41.02 41.06 914,889 +0.03(+0.08%)
Nov 18, 2019 41.03 41.09 41.02 41.03 309,248 +0.02(+0.04%)
Nov 15, 2019 41.04 41.04 41.01 41.01 303,744 -0.03(-0.06%)
Nov 14, 2019 41.08 41.09 41.01 41.04 255,549 +0.03(+0.08%)
Nov 13, 2019 41.00 41.02 40.94 41.00 365,048 +0.13(+0.33%)
Nov 12, 2019 40.87 40.95 40.86 40.87 535,817 -0.01(-0.02%)
Nov 11, 2019 40.91 40.91 40.83 40.88 210,969 -0.01(-0.02%)
Nov 08, 2019 40.93 40.94 40.88 40.88 280,517 -0.06(-0.14%)
Nov 07, 2019 40.99 40.99 40.83 40.94 182,452 -0.11(-0.27%)
Nov 06, 2019 41.04 41.09 41.02 41.05 272,996 +0.03(+0.08%)
Nov 05, 2019 41.05 41.06 40.96 41.02 406,410 -0.05(-0.12%)
Nov 04, 2019 41.06 41.12 41.05 41.07 226,549 -0.06(-0.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.