Skip to main content

Alaska Air Group (NY: ALK )

39.76 -1.22 (-2.98%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 3.910 3.971 3.756 3.794 11,381,493 -0.07(-1.76%)
Apr 29, 2009 3.808 3.977 3.745 3.862 15,389,957 +0.13(+3.39%)
Apr 28, 2009 3.693 4.011 3.643 3.736 19,286,978 -0.01(-0.18%)
Apr 27, 2009 3.826 3.837 3.589 3.742 29,753,918 -0.29(-7.13%)
Apr 24, 2009 4.027 4.156 3.957 4.029 14,100,385 +0.10(+2.53%)
Apr 23, 2009 4.502 4.502 3.659 3.930 37,174,708 -0.55(-12.31%)
Apr 22, 2009 4.452 4.755 4.403 4.482 12,048,391 +0.00(+0.05%)
Apr 21, 2009 4.231 4.590 4.109 4.479 11,130,300 +0.24(+5.77%)
Apr 20, 2009 4.357 4.450 4.133 4.235 15,855,194 -0.24(-5.40%)
Apr 17, 2009 4.581 4.685 4.353 4.477 15,138,765 -0.10(-2.27%)
Apr 16, 2009 4.665 4.710 4.357 4.581 12,170,449 -0.07(-1.55%)
Apr 15, 2009 4.441 4.762 4.260 4.654 12,869,188 +0.16(+3.63%)
Apr 14, 2009 4.792 4.927 4.441 4.491 10,626,146 -0.39(-7.97%)
Apr 13, 2009 4.893 4.957 4.767 4.880 10,355,495 -0.08(-1.64%)
Apr 09, 2009 4.597 4.993 4.531 4.961 10,734,053 +0.51(+11.37%)
Apr 08, 2009 4.337 4.516 4.321 4.455 5,740,277 +0.13(+3.09%)
Apr 07, 2009 4.464 4.620 4.319 4.321 10,972,863 -0.24(-5.21%)
Apr 06, 2009 4.412 4.726 4.353 4.559 14,942,410 +0.09(+1.92%)
Apr 03, 2009 4.486 4.595 4.391 4.473 9,686,828 -0.07(-1.49%)
Apr 02, 2009 4.149 4.550 4.143 4.541 21,018,790 +0.45(+11.12%)
Apr 01, 2009 3.955 4.109 3.799 4.086 10,035,314 +0.11(+2.85%)
Mar 31, 2009 3.824 4.075 3.686 3.973 13,628,073 +0.19(+4.90%)
Mar 30, 2009 4.018 4.054 3.726 3.788 16,967,870 -0.43(-10.19%)
Mar 26, 2009 3.964 4.351 3.946 4.217 14,374,574 +0.31(+7.99%)
Mar 25, 2009 3.763 4.118 3.763 3.905 12,400,414 +0.10(+2.61%)
Mar 24, 2009 3.919 3.919 3.690 3.806 15,848,118 -0.17(-4.27%)
Mar 23, 2009 3.828 3.975 3.600 3.975 12,844,423 +0.24(+6.55%)
Mar 20, 2009 3.806 3.878 3.722 3.731 12,497,707 -0.07(-1.96%)
Mar 19, 2009 4.070 4.120 3.745 3.806 13,031,933 -0.28(-6.86%)
Mar 18, 2009 4.138 4.235 3.790 4.086 16,767,978 -0.05(-1.26%)
Mar 17, 2009 3.731 4.140 3.652 4.138 18,168,994 +0.42(+11.38%)
Mar 16, 2009 3.905 4.048 3.695 3.715 18,970,334 -0.19(-4.81%)
Mar 13, 2009 3.840 4.023 3.830 3.903 11,367,341 +0.12(+3.23%)
Mar 12, 2009 3.516 3.842 3.439 3.781 17,539,244 +0.21(+5.76%)
Mar 11, 2009 3.319 3.659 3.229 3.575 33,534,186 +0.28(+8.66%)
Mar 10, 2009 3.150 3.324 3.078 3.290 25,759,604 +0.14(+4.38%)
Mar 09, 2009 3.376 3.471 3.109 3.152 27,526,796 -0.26(-7.56%)
Mar 06, 2009 3.335 3.485 3.276 3.410 20,507,560 +0.06(+1.89%)
Mar 05, 2009 4.070 4.070 3.295 3.347 41,784,620 -0.76(-18.59%)
Mar 04, 2009 4.222 4.321 4.023 4.111 16,286,820 -0.54(-11.70%)
Mar 02, 2009 4.855 4.997 4.626 4.656 16,483,175 -0.30(-6.02%)
Feb 27, 2009 5.090 5.217 4.914 4.954 17,903,650 -0.24(-4.66%)
Feb 26, 2009 5.004 5.298 4.789 5.196 25,970,110 +0.16(+3.19%)
Feb 25, 2009 5.366 5.366 4.782 5.036 25,205,920 -0.38(-7.05%)
Feb 24, 2009 5.490 5.511 5.232 5.418 15,904,725 +0.02(+0.34%)
Feb 23, 2009 5.542 5.741 5.251 5.400 20,374,888 -0.09(-1.61%)
Feb 20, 2009 5.884 5.988 5.217 5.488 23,744,758 -0.48(-8.10%)
Feb 19, 2009 6.175 6.275 5.929 5.972 11,351,420 -0.17(-2.73%)
Feb 18, 2009 6.619 6.664 6.060 6.139 22,060,708 -0.53(-7.90%)
Feb 17, 2009 6.506 6.775 6.316 6.666 22,499,410 +0.20(+3.04%)
Feb 13, 2009 6.524 6.652 6.361 6.469 11,298,351 -0.08(-1.17%)
Feb 12, 2009 6.155 6.591 6.121 6.546 23,162,770 +0.43(+6.94%)
Feb 11, 2009 6.377 6.424 6.028 6.121 19,136,616 -0.21(-3.29%)
Feb 10, 2009 6.379 6.621 6.241 6.329 14,448,870 -0.17(-2.54%)
Feb 09, 2009 6.499 6.621 6.368 6.494 10,578,384 -0.05(-0.69%)
Feb 06, 2009 6.300 6.652 6.196 6.539 20,935,648 +0.29(+4.71%)
Feb 05, 2009 5.879 6.435 5.780 6.245 15,497,864 +0.31(+5.30%)
Feb 04, 2009 6.010 6.325 5.909 5.931 14,317,967 -0.08(-1.32%)
Feb 03, 2009 6.105 6.146 5.868 6.010 12,407,490 -0.10(-1.63%)
Feb 02, 2009 5.918 6.164 5.743 6.110 20,815,360 +0.15(+2.50%)
Jan 30, 2009 6.212 6.329 5.714 5.961 22,916,884 -0.27(-4.35%)
Jan 29, 2009 5.902 6.809 5.877 6.232 31,973,962 +0.21(+3.57%)
Jan 28, 2009 5.800 6.071 5.678 6.017 10,454,557 +0.33(+5.76%)
Jan 27, 2009 5.929 5.929 5.545 5.689 12,271,280 -0.22(-3.71%)
Jan 26, 2009 6.019 6.101 5.809 5.909 8,701,517 -0.10(-1.62%)
Jan 23, 2009 5.784 6.223 5.755 6.006 14,093,309 +0.08(+1.30%)
Jan 22, 2009 5.793 5.994 5.734 5.929 15,073,313 +0.02(+0.38%)
Jan 21, 2009 6.463 6.465 5.682 5.906 27,295,062 -0.47(-7.38%)
Jan 20, 2009 6.668 6.716 6.356 6.377 14,931,796 -0.36(-5.34%)
Jan 16, 2009 6.424 6.784 6.381 6.736 16,152,379 +0.40(+6.35%)
Jan 15, 2009 6.325 6.598 6.035 6.334 21,498,178 +0.06(+0.94%)
Jan 14, 2009 6.431 6.569 6.166 6.275 13,810,275 -0.28(-4.28%)
Jan 13, 2009 6.680 6.806 6.501 6.555 10,826,039 -0.13(-1.93%)
Jan 12, 2009 6.829 6.897 6.569 6.684 12,396,876 -0.09(-1.37%)
Jan 09, 2009 6.899 6.899 6.571 6.777 13,608,614 -0.14(-1.99%)
Jan 08, 2009 6.806 6.931 6.732 6.915 17,661,302 +0.02(+0.26%)
Jan 07, 2009 6.824 6.998 6.763 6.897 21,047,094 -0.06(-0.85%)
Jan 06, 2009 6.745 6.998 6.745 6.955 23,965,878 +0.17(+2.43%)
Jan 05, 2009 6.634 6.913 6.546 6.790 25,895,814 +0.10(+1.49%)
Jan 02, 2009 6.616 6.734 6.456 6.691 20,951,570 +0.08(+1.16%)
Dec 31, 2008 6.542 6.725 6.331 6.614 3,846,998 +0.10(+1.53%)
Dec 30, 2008 6.512 6.641 6.447 6.515 3,544,577 +0.07(+1.09%)
Dec 29, 2008 6.451 6.485 6.248 6.444 3,367,296 -0.01(-0.21%)
Dec 26, 2008 6.508 6.558 6.399 6.458 2,073,270 +0.01(+0.18%)
Dec 24, 2008 6.426 6.596 6.336 6.447 1,846,534 +0.09(+1.35%)
Dec 23, 2008 6.558 6.558 6.252 6.361 3,598,857 -0.20(-3.00%)
Dec 22, 2008 6.288 6.558 6.056 6.558 4,800,481 +0.23(+3.61%)
Dec 19, 2008 6.426 6.530 6.245 6.329 5,389,917 +0.09(+1.38%)
Dec 18, 2008 6.239 6.402 6.108 6.243 4,648,625 +0.08(+1.25%)
Dec 17, 2008 6.053 6.293 6.042 6.166 3,585,497 +0.04(+0.59%)
Dec 16, 2008 5.789 6.214 5.719 6.130 3,381,416 +0.36(+6.31%)
Dec 15, 2008 5.913 5.958 5.637 5.766 2,927,753 -0.22(-3.70%)
Dec 12, 2008 5.456 6.026 5.395 5.988 0 +0.38(+6.77%)
Dec 11, 2008 5.590 5.676 5.440 5.608 5,366,650 -0.15(-2.67%)
Dec 10, 2008 5.897 5.913 5.545 5.762 3,676,983 -0.11(-1.85%)
Dec 09, 2008 6.037 6.327 5.836 5.870 4,450,068 -0.21(-3.49%)
Dec 08, 2008 6.105 6.218 5.952 6.083 3,975,239 -0.06(-0.92%)
Dec 05, 2008 5.407 6.144 5.314 6.139 5,387,776 +0.62(+11.32%)
Dec 04, 2008 5.517 5.811 5.318 5.515 4,492,160 -0.08(-1.49%)
Dec 03, 2008 5.481 5.646 5.133 5.599 6,116,402 +0.33(+6.18%)
Dec 02, 2008 4.907 5.298 4.706 5.273 3,896,025 +0.49(+10.16%)
Dec 01, 2008 5.045 5.189 4.767 4.787 3,417,689 -0.40(-7.76%)
Nov 28, 2008 5.061 5.269 4.959 5.189 1,760,398 +0.09(+1.82%)
Nov 26, 2008 5.124 5.488 4.979 5.097 6,241,273 -0.20(-3.72%)
Nov 25, 2008 5.137 5.346 5.000 5.293 4,395,027 +0.21(+4.14%)
Nov 24, 2008 4.330 5.201 4.296 5.083 5,310,512 +0.81(+19.00%)
Nov 21, 2008 5.142 5.142 4.199 4.271 7,352,026 -0.71(-14.18%)
Nov 20, 2008 4.758 5.540 4.525 4.977 7,547,867 +0.27(+5.72%)
Nov 19, 2008 5.664 5.755 4.697 4.708 6,128,453 -1.02(-17.87%)
Nov 18, 2008 5.730 5.777 5.502 5.732 4,893,644 +0.07(+1.20%)
Nov 17, 2008 5.470 5.782 5.416 5.664 5,234,381 +0.14(+2.54%)
Nov 14, 2008 5.612 5.809 5.461 5.524 0 -0.19(-3.40%)
Nov 13, 2008 5.305 5.759 5.208 5.719 6,448,140 +0.46(+8.68%)
Nov 12, 2008 5.626 5.626 5.115 5.262 4,365,538 -0.38(-6.73%)
Nov 11, 2008 5.556 5.795 5.456 5.642 6,324,273 +0.10(+1.84%)
Nov 10, 2008 5.766 5.766 5.474 5.540 2,333,263 -0.16(-2.74%)
Nov 07, 2008 5.784 5.838 5.533 5.696 3,200,403 -0.02(-0.40%)
Nov 06, 2008 5.680 6.010 5.653 5.719 4,700,155 -0.03(-0.51%)
Nov 05, 2008 5.866 6.089 5.737 5.748 3,025,864 -0.20(-3.42%)
Nov 04, 2008 6.166 6.273 5.691 5.952 3,804,375 -0.05(-0.90%)
Nov 03, 2008 5.628 6.169 5.621 6.006 5,253,561 +0.42(+7.53%)
Oct 31, 2008 5.336 5.879 5.264 5.585 0 +0.20(+3.78%)
Oct 30, 2008 5.110 5.420 4.943 5.382 3,211,640 +0.50(+10.13%)
Oct 29, 2008 4.862 5.151 4.762 4.886 3,237,954 -0.09(-1.73%)
Oct 28, 2008 4.708 4.972 4.421 4.972 3,816,320 +0.44(+9.62%)
Oct 27, 2008 4.830 5.144 4.536 4.536 2,513,308 -0.42(-8.49%)
Oct 24, 2008 4.516 5.158 4.310 4.957 5,954,781 -0.16(-3.14%)
Oct 23, 2008 5.000 5.422 4.737 5.117 5,052,213 -0.20(-3.70%)
Oct 22, 2008 5.307 5.554 5.110 5.314 7,525,578 -0.06(-1.05%)
Oct 21, 2008 5.113 5.492 5.113 5.370 6,963,898 +0.13(+2.46%)
Oct 20, 2008 4.932 5.287 4.760 5.242 5,134,266 +0.23(+4.60%)
Oct 17, 2008 5.373 5.373 4.932 5.011 0 -0.39(-7.16%)
Oct 16, 2008 4.373 5.438 4.373 5.398 7,723,715 +0.91(+20.37%)
Oct 15, 2008 4.579 4.692 4.441 4.484 3,779,888 -0.19(-4.16%)
Oct 14, 2008 5.298 5.314 4.552 4.678 6,129,837 -0.32(-6.38%)
Oct 13, 2008 4.477 4.997 4.348 4.997 5,816,148 +0.75(+17.55%)
Oct 10, 2008 2.915 4.348 2.915 4.251 7,706,976 +1.01(+31.28%)
Oct 09, 2008 3.636 3.821 3.193 3.238 3,755,070 -0.27(-7.61%)
Oct 08, 2008 3.437 3.749 3.371 3.505 4,401,404 -0.12(-3.43%)
Oct 07, 2008 4.124 4.188 3.622 3.629 2,890,521 -0.48(-11.76%)
Oct 06, 2008 4.143 4.310 3.715 4.113 4,457,692 -0.20(-4.66%)
Oct 03, 2008 4.626 4.794 4.271 4.314 0 -0.19(-4.26%)
Oct 02, 2008 4.859 4.941 4.484 4.507 2,172,748 -0.28(-5.86%)
Oct 01, 2008 4.699 4.864 4.561 4.787 2,587,737 +0.18(+3.83%)
Sep 30, 2008 4.378 4.645 4.210 4.611 2,204,898 +0.32(+7.43%)
Sep 29, 2008 4.570 4.624 4.274 4.292 3,365,757 -0.33(-7.23%)
Sep 26, 2008 4.595 4.834 4.479 4.626 0 +0.01(+0.29%)
Sep 25, 2008 4.608 4.669 4.493 4.613 1,745,345 +0.08(+1.85%)
Sep 24, 2008 4.502 4.645 4.423 4.529 2,739,651 -0.01(-0.25%)
Sep 23, 2008 4.624 4.796 4.522 4.541 3,293,459 -0.05(-1.04%)
Sep 22, 2008 4.823 4.943 4.525 4.588 3,029,756 -0.34(-6.84%)
Sep 19, 2008 5.538 5.538 4.778 4.925 0 -0.21(-4.10%)
Sep 18, 2008 4.963 5.156 4.663 5.135 5,636,983 +0.14(+2.76%)
Sep 17, 2008 5.171 5.278 4.771 4.997 5,522,018 -0.33(-6.20%)
Sep 16, 2008 5.162 5.336 5.033 5.327 7,956,824 +0.31(+6.17%)
Sep 15, 2008 4.925 5.427 4.925 5.018 6,837,147 -0.23(-4.31%)
Sep 12, 2008 5.282 5.373 5.156 5.244 3,970,542 -0.13(-2.44%)
Sep 11, 2008 4.932 5.420 4.866 5.375 5,277,623 +0.27(+5.36%)
Sep 10, 2008 5.298 5.298 4.911 5.101 4,686,343 -0.16(-2.97%)
Sep 09, 2008 5.364 5.581 5.162 5.257 7,337,471 -0.06(-1.19%)
Sep 08, 2008 5.273 5.431 4.613 5.321 7,538,567 +0.20(+3.89%)
Sep 05, 2008 4.834 5.228 4.767 5.122 0 +0.22(+4.52%)
Sep 04, 2008 4.968 5.156 4.825 4.900 4,295,018 -0.13(-2.61%)
Sep 03, 2008 5.131 5.257 4.954 5.031 3,539,584 +0.07(+1.32%)
Sep 02, 2008 5.040 5.176 4.837 4.966 4,512,242 +0.21(+4.52%)
Aug 29, 2008 4.692 4.846 4.568 4.751 0 +0.01(+0.29%)
Aug 28, 2008 4.348 4.749 4.346 4.737 4,198,539 +0.46(+10.85%)
Aug 27, 2008 4.163 4.364 4.127 4.274 4,595,914 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2008 4.588 4.635 4.188 4.274 3,688,880 -0.31(-6.85%)
Aug 25, 2008 4.531 4.814 4.527 4.588 3,982,337 -0.14(-2.87%)
Aug 22, 2008 4.611 4.746 4.495 4.724 0 +0.31(+6.91%)
Aug 21, 2008 4.256 4.493 4.235 4.418 4,190,508 -0.04(-0.81%)
Aug 20, 2008 4.701 4.701 4.265 4.455 7,017,763 -0.34(-7.03%)
Aug 19, 2008 4.907 5.029 4.726 4.792 4,038,112 -0.16(-3.29%)
Aug 18, 2008 5.196 5.230 4.929 4.954 4,677,339 -0.23(-4.49%)
Aug 15, 2008 4.986 5.204 4.986 5.187 0 +0.25(+4.99%)
Aug 14, 2008 4.846 5.106 4.801 4.941 5,163,777 +0.07(+1.49%)
Aug 13, 2008 5.070 5.201 4.624 4.868 6,337,168 -0.23(-4.57%)
Aug 12, 2008 4.905 5.257 4.905 5.101 8,421,646 +0.31(+6.52%)
Aug 11, 2008 4.502 5.052 4.312 4.789 5,556,845 +0.28(+6.33%)
Aug 08, 2008 4.290 4.552 4.138 4.504 3,949,456 +0.40(+9.87%)
Aug 07, 2008 4.213 4.299 4.075 4.100 3,271,259 -0.26(-5.87%)
Aug 06, 2008 4.206 4.409 4.147 4.355 3,451,454 -0.02(-0.52%)
Aug 05, 2008 4.353 4.409 4.152 4.378 5,283,584 +0.10(+2.43%)
Aug 04, 2008 4.068 4.330 3.901 4.274 3,596,774 +0.20(+4.94%)
Aug 01, 2008 4.127 4.147 3.828 4.072 3,018,298 +0.03(+0.73%)
Jul 31, 2008 3.774 4.181 3.688 4.043 3,724,798 +0.20(+5.30%)
Jul 30, 2008 4.346 4.346 3.711 3.840 5,936,693 -0.36(-8.51%)
Jul 29, 2008 4.197 4.233 3.887 4.197 4,538,476 +0.35(+9.18%)
Jul 28, 2008 3.982 4.068 3.767 3.844 3,502,825 -0.16(-3.90%)
Jul 25, 2008 3.923 4.183 3.923 4.000 4,578,654 +0.14(+3.57%)
Jul 24, 2008 3.862 4.242 3.817 3.862 5,889,944 -0.40(-9.39%)
Jul 23, 2008 4.253 4.484 4.079 4.262 8,859,945 +0.08(+1.89%)
Jul 22, 2008 3.602 4.330 3.591 4.183 7,617,524 +0.62(+17.31%)
Jul 21, 2008 3.507 3.774 3.507 3.566 3,922,312 -0.13(-3.61%)
Jul 18, 2008 3.478 3.889 3.428 3.699 8,142,464 +0.19(+5.48%)
Jul 17, 2008 3.120 3.534 2.978 3.507 8,429,995 +0.43(+14.13%)
Jul 16, 2008 2.469 3.105 2.465 3.073 7,765,918 +0.63(+25.83%)
Jul 15, 2008 2.447 2.600 2.284 2.442 7,409,287 -0.03(-1.19%)
Jul 14, 2008 2.625 2.668 2.370 2.472 8,487,796 -0.20(-7.37%)
Jul 11, 2008 3.019 3.019 2.537 2.668 7,238,326 -0.41(-13.24%)
Jul 10, 2008 3.071 3.179 2.985 3.075 3,570,563 +0.02(+0.74%)
Jul 09, 2008 3.295 3.342 3.023 3.053 3,944,667 -0.29(-8.78%)
Jul 08, 2008 3.292 3.351 3.166 3.347 5,545,749 +0.25(+8.03%)
Jul 07, 2008 3.211 3.593 3.028 3.098 4,074,155 +0.05(+1.71%)
Jul 04, 2008 3.098 3.161 2.944 3.046 2,435,527 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 3.098 3.161 2.944 3.046 2,435,527 -0.05(-1.68%)
Jul 02, 2008 3.163 3.405 3.068 3.098 5,322,771 -0.23(-6.80%)
Jul 01, 2008 3.419 3.453 3.163 3.324 5,239,413 -0.14(-4.17%)
Jun 30, 2008 3.708 3.711 3.469 3.469 3,903,751 -0.28(-7.42%)
Jun 27, 2008 3.758 3.776 3.618 3.747 4,534,080 +0.01(+0.30%)
Jun 26, 2008 3.858 3.896 3.726 3.736 2,781,500 -0.23(-5.87%)
Jun 25, 2008 3.898 4.127 3.883 3.968 2,581,501 +0.09(+2.21%)
Jun 24, 2008 3.935 3.980 3.686 3.883 4,108,411 -0.04(-1.09%)
Jun 23, 2008 4.213 4.233 3.912 3.925 3,522,518 -0.24(-5.65%)
Jun 20, 2008 4.425 4.425 4.070 4.161 5,165,847 -0.36(-7.91%)
Jun 19, 2008 4.113 4.541 4.113 4.518 3,618,422 +0.42(+10.14%)
Jun 18, 2008 4.238 4.238 4.048 4.102 2,271,451 -0.17(-3.97%)
Jun 17, 2008 4.242 4.516 4.186 4.271 2,593,411 +0.05(+1.29%)
Jun 16, 2008 4.104 4.249 4.025 4.217 5,775,523 +0.04(+1.03%)
Jun 13, 2008 4.097 4.226 4.093 4.174 2,538,069 +0.13(+3.24%)
Jun 12, 2008 4.070 4.228 3.912 4.043 6,482,497 +0.02(+0.62%)
Jun 11, 2008 4.219 4.249 4.011 4.018 4,518,239 -0.24(-5.58%)
Jun 10, 2008 4.305 4.421 4.079 4.256 5,571,558 +0.00(+0.05%)
Jun 09, 2008 4.450 4.507 4.188 4.253 4,645,467 -0.13(-3.04%)
Jun 06, 2008 4.541 4.574 4.360 4.387 6,324,635 -0.35(-7.44%)
Jun 05, 2008 4.439 4.798 4.409 4.740 4,280,924 +0.33(+7.49%)
Jun 04, 2008 4.477 4.547 4.299 4.409 3,395,612 -0.08(-1.76%)
Jun 03, 2008 4.470 4.550 4.375 4.489 2,485,690 +0.09(+2.16%)
Jun 02, 2008 4.448 4.484 4.240 4.394 2,464,909 -0.02(-0.51%)
May 30, 2008 4.574 4.574 4.371 4.416 2,680,178 -0.14(-3.08%)
May 29, 2008 4.362 4.599 4.231 4.556 3,118,978 +0.25(+5.77%)
May 28, 2008 4.498 4.516 4.244 4.308 2,185,542 -0.03(-0.63%)
May 27, 2008 4.088 4.380 4.070 4.335 2,496,136 +0.35(+8.80%)
May 26, 2008 4.075 4.095 3.919 3.984 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 4.075 4.095 3.919 3.984 2,454,039 -0.20(-4.81%)
May 22, 2008 4.256 4.394 4.152 4.186 2,425,833 -0.05(-1.17%)
May 21, 2008 4.579 4.602 4.190 4.235 4,644,211 -0.42(-9.08%)
May 20, 2008 4.848 4.848 4.611 4.658 1,859,288 -0.22(-4.45%)
May 19, 2008 4.972 5.117 4.839 4.875 2,960,873 +0.04(+0.79%)
May 16, 2008 4.785 4.954 4.703 4.837 2,273,884 -0.05(-0.93%)
May 15, 2008 4.726 4.929 4.635 4.882 1,656,140 +0.10(+2.03%)
May 14, 2008 4.701 4.911 4.694 4.785 2,306,021 +0.10(+2.22%)
May 13, 2008 4.647 4.778 4.620 4.681 1,659,975 +0.06(+1.22%)
May 12, 2008 4.495 4.649 4.495 4.624 1,587,739 +0.17(+3.86%)
May 09, 2008 4.357 4.504 4.319 4.452 1,136,150 -0.02(-0.40%)
May 08, 2008 4.430 4.541 4.375 4.470 2,146,346 +0.03(+0.61%)
May 07, 2008 4.706 4.816 4.416 4.443 2,459,850 -0.25(-5.26%)
May 06, 2008 4.771 4.771 4.572 4.690 1,862,600 -0.16(-3.36%)
May 05, 2008 4.907 4.966 4.730 4.853 1,720,844 -0.09(-1.74%)
May 02, 2008 5.095 5.099 4.850 4.938 2,481,789 -0.11(-2.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.