Skip to main content

Bunge Limited (NY: BG )

98.80 -1.56 (-1.55%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2004 27.48 27.79 27.35 27.68 651,062 +0.39(+1.42%)
Sep 29, 2004 27.24 27.45 27.17 27.29 545,465 +0.11(+0.41%)
Sep 28, 2004 27.17 27.30 27.03 27.18 805,919 +0.04(+0.15%)
Sep 27, 2004 27.10 27.66 27.07 27.14 1,235,386 +0.14(+0.51%)
Sep 24, 2004 26.69 27.02 26.60 27.00 897,793 +0.62(+2.36%)
Sep 23, 2004 26.86 26.86 26.37 26.37 611,626 -0.43(-1.60%)
Sep 22, 2004 26.85 27.00 26.58 26.80 1,021,736 -0.04(-0.15%)
Sep 21, 2004 26.34 27.05 26.31 26.85 908,916 +0.49(+1.86%)
Sep 20, 2004 26.34 26.55 25.97 26.35 831,199 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2004 25.68 26.51 25.68 26.35 1,052,361 +0.77(+3.00%)
Sep 16, 2004 26.10 26.10 25.49 25.59 2,610,751 -0.54(-2.07%)
Sep 15, 2004 26.58 26.65 26.09 26.13 510,073 -0.39(-1.46%)
Sep 14, 2004 26.55 26.80 26.10 26.51 1,029,103 -0.01(-0.03%)
Sep 13, 2004 27.00 27.11 26.51 26.52 1,106,387 -0.48(-1.79%)
Sep 10, 2004 27.42 27.42 26.93 27.00 479,160 -0.42(-1.51%)
Sep 09, 2004 27.38 27.67 27.18 27.42 344,093 +0.06(+0.20%)
Sep 08, 2004 27.77 27.77 27.29 27.36 446,368 -0.38(-1.37%)
Sep 07, 2004 27.48 27.84 27.48 27.75 870,924 +0.24(+0.86%)
Sep 03, 2004 27.69 27.70 27.29 27.51 1,060,595 -0.18(-0.65%)
Sep 02, 2004 27.90 27.91 27.54 27.69 644,417 +0.06(+0.23%)
Sep 01, 2004 27.57 27.74 27.53 27.63 292,089 +0.01(+0.05%)
Aug 31, 2004 27.76 27.90 27.45 27.61 569,156 -0.09(-0.32%)
Aug 30, 2004 28.38 28.39 27.67 27.70 839,433 -0.53(-1.86%)
Aug 27, 2004 27.61 28.38 27.61 28.23 1,296,924 +0.80(+2.90%)
Aug 26, 2004 27.35 27.61 27.23 27.43 533,186 +0.08(+0.28%)
Aug 25, 2004 27.55 27.62 27.27 27.36 617,404 -0.12(-0.45%)
Aug 24, 2004 27.48 27.63 27.41 27.48 791,762 +0.28(+1.02%)
Aug 23, 2004 27.12 27.46 27.11 27.21 840,010 +0.26(+0.95%)
Aug 20, 2004 27.59 27.62 26.95 26.95 1,330,438 -0.59(-2.14%)
Aug 19, 2004 27.54 27.74 27.45 27.54 1,791,686 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2004 27.35 27.54 27.21 27.54 789,162 +0.17(+0.61%)
Aug 17, 2004 27.48 27.55 27.33 27.37 600,936 -0.03(-0.13%)
Aug 16, 2004 27.50 27.52 27.32 27.41 975,221 +0.07(+0.25%)
Aug 13, 2004 27.62 27.68 27.21 27.34 441,023 -0.23(-0.83%)
Aug 12, 2004 27.52 27.69 27.39 27.57 530,297 -0.11(-0.40%)
Aug 11, 2004 27.65 27.69 27.40 27.68 926,828 +0.02(+0.08%)
Aug 10, 2004 27.59 27.69 27.49 27.66 650,051 +0.01(+0.02%)
Aug 09, 2004 27.69 27.72 27.27 27.65 811,697 +0.12(+0.43%)
Aug 06, 2004 27.79 28.11 27.44 27.53 1,543,944 -0.28(-1.00%)
Aug 05, 2004 27.96 27.97 27.69 27.81 702,488 -0.15(-0.54%)
Aug 04, 2004 27.69 28.02 27.69 27.96 878,291 +0.26(+0.95%)
Aug 03, 2004 28.31 28.31 27.66 27.70 967,276 -0.67(-2.37%)
Aug 02, 2004 27.83 28.69 27.70 28.37 1,122,855 +0.59(+2.12%)
Jul 30, 2004 28.04 28.11 27.66 27.78 1,300,825 -0.18(-0.64%)
Jul 29, 2004 27.34 28.08 27.10 27.96 2,845,203 +2.01(+7.74%)
Jul 28, 2004 26.03 26.07 25.61 25.95 1,165,325 -0.08(-0.29%)
Jul 27, 2004 26.76 26.89 25.68 26.03 1,206,351 -0.69(-2.59%)
Jul 26, 2004 26.93 26.93 26.49 26.72 692,954 -0.03(-0.13%)
Jul 23, 2004 26.99 27.27 26.65 26.76 1,164,170 -0.04(-0.15%)
Jul 22, 2004 26.93 26.94 26.72 26.80 1,059,439 -0.20(-0.74%)
Jul 21, 2004 27.13 27.13 26.83 27.00 608,881 -0.03(-0.13%)
Jul 20, 2004 26.96 27.07 26.83 27.03 434,234 +0.17(+0.64%)
Jul 19, 2004 27.48 27.51 26.79 26.86 800,285 -0.53(-1.92%)
Jul 16, 2004 27.13 27.55 27.09 27.39 498,372 +0.26(+0.94%)
Jul 15, 2004 27.27 27.27 27.07 27.13 710,867 +0.15(+0.54%)
Jul 14, 2004 26.85 27.13 26.85 26.98 429,900 +0.08(+0.28%)
Jul 13, 2004 27.16 27.16 26.79 26.91 483,493 -0.20(-0.74%)
Jul 12, 2004 27.10 27.16 26.69 27.11 636,328 -0.03(-0.13%)
Jul 09, 2004 27.33 27.33 27.09 27.14 276,488 -0.14(-0.51%)
Jul 08, 2004 27.34 27.40 27.10 27.28 886,959 -0.06(-0.20%)
Jul 07, 2004 27.36 27.36 27.10 27.34 608,303 -0.04(-0.15%)
Jul 06, 2004 26.79 27.50 26.76 27.38 742,358 +0.62(+2.30%)
Jul 02, 2004 26.65 26.92 26.58 26.76 482,338 +0.10(+0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.