Skip to main content

S&P 500 Ishares Core ETF (NY: IVV )

542.53 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2004 81.70 81.97 81.52 81.86 649,136 -0.07(-0.08%)
Sep 29, 2004 81.41 81.93 81.32 81.93 789,397 +0.35(+0.43%)
Sep 28, 2004 81.26 81.69 80.91 81.57 240,233 +0.42(+0.52%)
Sep 27, 2004 81.34 81.43 81.00 81.15 485,520 -0.83(-1.02%)
Sep 24, 2004 81.79 82.17 81.74 81.98 307,701 +0.35(+0.43%)
Sep 23, 2004 82.15 82.15 81.60 81.63 286,532 -0.43(-0.53%)
Sep 22, 2004 82.71 82.71 82.01 82.07 530,317 -1.04(-1.25%)
Sep 21, 2004 82.85 83.45 82.80 83.11 488,798 +0.37(+0.44%)
Sep 20, 2004 82.81 83.10 82.59 82.74 1,090,407 -0.42(-0.50%)
Sep 17, 2004 83.08 83.35 82.89 83.16 611,988 +0.25(+0.30%)
Sep 16, 2004 82.78 83.03 82.74 82.91 645,039 +0.30(+0.36%)
Sep 15, 2004 82.94 82.95 82.56 82.61 165,527 -0.67(-0.81%)
Sep 14, 2004 83.11 83.29 82.94 83.28 809,201 +0.12(+0.14%)
Sep 13, 2004 82.99 83.29 82.80 83.16 268,094 +0.41(+0.50%)
Sep 10, 2004 82.37 82.95 82.14 82.75 273,011 +0.40(+0.49%)
Sep 09, 2004 82.46 82.65 82.09 82.35 163,888 -0.11(-0.13%)
Sep 08, 2004 82.48 82.80 82.26 82.46 246,789 -0.25(-0.30%)
Sep 07, 2004 82.54 82.86 82.15 82.71 628,650 +0.56(+0.69%)
Sep 03, 2004 82.34 82.60 82.07 82.15 313,710 -0.31(-0.37%)
Sep 02, 2004 81.58 82.53 81.49 82.45 311,252 +0.93(+1.14%)
Sep 01, 2004 81.30 81.76 80.93 81.52 399,615 +0.10(+0.13%)
Aug 31, 2004 81.09 81.42 80.67 81.42 453,972 +0.41(+0.51%)
Aug 30, 2004 81.38 81.53 81.00 81.01 249,930 -0.63(-0.77%)
Aug 27, 2004 80.55 81.77 80.55 81.64 642,990 +0.28(+0.34%)
Aug 26, 2004 81.26 81.52 81.22 81.36 594,506 +0.04(+0.05%)
Aug 25, 2004 80.75 81.51 80.48 81.32 1,435,393 +0.59(+0.73%)
Aug 24, 2004 81.08 81.11 80.47 80.73 502,592 -0.03(-0.04%)
Aug 23, 2004 81.00 81.11 80.68 80.75 238,867 -0.12(-0.15%)
Aug 20, 2004 80.32 81.04 80.23 80.88 767,136 +0.50(+0.62%)
Aug 19, 2004 80.43 80.56 79.98 80.38 377,080 -0.25(-0.31%)
Aug 18, 2004 79.44 80.66 79.44 80.63 333,104 +0.83(+1.05%)
Aug 17, 2004 79.57 79.98 79.51 79.80 290,766 +0.50(+0.63%)
Aug 16, 2004 78.51 79.55 78.46 79.30 260,036 +0.76(+0.97%)
Aug 13, 2004 78.47 78.60 78.08 78.54 614,173 +0.17(+0.21%)
Aug 12, 2004 78.75 79.06 78.18 78.37 512,698 -0.87(-1.10%)
Aug 11, 2004 78.84 79.33 78.47 79.24 235,043 +0.05(+0.06%)
Aug 10, 2004 78.58 79.41 78.58 79.19 461,073 +0.81(+1.03%)
Aug 09, 2004 78.40 78.69 78.26 78.38 348,536 +0.07(+0.09%)
Aug 06, 2004 78.84 79.03 78.12 78.31 680,821 -1.05(-1.33%)
Aug 05, 2004 80.75 80.78 79.30 79.36 434,988 -1.34(-1.66%)
Aug 04, 2004 80.49 81.11 80.37 80.70 313,983 -0.05(-0.06%)
Aug 03, 2004 81.19 81.33 80.73 80.75 466,263 -0.56(-0.69%)
Aug 02, 2004 80.71 81.54 80.71 81.32 274,513 +0.06(+0.07%)
Jul 30, 2004 80.84 81.26 80.67 81.26 369,705 +0.29(+0.35%)
Jul 29, 2004 80.89 81.16 80.57 80.97 540,560 +0.34(+0.43%)
Jul 28, 2004 80.23 80.78 79.53 80.63 987,976 +0.23(+0.29%)
Jul 27, 2004 79.91 80.62 79.84 80.40 788,305 +0.75(+0.94%)
Jul 26, 2004 80.02 80.12 79.25 79.65 439,358 -0.21(-0.27%)
Jul 23, 2004 80.22 80.33 79.66 79.86 2,290,483 -0.69(-0.85%)
Jul 22, 2004 80.10 80.84 79.69 80.55 452,879 +0.30(+0.37%)
Jul 21, 2004 81.93 82.06 80.18 80.25 679,046 -1.55(-1.90%)
Jul 20, 2004 80.88 81.80 80.81 81.80 769,184 +0.99(+1.22%)
Jul 19, 2004 81.07 81.27 80.59 80.81 1,777,237 -0.29(-0.35%)
Jul 16, 2004 81.73 81.77 80.92 81.10 399,342 +0.01(+0.01%)
Jul 15, 2004 81.85 81.93 81.09 81.09 954,789 -0.65(-0.80%)
Jul 14, 2004 81.47 82.27 81.40 81.74 259,217 -0.20(-0.25%)
Jul 13, 2004 81.89 82.01 81.79 81.95 287,761 +0.07(+0.09%)
Jul 12, 2004 81.93 82.04 81.37 81.88 848,124 +0.08(+0.10%)
Jul 09, 2004 81.86 82.01 81.63 81.79 1,075,930 +0.13(+0.16%)
Jul 08, 2004 81.92 82.24 81.49 81.66 543,837 -0.54(-0.66%)
Jul 07, 2004 81.95 82.45 81.90 82.20 195,437 +0.24(+0.29%)
Jul 06, 2004 82.31 82.37 81.81 81.96 659,106 -0.77(-0.93%)
Jul 02, 2004 82.90 82.96 82.52 82.73 3,988,235 +0.01(+0.01%)
Jul 01, 2004 83.76 83.79 82.51 82.72 968,173 -1.16(-1.39%)
Jun 30, 2004 83.51 84.06 83.25 83.89 2,033,724 +0.43(+0.52%)
Jun 29, 2004 83.17 83.61 83.11 83.46 1,176,175 +0.37(+0.44%)
Jun 28, 2004 83.85 83.95 83.09 83.09 478,282 -0.55(-0.66%)
Jun 25, 2004 84.01 84.43 83.61 83.64 288,580 -0.46(-0.55%)
Jun 24, 2004 84.23 84.47 83.96 84.10 1,488,383 -0.25(-0.30%)
Jun 23, 2004 83.42 84.42 83.40 84.35 897,291 +0.69(+0.82%)
Jun 22, 2004 83.20 83.66 82.84 83.66 1,689,011 +0.46(+0.55%)
Jun 21, 2004 83.63 83.86 83.20 83.20 627,284 -0.39(-0.46%)
Jun 18, 2004 83.32 83.98 83.25 83.59 563,367 +0.21(+0.25%)
Jun 17, 2004 83.44 83.54 83.05 83.38 443,592 -0.10(-0.11%)
Jun 16, 2004 83.56 83.67 83.32 83.47 163,342 -0.04(-0.04%)
Jun 15, 2004 83.43 83.84 83.21 83.51 599,969 +0.59(+0.71%)
Jun 14, 2004 83.39 83.39 82.67 82.92 405,215 -0.83(-0.99%)
Jun 10, 2004 83.57 83.75 83.48 83.75 398,796 +0.36(+0.43%)
Jun 09, 2004 83.90 83.95 83.32 83.39 337,474 -0.78(-0.92%)
Jun 08, 2004 83.80 84.17 83.65 84.17 666,891 +0.19(+0.23%)
Jun 07, 2004 83.10 84.02 83.10 83.98 245,013 +1.23(+1.49%)
Jun 04, 2004 82.83 83.16 82.59 82.75 367,247 +0.57(+0.69%)
Jun 03, 2004 82.67 82.85 82.18 82.18 268,914 -0.71(-0.86%)
Jun 02, 2004 82.72 83.06 82.39 82.89 573,474 +0.34(+0.42%)
Jun 01, 2004 82.42 83.05 81.97 82.54 262,631 -0.18(-0.21%)
May 28, 2004 82.61 82.72 82.33 82.72 1,039,738 +0.03(+0.04%)
May 27, 2004 82.48 82.74 82.11 82.69 265,499 +0.48(+0.59%)
May 26, 2004 81.81 82.20 81.68 82.20 342,391 +0.34(+0.42%)
May 25, 2004 80.48 82.01 80.26 81.86 652,004 +1.08(+1.34%)
May 24, 2004 80.98 81.11 80.35 80.78 1,777,920 +0.29(+0.36%)
May 21, 2004 80.58 80.96 80.21 80.48 261,266 +0.18(+0.22%)
May 20, 2004 80.18 80.48 79.93 80.31 881,312 +0.32(+0.40%)
May 19, 2004 80.98 81.43 79.99 79.99 386,231 -0.28(-0.35%)
May 18, 2004 80.21 80.52 80.09 80.26 467,356 +0.37(+0.46%)
May 17, 2004 79.69 80.18 79.44 79.90 898,657 -0.70(-0.86%)
May 14, 2004 80.69 81.08 80.05 80.59 270,143 +0.04(+0.05%)
May 13, 2004 80.46 81.14 80.29 80.56 378,446 -0.34(-0.43%)
May 12, 2004 80.31 80.90 79.17 80.90 449,328 +0.53(+0.67%)
May 11, 2004 80.15 80.61 80.07 80.37 348,400 +0.64(+0.81%)
May 10, 2004 80.13 80.35 79.36 79.72 1,101,059 -0.89(-1.11%)
May 07, 2004 81.52 82.15 80.62 80.62 775,057 -1.33(-1.63%)
May 06, 2004 82.10 82.30 81.33 81.95 304,150 -0.57(-0.69%)
May 05, 2004 82.27 82.69 82.18 82.52 920,372 +0.20(+0.24%)
May 04, 2004 82.21 82.91 81.81 82.32 535,370 +0.18(+0.21%)
May 03, 2004 81.61 82.22 81.61 82.15 614,583 +0.79(+0.97%)
Apr 30, 2004 82.00 82.28 81.25 81.36 586,995 -0.56(-0.68%)
Apr 29, 2004 82.56 82.99 81.43 81.91 395,928 -0.75(-0.90%)
Apr 28, 2004 83.29 83.32 82.43 82.66 440,724 -1.08(-1.29%)
Apr 27, 2004 83.71 84.31 83.52 83.73 492,759 +0.03(+0.04%)
Apr 26, 2004 83.92 84.15 83.21 83.71 1,661,150 -0.12(-0.15%)
Apr 23, 2004 83.80 83.90 83.41 83.83 368,340 +0.19(+0.23%)
Apr 22, 2004 82.37 84.01 82.37 83.64 402,756 +1.11(+1.35%)
Apr 21, 2004 82.23 82.70 81.94 82.53 3,857,943 +0.53(+0.64%)
Apr 20, 2004 83.52 83.71 81.93 82.00 486,613 -1.43(-1.71%)
Apr 19, 2004 83.14 83.48 83.01 83.43 478,418 +0.06(+0.07%)
Apr 16, 2004 83.12 83.52 82.83 83.37 272,465 +0.66(+0.80%)
Apr 15, 2004 82.96 83.34 82.35 82.71 754,025 -0.37(-0.45%)
Apr 14, 2004 82.58 83.21 82.45 83.08 356,185 +0.10(+0.11%)
Apr 13, 2004 84.38 84.38 82.83 82.99 298,960 -1.09(-1.30%)
Apr 12, 2004 83.98 84.28 83.94 84.08 1,744,323 +0.27(+0.32%)
Apr 08, 2004 84.53 84.53 83.31 83.81 455,610 -0.19(-0.23%)
Apr 07, 2004 84.20 84.20 83.62 84.00 1,018,705 -0.23(-0.28%)
Apr 06, 2004 84.02 84.35 84.00 84.23 474,321 -0.23(-0.27%)
Apr 05, 2004 83.93 84.52 83.82 84.46 1,609,934 +0.47(+0.56%)
Apr 02, 2004 84.07 84.11 83.47 83.99 987,976 +0.64(+0.76%)
Apr 01, 2004 82.90 83.41 82.90 83.35 583,171 +0.45(+0.54%)
Mar 31, 2004 82.76 83.06 82.34 82.91 930,478 +0.11(+0.13%)
Mar 30, 2004 82.34 82.81 82.22 82.80 2,175,761 +0.32(+0.39%)
Mar 29, 2004 81.87 82.54 81.81 82.48 1,383,221 +0.84(+1.03%)
Mar 26, 2004 81.60 82.17 81.47 81.63 808,518 +0.02(+0.03%)
Mar 25, 2004 80.87 81.79 80.73 81.61 550,803 +1.14(+1.42%)
Mar 24, 2004 80.62 80.92 79.43 80.47 661,837 -0.04(-0.05%)
Mar 23, 2004 80.95 81.13 80.42 80.51 2,181,633 -0.13(-0.16%)
Mar 22, 2004 81.14 81.25 80.23 80.64 501,363 -1.05(-1.28%)
Mar 19, 2004 82.66 82.70 81.64 81.69 870,659 -1.09(-1.32%)
Mar 18, 2004 82.45 83.02 82.01 82.78 781,203 +0.04(+0.04%)
Mar 17, 2004 82.18 82.97 82.18 82.75 491,120 +0.84(+1.03%)
Mar 16, 2004 81.90 82.05 81.20 81.90 458,752 +0.38(+0.47%)
Mar 15, 2004 82.18 82.23 81.25 81.52 1,805,645 -0.93(-1.13%)
Mar 12, 2004 81.89 82.53 81.73 82.45 544,930 +1.09(+1.34%)
Mar 11, 2004 82.23 82.95 81.36 81.36 737,636 -1.16(-1.40%)
Mar 10, 2004 83.98 84.01 82.52 82.52 548,344 -1.38(-1.65%)
Mar 09, 2004 84.31 84.34 83.68 83.90 563,367 -0.29(-0.34%)
Mar 08, 2004 85.16 85.40 84.19 84.19 1,036,733 -1.09(-1.28%)
Mar 05, 2004 84.52 85.67 84.50 85.28 374,349 +0.27(+0.32%)
Mar 04, 2004 84.78 85.05 84.65 85.01 659,379 +0.28(+0.33%)
Mar 03, 2004 84.51 84.86 84.23 84.73 493,988 +0.10(+0.11%)
Mar 02, 2004 84.91 85.12 84.43 84.64 800,050 -0.45(-0.53%)
Mar 01, 2004 84.56 85.21 84.44 85.09 425,291 +0.86(+1.02%)
Feb 27, 2004 84.36 84.77 84.09 84.23 661,701 +0.10(+0.12%)
Feb 26, 2004 84.04 84.47 83.77 84.13 398,523 -0.04(-0.05%)
Feb 25, 2004 83.87 84.27 83.82 84.17 216,743 +0.33(+0.39%)
Feb 24, 2004 83.76 84.23 83.43 83.84 484,018 -0.12(-0.14%)
Feb 23, 2004 84.42 84.42 83.65 83.96 283,937 -0.24(-0.29%)
Feb 20, 2004 84.54 84.61 83.78 84.20 333,923 -0.24(-0.29%)
Feb 19, 2004 85.29 85.29 84.37 84.44 279,020 -0.22(-0.26%)
Feb 18, 2004 85.16 85.16 84.53 84.66 323,134 -0.48(-0.56%)
Feb 17, 2004 84.93 85.28 84.80 85.14 947,277 +0.81(+0.95%)
Feb 13, 2004 84.90 85.08 84.14 84.34 300,326 -0.39(-0.46%)
Feb 12, 2004 84.99 85.13 84.67 84.72 295,136 -0.30(-0.35%)
Feb 11, 2004 84.16 85.24 84.02 85.02 741,597 +0.92(+1.09%)
Feb 10, 2004 83.79 84.33 83.73 84.11 404,532 +0.20(+0.24%)
Feb 09, 2004 83.96 84.13 83.73 83.90 535,233 +0.06(+0.07%)
Feb 06, 2004 83.14 83.99 82.92 83.84 791,719 +0.96(+1.16%)
Feb 05, 2004 82.92 83.15 82.64 82.89 1,260,851 +0.18(+0.22%)
Feb 04, 2004 82.95 83.28 82.64 82.70 786,529 -0.75(-0.90%)
Feb 03, 2004 83.32 83.57 83.15 83.46 271,372 -0.04(-0.04%)
Feb 02, 2004 83.28 83.96 82.88 83.49 274,513 +0.31(+0.37%)
Jan 30, 2004 83.16 83.27 82.86 83.19 1,004,228 +0.01(+0.02%)
Jan 29, 2004 83.27 83.40 82.48 83.17 854,270 +0.11(+0.13%)
Jan 28, 2004 84.24 84.44 82.74 83.06 480,604 -0.99(-1.18%)
Jan 27, 2004 84.88 84.88 84.01 84.05 326,138 -0.86(-1.02%)
Jan 26, 2004 83.84 84.94 83.74 84.91 944,819 +1.16(+1.39%)
Jan 23, 2004 84.20 84.48 83.47 83.75 885,955 -0.37(-0.44%)
Jan 22, 2004 84.37 84.50 83.94 84.12 618,680 -0.12(-0.15%)
Jan 21, 2004 83.64 84.35 83.29 84.25 947,960 +0.59(+0.71%)
Jan 20, 2004 83.92 84.20 83.38 83.65 1,175,219 -0.06(-0.07%)
Jan 16, 2004 83.50 83.73 83.25 83.71 1,025,261 +0.37(+0.45%)
Jan 15, 2004 83.19 83.54 82.60 83.34 1,114,853 +0.15(+0.18%)
Jan 14, 2004 82.63 83.21 82.55 83.19 431,847 +0.72(+0.88%)
Jan 13, 2004 82.91 82.94 81.88 82.46 500,543 -0.50(-0.60%)
Jan 12, 2004 82.50 82.96 82.34 82.96 708,409 +0.60(+0.73%)
Jan 09, 2004 82.65 83.10 82.31 82.36 1,530,038 -0.68(-0.82%)
Jan 08, 2004 82.87 83.07 82.61 83.04 2,068,686 +0.29(+0.35%)
Jan 07, 2004 82.42 82.75 81.99 82.75 1,055,034 +0.29(+0.35%)
Jan 06, 2004 82.20 82.59 82.13 82.46 1,546,701 +0.13(+0.16%)
Jan 05, 2004 81.88 82.40 81.76 82.33 1,718,101 +0.80(+0.98%)
Jan 02, 2004 81.74 82.17 81.14 81.53 714,009 +0.10(+0.12%)
Dec 31, 2003 81.45 81.70 81.20 81.44 475,004 -0.01(-0.01%)
Dec 30, 2003 81.41 81.49 81.19 81.44 1,193,247 +0.03(+0.04%)
Dec 29, 2003 80.73 81.44 80.65 81.41 3,979,357 +1.03(+1.28%)
Dec 26, 2003 80.45 80.61 80.36 80.39 318,080 +0.10(+0.13%)
Dec 24, 2003 80.24 80.45 80.15 80.29 1,115,536 -0.08(-0.10%)
Dec 23, 2003 80.21 80.50 80.11 80.37 700,761 +0.04(+0.05%)
Dec 22, 2003 79.81 80.33 79.70 80.33 835,833 +0.59(+0.73%)
Dec 19, 2003 80.03 80.09 79.56 79.74 3,021,837 -0.25(-0.31%)
Dec 18, 2003 79.17 79.99 79.17 79.99 1,422,008 +0.88(+1.11%)
Dec 17, 2003 78.79 79.11 78.60 79.11 2,043,284 +0.23(+0.29%)
Dec 16, 2003 78.47 78.97 78.40 78.89 1,105,703 +0.44(+0.56%)
Dec 15, 2003 79.58 79.58 78.40 78.45 1,370,520 -0.78(-0.98%)
Dec 12, 2003 79.09 79.26 79.09 79.22 242,555 +0.14(+0.18%)
Dec 11, 2003 78.21 79.17 78.21 79.09 613,763 +0.86(+1.10%)
Dec 10, 2003 78.13 78.33 77.72 78.22 266,046 +0.07(+0.08%)
Dec 09, 2003 79.06 79.06 78.10 78.16 259,900 -0.60(-0.76%)
Dec 08, 2003 78.23 78.80 78.21 78.76 274,513 +0.45(+0.58%)
Dec 05, 2003 78.46 78.57 78.35 78.30 400,708 -0.50(-0.63%)
Dec 04, 2003 78.52 78.89 78.41 78.80 780,384 +0.28(+0.35%)
Dec 03, 2003 78.92 79.14 78.49 78.52 408,902 -0.12(-0.15%)
Dec 02, 2003 78.71 78.71 78.57 78.64 301,555 -0.17(-0.21%)
Dec 01, 2003 78.04 78.86 78.27 78.81 1,174,400 +0.77(+0.99%)
Nov 28, 2003 77.89 78.13 77.83 78.04 887,184 +0.13(+0.17%)
Nov 26, 2003 77.95 77.95 77.25 77.91 327,094 +0.27(+0.35%)
Nov 25, 2003 77.37 77.93 77.28 77.64 477,872 +0.34(+0.45%)
Nov 24, 2003 76.91 77.47 76.91 77.29 252,935 +1.06(+1.39%)
Nov 21, 2003 76.06 76.43 76.00 76.23 183,009 +0.17(+0.22%)
Nov 20, 2003 76.22 77.01 76.06 76.06 251,569 -0.69(-0.90%)
Nov 19, 2003 76.27 76.86 76.21 76.75 262,631 +0.65(+0.86%)
Nov 18, 2003 77.09 77.23 76.08 76.10 235,863 -0.78(-1.02%)
Nov 17, 2003 76.66 76.99 76.22 76.88 338,840 -0.38(-0.49%)
Nov 14, 2003 77.98 78.28 77.17 77.26 614,446 -0.68(-0.87%)
Nov 13, 2003 77.69 77.92 77.57 77.94 374,895 +0.08(+0.10%)
Nov 12, 2003 77.09 77.94 77.09 77.86 150,231 +0.91(+1.18%)
Nov 11, 2003 76.92 77.14 76.87 76.95 179,868 -0.13(-0.17%)
Nov 10, 2003 77.44 77.44 76.96 77.09 220,567 -0.31(-0.40%)
Nov 07, 2003 77.98 78.16 77.39 77.39 427,203 -0.59(-0.75%)
Nov 06, 2003 77.25 77.98 77.01 77.98 214,011 +0.42(+0.55%)
Nov 05, 2003 77.64 77.59 76.87 77.56 279,703 +0.12(+0.15%)
Nov 04, 2003 77.64 77.81 77.42 77.44 408,376 -0.61(-0.78%)
Nov 03, 2003 77.61 78.06 77.61 78.05 235,225 +0.94(+1.23%)
Oct 31, 2003 77.18 77.42 77.10 77.10 690,654 +0.18(+0.23%)
Oct 30, 2003 77.45 77.45 76.90 76.93 379,129 -0.13(-0.17%)
Oct 29, 2003 76.65 77.16 76.65 77.06 746,240 +0.17(+0.22%)
Oct 28, 2003 76.03 76.88 76.03 76.89 206,090 +1.01(+1.33%)
Oct 27, 2003 75.91 76.28 75.64 75.88 2,465,707 +0.04(+0.05%)
Oct 24, 2003 75.37 75.84 74.86 75.84 348,400 +0.15(+0.20%)
Oct 23, 2003 75.52 76.08 75.36 75.69 318,900 -0.18(-0.24%)
Oct 22, 2003 76.13 76.30 75.56 75.87 357,141 -0.97(-1.27%)
Oct 21, 2003 76.91 77.09 76.63 76.84 174,405 -0.07(-0.09%)
Oct 20, 2003 76.56 76.91 76.15 76.91 150,504 +0.52(+0.68%)
Oct 17, 2003 77.29 77.29 76.37 76.39 223,161 -0.85(-1.10%)
Oct 16, 2003 76.82 76.82 76.82 77.24 166,483 +0.34(+0.45%)
Oct 15, 2003 77.28 77.28 76.66 76.90 282,435 -0.23(-0.29%)
Oct 14, 2003 76.80 77.12 76.80 77.12 176,043 +0.24(+0.31%)
Oct 13, 2003 76.73 77.12 76.60 76.88 571,972 +0.54(+0.71%)
Oct 10, 2003 76.40 76.43 76.15 76.34 418,053 -0.07(-0.10%)
Oct 09, 2003 76.78 76.95 76.25 76.41 2,604,466 +0.26(+0.34%)
Oct 08, 2003 76.43 76.43 75.82 76.16 398,523 -0.20(-0.26%)
Oct 07, 2003 75.56 76.35 75.56 76.35 341,025 +0.28(+0.37%)
Oct 06, 2003 75.79 76.15 75.79 76.08 118,273 +0.37(+0.48%)
Oct 03, 2003 75.90 76.21 75.78 75.71 453,016 +0.67(+0.89%)
Oct 02, 2003 74.74 75.07 74.55 75.04 233,268 +0.30(+0.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.