Skip to main content

SPDR Small Cap Portfolio ETF (NY: SPSM )

45.50 -0.43 (-0.94%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2015 21.54 21.66 21.45 21.50 13,166 +0.09(+0.43%)
Jul 30, 2015 21.31 21.41 21.31 21.41 15,303 +0.01(+0.03%)
Jul 29, 2015 21.21 21.40 21.21 21.40 8,278 +0.14(+0.67%)
Jul 28, 2015 21.12 21.30 20.95 21.26 12,143 +0.15(+0.73%)
Jul 27, 2015 21.18 21.18 21.11 21.11 7,894 -0.20(-0.94%)
Jul 24, 2015 21.52 21.52 21.31 21.31 4,938 -0.31(-1.43%)
Jul 23, 2015 21.91 21.94 21.61 21.61 9,828 -0.23(-1.06%)
Jul 22, 2015 21.76 21.85 21.74 21.85 7,463 +0.04(+0.19%)
Jul 21, 2015 21.97 21.98 21.78 21.81 6,175 -0.06(-0.30%)
Jul 20, 2015 21.89 21.94 21.85 21.87 20,109 -0.14(-0.62%)
Jul 17, 2015 22.03 22.03 21.95 22.01 10,443 -0.09(-0.43%)
Jul 16, 2015 22.11 22.11 22.09 22.10 4,829 +0.13(+0.59%)
Jul 15, 2015 22.07 22.12 21.95 21.97 8,598 -0.13(-0.59%)
Jul 14, 2015 22.12 22.13 22.10 22.10 6,362 +0.09(+0.43%)
Jul 13, 2015 21.87 22.01 21.87 22.01 16,979 +0.29(+1.36%)
Jul 10, 2015 21.69 21.74 21.67 21.71 12,177 +0.24(+1.11%)
Jul 09, 2015 21.47 21.50 21.47 21.47 2,712 +0.10(+0.45%)
Jul 08, 2015 21.55 21.56 21.32 21.38 37,058 -0.22(-1.04%)
Jul 07, 2015 21.56 21.60 21.55 21.60 10,199 -0.06(-0.27%)
Jul 06, 2015 21.56 21.67 21.54 21.66 30,376 -0.02(-0.08%)
Jul 02, 2015 21.88 21.68 21.68 21.68 22,090 -0.12(-0.55%)
Jul 01, 2015 21.82 21.82 21.80 21.80 2,946 +0.03(+0.13%)
Jun 30, 2015 21.84 21.85 21.71 21.77 16,218 +0.12(+0.57%)
Jun 29, 2015 22.03 22.03 21.64 21.64 6,892 -0.62(-2.80%)
Jun 26, 2015 22.32 22.32 22.16 22.27 38,067 +0.03(+0.13%)
Jun 25, 2015 22.41 22.41 22.24 22.24 13,516 -0.04(-0.16%)
Jun 24, 2015 22.48 22.48 22.27 22.27 11,364 -0.23(-1.02%)
Jun 23, 2015 22.43 22.50 22.43 22.50 4,547 +0.10(+0.45%)
Jun 22, 2015 22.39 22.41 22.39 22.40 4,778 +0.11(+0.50%)
Jun 19, 2015 22.33 22.35 22.29 22.29 4,227 -0.05(-0.21%)
Jun 18, 2015 22.35 22.36 22.32 22.34 11,789 +0.26(+1.16%)
Jun 17, 2015 22.18 22.20 22.05 22.08 13,031 -0.03(-0.13%)
Jun 16, 2015 21.94 22.11 21.94 22.11 5,893 +0.11(+0.51%)
Jun 15, 2015 21.90 22.00 21.70 22.00 15,461 -0.03(-0.12%)
Jun 12, 2015 21.97 22.04 21.96 22.02 16,696 -0.02(-0.10%)
Jun 11, 2015 22.06 22.07 22.04 22.05 5,015 -0.00(-0.00%)
Jun 10, 2015 21.89 22.10 21.81 22.05 21,578 +0.32(+1.46%)
Jun 09, 2015 21.76 21.80 21.60 21.73 47,397 -0.11(-0.48%)
Jun 08, 2015 21.91 21.91 21.77 21.84 12,626 -0.05(-0.21%)
Jun 05, 2015 21.81 21.90 21.80 21.88 8,914 +0.11(+0.49%)
Jun 04, 2015 21.91 21.91 21.73 21.78 19,438 -0.23(-1.06%)
Jun 03, 2015 21.84 22.02 21.84 22.01 20,268 +0.23(+1.07%)
Jun 02, 2015 21.61 21.90 21.61 21.78 10,027 +0.07(+0.34%)
Jun 01, 2015 21.82 21.84 21.60 21.70 33,069 +0.01(+0.07%)
May 29, 2015 21.75 21.78 21.66 21.69 9,183 -0.07(-0.34%)
May 28, 2015 21.69 21.76 21.67 21.76 13,970 +0.01(+0.05%)
May 27, 2015 21.59 21.78 21.48 21.75 15,474 +0.19(+0.89%)
May 26, 2015 21.70 21.70 21.47 21.56 27,625 -0.24(-1.08%)
May 22, 2015 21.84 21.80 21.80 21.80 102,075 -0.06(-0.28%)
May 21, 2015 21.88 21.88 21.82 21.86 9,125 -0.03(-0.12%)
May 20, 2015 21.92 21.92 21.78 21.88 11,466 +0.09(+0.41%)
May 19, 2015 21.80 21.86 21.77 21.80 27,213 -0.06(-0.26%)
May 18, 2015 21.65 21.85 21.65 21.85 12,112 +0.22(+1.03%)
May 15, 2015 21.60 21.63 21.54 21.63 14,889 +0.01(+0.05%)
May 14, 2015 21.48 21.63 21.45 21.62 11,483 +0.14(+0.67%)
May 13, 2015 21.44 21.47 21.43 21.47 4,270 +0.01(+0.04%)
May 12, 2015 21.35 21.49 21.14 21.46 33,035 -0.03(-0.12%)
May 11, 2015 21.59 21.59 21.49 21.49 3,790 +0.08(+0.38%)
May 08, 2015 21.49 21.50 21.40 21.41 9,397 +0.12(+0.59%)
May 07, 2015 21.21 21.33 21.21 21.28 28,475 +0.14(+0.68%)
May 06, 2015 21.20 21.20 21.06 21.14 20,908 +0.07(+0.32%)
May 05, 2015 21.43 21.43 21.07 21.07 8,758 -0.34(-1.57%)
May 04, 2015 21.36 21.55 21.36 21.41 54,926 +0.10(+0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.