Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2010 45.53 46.24 45.08 45.53 42,168 +0.39(+0.87%)
Jun 29, 2010 45.14 45.56 44.30 45.14 11,730 -0.34(-0.75%)
Jun 25, 2010 45.48 45.59 44.89 45.48 7,528,775 +0.42(+0.92%)
Jun 24, 2010 45.07 46.02 44.89 45.07 55,620 -1.12(-2.42%)
Jun 23, 2010 46.25 46.48 45.80 46.18 6,188,253 +0.05(+0.11%)
Jun 22, 2010 47.10 47.19 46.05 46.13 23,650 -0.83(-1.77%)
Jun 21, 2010 47.24 47.84 46.73 46.96 7,050,921 +0.17(+0.36%)
Jun 18, 2010 46.79 46.91 46.33 46.79 9,126,391 +0.09(+0.18%)
Jun 17, 2010 46.89 46.90 46.06 46.71 6,898,183 +0.09(+0.19%)
Jun 16, 2010 46.62 46.69 45.53 46.62 9,298,133 +0.64(+1.39%)
Jun 15, 2010 45.98 46.03 45.39 45.98 9,577 +0.94(+2.09%)
Jun 14, 2010 45.53 45.73 45.00 45.04 6,266,168 -0.09(-0.20%)
Jun 11, 2010 44.19 45.19 44.17 45.13 8,042,923 +0.50(+1.12%)
Jun 10, 2010 44.63 44.73 43.59 44.63 76,711 +1.52(+3.53%)
Jun 09, 2010 43.50 43.87 42.94 43.11 8,332,364 -0.08(-0.17%)
Jun 08, 2010 43.08 43.32 41.92 43.19 12,541,745 +0.10(+0.24%)
Jun 07, 2010 43.90 44.30 43.05 43.08 10,296,418 -0.78(-1.79%)
Jun 04, 2010 43.87 44.55 43.69 43.87 14,143,583 -1.29(-2.86%)
Jun 03, 2010 45.71 45.98 44.77 45.16 13,671,861 -0.23(-0.51%)
Jun 02, 2010 45.31 45.47 44.68 45.39 84,149 +0.39(+0.86%)
Jun 01, 2010 45.38 46.04 44.94 45.00 54,058 -0.71(-1.56%)
May 28, 2010 45.72 47.09 45.40 45.72 11,246,325 -1.22(-2.60%)
May 27, 2010 46.35 47.00 46.14 46.94 7,901,884 +1.30(+2.85%)
May 26, 2010 46.11 46.51 45.56 45.64 8,927 -0.17(-0.38%)
May 25, 2010 45.37 45.85 44.56 45.81 9,897,436 -0.07(-0.15%)
May 24, 2010 46.54 46.54 45.79 45.88 6,290,224 -0.64(-1.38%)
May 21, 2010 45.20 46.56 45.04 46.52 11,258,290 +0.62(+1.36%)
May 20, 2010 46.23 46.74 45.83 45.90 8,847 -1.68(-3.54%)
May 19, 2010 48.04 48.04 47.24 47.58 11,111,726 -0.60(-1.25%)
May 18, 2010 48.79 49.43 48.08 48.18 174 -0.38(-0.78%)
May 17, 2010 48.67 48.82 47.61 48.56 5,565,990 +0.00(+0.00%)
May 14, 2010 48.56 49.06 48.14 48.56 7,217,076 -0.52(-1.06%)
May 13, 2010 49.35 49.89 48.98 49.08 5,780,713 -0.49(-0.98%)
May 12, 2010 48.96 49.67 48.86 49.57 5,983,340 +0.80(+1.65%)
May 11, 2010 49.23 49.30 48.67 48.76 174 -0.53(-1.08%)
May 10, 2010 48.98 49.37 48.68 49.30 10,937,213 +1.92(+4.04%)
May 07, 2010 47.97 48.34 46.60 47.38 14,594,772 +5.25(+12.45%)
May 06, 2010 42.13 51.91 38.98 42.13 13,595 -7.55(-15.20%)
May 05, 2010 49.76 50.01 49.36 49.69 8,510,226 -0.59(-1.17%)
May 04, 2010 51.16 51.16 49.89 50.28 9,515,450 -1.22(-2.37%)
May 03, 2010 51.14 51.61 50.82 51.50 8,104,693 +0.65(+1.29%)
Apr 30, 2010 50.86 51.44 50.69 50.84 9,176,698 -0.38(-0.74%)
Apr 29, 2010 51.00 51.61 50.83 51.22 9,215,102 +0.62(+1.24%)
Apr 28, 2010 50.97 51.08 50.26 50.60 9,993,679 +0.15(+0.31%)
Apr 27, 2010 51.56 51.75 50.33 50.44 697 +0.30(+0.61%)
Apr 26, 2010 49.78 50.34 49.74 50.14 10,967,238 +0.49(+0.99%)
Apr 23, 2010 49.42 49.94 49.27 49.65 6,959,374 +0.30(+0.62%)
Apr 22, 2010 48.80 49.39 48.44 49.34 8,070,302 +0.20(+0.41%)
Apr 21, 2010 48.99 49.23 48.78 49.14 53,847 +0.25(+0.50%)
Apr 20, 2010 48.40 49.23 48.35 48.90 10,001,272 +0.79(+1.63%)
Apr 19, 2010 47.94 48.24 47.67 48.11 6,198,210 +0.08(+0.17%)
Apr 16, 2010 48.57 48.71 47.71 48.03 9,317,965 -0.71(-1.46%)
Apr 15, 2010 48.25 48.74 48.13 48.74 7,909,587 +0.35(+0.72%)
Apr 14, 2010 48.12 48.44 47.87 48.39 6,334,124 +0.26(+0.54%)
Apr 13, 2010 47.62 48.30 47.42 48.13 7,422,000 +0.38(+0.79%)
Apr 12, 2010 48.03 48.03 47.65 47.75 4,579,674 -0.12(-0.25%)
Apr 09, 2010 47.58 47.98 47.47 47.87 5,031,008 +0.31(+0.65%)
Apr 08, 2010 47.83 47.94 47.46 47.56 6,553,132 -0.41(-0.85%)
Apr 07, 2010 48.23 48.53 47.71 47.97 7,783,905 -0.40(-0.82%)
Apr 06, 2010 48.11 48.44 47.91 48.37 5,595,354 +0.03(+0.06%)
Apr 05, 2010 48.29 48.44 47.93 48.34 4,535,493 +0.26(+0.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.