Skip to main content

S&P Global Natural Resources SPDR (NY: GNR )

55.68 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 46.35 46.49 45.90 45.96 267,249 -0.93(-1.99%)
Apr 29, 2021 47.17 47.21 46.47 46.89 153,027 -0.03(-0.06%)
Apr 28, 2021 46.37 47.04 46.37 46.92 226,715 +0.58(+1.25%)
Apr 27, 2021 46.20 46.43 46.16 46.34 129,313 +0.04(+0.10%)
Apr 26, 2021 46.03 46.38 46.03 46.29 132,358 +0.44(+0.96%)
Apr 23, 2021 45.53 45.93 45.53 45.85 113,351 +0.61(+1.34%)
Apr 22, 2021 45.73 45.73 45.13 45.25 497,580 -0.51(-1.12%)
Apr 21, 2021 44.98 45.78 44.93 45.76 134,346 +0.61(+1.35%)
Apr 20, 2021 45.78 45.78 45.02 45.15 424,923 -0.86(-1.88%)
Apr 19, 2021 46.21 46.29 45.84 46.01 95,706 -0.12(-0.27%)
Apr 16, 2021 46.10 46.17 45.90 46.14 130,728 +0.18(+0.38%)
Apr 15, 2021 45.81 46.01 45.56 45.96 228,463 +0.55(+1.22%)
Apr 14, 2021 44.78 45.63 44.78 45.40 158,359 +0.80(+1.80%)
Apr 13, 2021 44.51 44.68 44.45 44.60 64,708 +0.10(+0.22%)
Apr 12, 2021 44.74 44.86 44.40 44.51 93,655 -0.30(-0.67%)
Apr 09, 2021 44.74 44.84 44.65 44.81 68,601 -0.12(-0.27%)
Apr 08, 2021 44.94 44.97 44.61 44.93 75,404 -0.09(-0.20%)
Apr 07, 2021 45.02 45.17 44.87 45.02 88,475 +0.07(+0.16%)
Apr 06, 2021 44.99 45.30 44.86 44.95 296,225 -0.16(-0.35%)
Apr 05, 2021 45.10 45.23 45.03 45.11 184,260 +0.30(+0.67%)
Apr 01, 2021 44.45 44.82 43.79 44.81 746,550 +0.55(+1.25%)
Mar 31, 2021 44.28 44.48 44.16 44.25 166,248 -0.17(-0.38%)
Mar 30, 2021 44.23 44.56 44.17 44.42 88,194 -0.19(-0.43%)
Mar 29, 2021 44.54 44.75 44.33 44.61 104,723 -0.23(-0.51%)
Mar 26, 2021 44.27 44.85 44.22 44.84 236,129 +1.17(+2.68%)
Mar 25, 2021 43.22 43.76 42.77 43.67 231,633 +0.02(+0.04%)
Mar 24, 2021 43.49 44.13 43.49 43.65 275,936 +0.38(+0.87%)
Mar 23, 2021 43.86 43.99 43.15 43.27 200,228 -1.04(-2.34%)
Mar 22, 2021 44.56 44.56 44.24 44.31 138,491 -0.30(-0.67%)
Mar 19, 2021 44.56 44.79 44.02 44.61 98,358 -0.04(-0.08%)
Mar 18, 2021 45.28 45.51 44.56 44.65 147,174 -0.92(-2.01%)
Mar 17, 2021 44.94 45.60 44.77 45.56 102,867 +0.18(+0.41%)
Mar 16, 2021 45.70 45.70 45.19 45.38 133,758 -0.58(-1.26%)
Mar 15, 2021 45.97 46.01 45.47 45.96 113,736 -0.28(-0.61%)
Mar 12, 2021 45.91 46.26 45.82 46.24 136,293 +0.14(+0.31%)
Mar 11, 2021 45.81 46.21 45.81 46.10 202,505 +0.60(+1.32%)
Mar 10, 2021 45.02 45.54 44.96 45.50 168,044 +0.33(+0.74%)
Mar 09, 2021 45.11 45.39 44.81 45.17 344,820 +0.12(+0.27%)
Mar 08, 2021 44.94 45.43 44.82 45.04 266,580 +0.03(+0.06%)
Mar 05, 2021 44.79 45.19 43.96 45.02 719,973 +1.04(+2.36%)
Mar 04, 2021 44.47 44.87 43.46 43.98 529,152 -0.59(-1.32%)
Mar 03, 2021 44.41 45.00 44.29 44.57 296,903 +0.15(+0.34%)
Mar 02, 2021 44.13 44.62 44.13 44.42 386,630 +0.26(+0.58%)
Mar 01, 2021 43.89 44.32 43.89 44.16 209,490 +0.92(+2.14%)
Feb 26, 2021 43.85 43.86 42.92 43.24 323,925 -1.13(-2.54%)
Feb 25, 2021 45.38 45.52 44.20 44.37 155,451 -0.84(-1.85%)
Feb 24, 2021 44.41 45.24 44.28 45.20 279,646 +0.78(+1.76%)
Feb 23, 2021 44.22 44.52 43.37 44.42 324,470 +0.12(+0.27%)
Feb 22, 2021 43.69 44.57 43.69 44.30 462,599 +0.54(+1.24%)
Feb 19, 2021 43.49 43.83 43.39 43.76 253,620 +0.53(+1.22%)
Feb 18, 2021 43.61 43.65 42.95 43.23 370,442 -0.36(-0.83%)
Feb 17, 2021 43.76 43.80 43.30 43.59 430,248 -0.16(-0.36%)
Feb 16, 2021 43.62 43.93 43.62 43.75 259,602 +0.97(+2.26%)
Feb 12, 2021 42.16 42.78 42.14 42.78 173,888 +0.43(+1.02%)
Feb 11, 2021 42.53 42.53 42.02 42.35 150,362 -0.03(-0.06%)
Feb 10, 2021 42.62 42.71 41.98 42.38 160,296 +0.13(+0.31%)
Feb 09, 2021 42.26 42.29 41.92 42.24 137,693 -0.08(-0.19%)
Feb 08, 2021 41.94 42.33 41.92 42.32 163,933 +0.90(+2.17%)
Feb 05, 2021 41.20 41.44 41.04 41.43 523,596 +0.62(+1.51%)
Feb 04, 2021 40.66 40.81 40.45 40.81 99,628 -0.04(-0.09%)
Feb 03, 2021 40.38 40.86 40.34 40.84 79,513 +0.48(+1.20%)
Feb 02, 2021 40.41 40.52 40.11 40.36 272,614 +0.12(+0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.