Skip to main content

Russell Midcap Ishares ETF (NY: IWR )

81.96 +1.14 (+1.41%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:16 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 49.77 50.77 49.10 50.72 10,904,681 -0.54(-1.06%)
Feb 27, 2020 52.31 53.23 51.24 51.26 6,910,268 -2.10(-3.94%)
Feb 26, 2020 54.20 54.74 53.29 53.36 4,610,541 -0.59(-1.10%)
Feb 25, 2020 56.04 56.11 53.88 53.95 5,245,480 -1.89(-3.38%)
Feb 24, 2020 55.88 56.19 55.55 55.84 3,309,580 -1.65(-2.87%)
Feb 21, 2020 57.88 57.89 57.37 57.49 2,142,314 -0.62(-1.07%)
Feb 20, 2020 58.00 58.28 57.50 58.11 1,768,395 +0.06(+0.10%)
Feb 19, 2020 58.03 58.23 58.01 58.05 2,770,124 +0.18(+0.31%)
Feb 18, 2020 57.82 57.97 57.62 57.87 1,017,347 -0.07(-0.13%)
Feb 14, 2020 57.95 57.99 57.75 57.95 944,107 +0.10(+0.18%)
Feb 13, 2020 57.50 57.95 57.50 57.84 1,165,394 +0.08(+0.15%)
Feb 12, 2020 57.69 57.81 57.57 57.76 1,490,921 +0.38(+0.65%)
Feb 11, 2020 57.32 57.62 57.30 57.38 1,202,382 +0.35(+0.61%)
Feb 10, 2020 56.62 57.05 56.53 57.04 1,167,197 +0.31(+0.55%)
Feb 07, 2020 56.94 56.96 56.64 56.73 1,344,184 -0.44(-0.77%)
Feb 06, 2020 57.36 57.44 57.14 57.17 1,348,555 -0.08(-0.15%)
Feb 05, 2020 57.21 57.28 57.00 57.25 1,210,246 +0.57(+1.01%)
Feb 04, 2020 56.58 56.87 56.53 56.68 2,692,356 +0.77(+1.38%)
Feb 03, 2020 55.79 56.21 55.72 55.91 1,786,932 +0.47(+0.85%)
Jan 31, 2020 56.23 56.29 55.30 55.44 2,252,357 -1.05(-1.86%)
Jan 30, 2020 55.98 56.51 55.81 56.49 2,186,092 +0.14(+0.25%)
Jan 29, 2020 56.63 56.76 56.33 56.35 1,222,375 -0.16(-0.28%)
Jan 28, 2020 56.29 56.71 56.17 56.51 1,857,133 +0.49(+0.87%)
Jan 27, 2020 55.95 56.25 55.80 56.03 2,225,857 -0.83(-1.45%)
Jan 24, 2020 57.52 57.52 56.54 56.85 1,699,584 -0.53(-0.93%)
Jan 23, 2020 57.12 57.46 56.80 57.38 1,515,255 +0.13(+0.23%)
Jan 22, 2020 57.47 57.61 57.18 57.25 1,289,427 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2020 57.29 57.43 57.19 57.25 1,558,640 -0.18(-0.31%)
Jan 17, 2020 57.52 57.58 57.37 57.43 1,865,288 +0.06(+0.10%)
Jan 16, 2020 57.11 57.38 57.07 57.38 1,344,759 +0.58(+1.02%)
Jan 15, 2020 56.60 57.02 56.60 56.79 1,571,972 +0.09(+0.17%)
Jan 14, 2020 56.55 56.84 56.48 56.70 1,358,646 +0.13(+0.23%)
Jan 13, 2020 56.29 56.60 56.19 56.57 1,893,130 +0.38(+0.67%)
Jan 10, 2020 56.35 56.41 56.10 56.19 1,246,937 -0.12(-0.22%)
Jan 09, 2020 56.26 56.33 56.12 56.32 1,111,730 +0.28(+0.50%)
Jan 08, 2020 55.94 56.25 55.86 56.03 1,126,669 +0.16(+0.29%)
Jan 07, 2020 55.89 56.02 55.74 55.88 1,074,759 -0.09(-0.17%)
Jan 06, 2020 55.58 55.97 55.54 55.97 1,479,354 +0.08(+0.15%)
Jan 03, 2020 55.56 55.95 55.45 55.88 2,510,936 -0.21(-0.37%)
Jan 02, 2020 56.16 56.27 55.73 56.09 1,542,351 +0.18(+0.32%)
Dec 31, 2019 55.61 55.94 55.58 55.91 1,536,119 +0.21(+0.37%)
Dec 30, 2019 55.95 56.01 55.58 55.71 1,180,907 -0.24(-0.44%)
Dec 27, 2019 56.15 56.15 55.84 55.95 832,251 -0.03(-0.05%)
Dec 26, 2019 55.97 56.03 55.86 55.98 822,835 +0.07(+0.13%)
Dec 24, 2019 55.88 55.90 55.79 55.90 652,685 +0.07(+0.12%)
Dec 23, 2019 55.96 56.08 55.77 55.84 1,382,151 +0.01(+0.02%)
Dec 20, 2019 55.75 55.88 55.66 55.83 1,673,353 +0.32(+0.57%)
Dec 19, 2019 55.40 55.57 55.31 55.51 1,562,445 +0.20(+0.36%)
Dec 18, 2019 55.34 55.39 55.19 55.31 1,486,697 +0.07(+0.12%)
Dec 17, 2019 55.34 55.51 55.15 55.25 1,056,454 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2019 55.20 55.50 55.15 55.25 1,420,595 +0.40(+0.72%)
Dec 13, 2019 54.95 55.20 54.69 54.85 1,313,834 -0.13(-0.24%)
Dec 12, 2019 54.58 55.12 54.47 54.98 1,896,562 +0.44(+0.80%)
Dec 11, 2019 54.55 54.74 54.38 54.54 1,390,797 +0.08(+0.15%)
Dec 10, 2019 54.55 54.62 54.35 54.46 1,178,770 -0.07(-0.12%)
Dec 09, 2019 54.68 54.71 54.51 54.52 1,382,216 -0.17(-0.31%)
Dec 06, 2019 54.62 54.83 54.57 54.69 1,308,157 +0.45(+0.83%)
Dec 05, 2019 54.31 54.33 54.07 54.24 1,391,696 +0.04(+0.07%)
Dec 04, 2019 54.06 54.44 53.86 54.20 1,542,885 +0.31(+0.57%)
Dec 03, 2019 53.69 53.90 53.46 53.90 1,255,005 -0.30(-0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.