Skip to main content

Vaneck Emerging Markets High Yield Bond ETF (NY: HYEM )

19.05 +0.01 (+0.05%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 16.06 16.08 16.00 16.08 229,194 +0.04(+0.22%)
Nov 29, 2018 16.05 16.09 16.01 16.04 108,102 -0.04(-0.22%)
Nov 28, 2018 15.95 16.08 15.95 16.08 81,573 +0.13(+0.81%)
Nov 27, 2018 15.98 16.02 15.89 15.95 286,752 -0.11(-0.67%)
Nov 26, 2018 16.03 16.06 16.00 16.06 90,357 +0.08(+0.49%)
Nov 23, 2018 16.07 16.07 15.98 15.98 43,402 -0.10(-0.62%)
Nov 21, 2018 16.08 16.08 16.08 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2018 16.07 16.10 16.03 16.08 178,497 -0.04(-0.22%)
Nov 19, 2018 16.13 16.14 16.09 16.11 87,292 -0.07(-0.44%)
Nov 16, 2018 16.17 16.19 16.11 16.18 153,449 +0.03(+0.18%)
Nov 15, 2018 16.18 16.21 16.12 16.16 86,027 -0.02(-0.10%)
Nov 14, 2018 16.22 16.23 16.17 16.17 73,144 -0.04(-0.26%)
Nov 13, 2018 16.21 16.25 16.18 16.21 171,452 -0.04(-0.22%)
Nov 12, 2018 16.21 16.26 16.21 16.25 58,478 -0.01(-0.09%)
Nov 09, 2018 16.26 16.28 16.21 16.26 33,322 +0.04(+0.26%)
Nov 08, 2018 16.23 16.28 16.18 16.22 89,402 -0.05(-0.31%)
Nov 07, 2018 16.21 16.31 16.18 16.27 710,607 +0.09(+0.57%)
Nov 06, 2018 16.18 16.23 16.16 16.18 107,566 -0.02(-0.13%)
Nov 05, 2018 16.21 16.27 16.13 16.20 502,420 +0.01(+0.09%)
Nov 02, 2018 16.26 16.28 16.16 16.18 529,093 -0.07(-0.44%)
Nov 01, 2018 16.11 16.31 16.11 16.26 571,370 +0.07(+0.46%)
Oct 31, 2018 16.15 16.18 16.10 16.18 244,664 +0.04(+0.26%)
Oct 30, 2018 16.11 16.17 16.09 16.14 310,573 -0.05(-0.31%)
Oct 29, 2018 16.08 16.19 16.07 16.19 175,442 +0.13(+0.80%)
Oct 26, 2018 16.10 16.13 16.06 16.06 171,104 -0.04(-0.22%)
Oct 25, 2018 16.09 16.12 16.08 16.10 71,583 +0.01(+0.09%)
Oct 24, 2018 16.15 16.17 16.08 16.08 61,303 -0.07(-0.44%)
Oct 23, 2018 16.12 16.15 16.07 16.15 25,015 +0.01(+0.09%)
Oct 22, 2018 16.20 16.20 16.11 16.14 53,464 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2018 16.13 16.18 16.11 16.14 94,135 -0.01(-0.04%)
Oct 18, 2018 16.19 16.20 16.11 16.15 37,726 -0.03(-0.18%)
Oct 17, 2018 16.16 16.19 16.15 16.18 50,150 -0.01(-0.09%)
Oct 16, 2018 16.18 16.19 16.15 16.19 51,280 +0.07(+0.44%)
Oct 15, 2018 16.11 16.17 16.06 16.12 226,005 +0.01(+0.04%)
Oct 12, 2018 16.13 16.18 16.08 16.11 173,778 +0.01(+0.07%)
Oct 11, 2018 16.10 16.15 16.05 16.10 56,760 +0.02(+0.15%)
Oct 10, 2018 16.12 16.16 16.06 16.08 61,539 -0.06(-0.40%)
Oct 09, 2018 16.11 16.14 16.08 16.14 63,691 +0.02(+0.13%)
Oct 08, 2018 16.11 16.18 16.02 16.12 211,836 -0.02(-0.13%)
Oct 05, 2018 16.13 16.16 16.08 16.14 98,357 -0.01(-0.04%)
Oct 04, 2018 16.17 16.21 16.09 16.15 85,314 -0.07(-0.44%)
Oct 03, 2018 16.19 16.23 16.19 16.22 150,407 +0.02(+0.13%)
Oct 02, 2018 16.08 16.21 16.08 16.20 73,795 +0.04(+0.26%)
Oct 01, 2018 16.17 16.24 16.15 16.15 186,360 -0.04(-0.22%)
Sep 28, 2018 16.18 16.20 16.13 16.19 45,950 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2018 16.14 16.20 16.14 16.19 53,462 +0.03(+0.18%)
Sep 26, 2018 16.13 16.16 16.10 16.16 53,094 +0.07(+0.44%)
Sep 25, 2018 16.08 16.12 16.05 16.09 104,507 -0.03(-0.18%)
Sep 24, 2018 16.03 16.12 16.03 16.12 133,696 +0.06(+0.37%)
Sep 21, 2018 16.04 16.10 15.98 16.06 114,522 -0.00(-0.02%)
Sep 20, 2018 16.00 16.06 15.97 16.06 29,208 +0.13(+0.84%)
Sep 19, 2018 15.91 16.00 15.88 15.93 50,146 +0.06(+0.40%)
Sep 18, 2018 15.89 15.95 15.85 15.86 42,506 -0.04(-0.24%)
Sep 17, 2018 15.88 15.95 15.86 15.90 31,801 -0.00(-0.02%)
Sep 14, 2018 15.89 15.92 15.84 15.91 186,205 +0.08(+0.54%)
Sep 13, 2018 15.82 15.86 15.79 15.82 34,800 +0.07(+0.47%)
Sep 12, 2018 15.74 15.81 15.74 15.75 29,794 +0.01(+0.09%)
Sep 11, 2018 15.69 15.76 15.67 15.73 26,140 +0.02(+0.11%)
Sep 10, 2018 15.73 15.74 15.62 15.72 28,446 +0.01(+0.09%)
Sep 07, 2018 15.68 15.77 15.67 15.70 77,338 -0.04(-0.22%)
Sep 06, 2018 15.67 15.74 15.65 15.74 46,151 +0.14(+0.91%)
Sep 05, 2018 15.62 15.66 15.55 15.60 215,974 -0.06(-0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.