Skip to main content

Russell US Dividend Growers ETF (NY: TMDV )

46.13 -0.09 (-0.20%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 48.23 48.23 48.16 48.16 1,544 -0.06(-0.13%)
Oct 28, 2021 48.00 48.23 48.00 48.23 16,111 +0.46(+0.97%)
Oct 27, 2021 48.34 48.34 47.76 47.76 3,673 -0.58(-1.20%)
Oct 26, 2021 48.32 48.34 4,463 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2021 48.33 48.34 48.33 48.34 450 +0.21(+0.45%)
Oct 22, 2021 48.15 48.20 48.13 48.13 20,313 +0.19(+0.39%)
Oct 21, 2021 47.80 47.94 47.79 47.94 2,783 +0.02(+0.05%)
Oct 20, 2021 47.92 47.92 47.92 47.92 52 +0.38(+0.80%)
Oct 19, 2021 47.46 47.58 47.44 47.54 843 +0.20(+0.43%)
Oct 18, 2021 47.48 47.48 47.30 47.34 5,528 -0.26(-0.55%)
Oct 15, 2021 47.67 47.70 47.60 47.60 377 +0.15(+0.32%)
Oct 14, 2021 47.19 47.45 47.16 47.45 450 +0.78(+1.68%)
Oct 13, 2021 46.66 46.66 46.66 46.66 59 +0.02(+0.05%)
Oct 12, 2021 46.60 46.83 46.60 46.64 2,494 -0.02(-0.04%)
Oct 11, 2021 47.10 47.10 46.66 46.66 431 -0.17(-0.37%)
Oct 08, 2021 46.83 46.83 46.83 46.83 100 -0.19(-0.39%)
Oct 07, 2021 47.02 47.02 47.02 47.02 123 +0.33(+0.70%)
Oct 06, 2021 46.00 46.69 46.00 46.69 339 +0.15(+0.33%)
Oct 05, 2021 46.63 46.63 46.54 46.54 7,829 +0.28(+0.61%)
Oct 04, 2021 46.48 46.48 46.13 46.26 586 +0.07(+0.15%)
Oct 01, 2021 46.11 46.18 46.10 46.18 1,300 +0.28(+0.61%)
Sep 30, 2021 46.79 46.79 45.91 45.91 346 -0.69(-1.47%)
Sep 29, 2021 46.59 46.59 46.59 46.59 95 +0.33(+0.71%)
Sep 28, 2021 46.26 46.26 46.26 46.26 159 -0.52(-1.10%)
Sep 27, 2021 46.95 46.95 46.77 46.78 585 +0.23(+0.49%)
Sep 24, 2021 46.59 46.63 46.55 46.55 510 +0.01(+0.02%)
Sep 23, 2021 46.67 46.82 46.54 46.54 2,123 +0.33(+0.72%)
Sep 22, 2021 46.46 46.46 46.21 46.21 429 -0.16(-0.36%)
Sep 21, 2021 46.50 46.50 46.37 46.37 159 -0.15(-0.33%)
Sep 20, 2021 46.36 46.65 46.10 46.53 1,171 -0.50(-1.06%)
Sep 17, 2021 47.12 47.22 47.01 47.03 1,876 -0.38(-0.79%)
Sep 16, 2021 47.42 47.42 47.40 47.40 513 -0.23(-0.48%)
Sep 15, 2021 47.63 47.63 47.63 47.63 19 +0.30(+0.63%)
Sep 14, 2021 47.34 47.34 47.30 47.33 811 -0.39(-0.81%)
Sep 13, 2021 47.91 47.91 47.58 47.72 872 -0.01(-0.02%)
Sep 10, 2021 48.05 48.05 47.73 47.73 2,168 -0.45(-0.93%)
Sep 09, 2021 48.25 48.25 48.17 48.17 224 -0.32(-0.66%)
Sep 08, 2021 48.33 48.51 48.33 48.49 2,856 +0.25(+0.52%)
Sep 07, 2021 48.46 48.46 48.24 48.24 552 -0.65(-1.32%)
Sep 03, 2021 48.94 48.94 48.89 48.89 309 -0.21(-0.43%)
Sep 02, 2021 49.18 49.18 49.02 49.09 413 +0.16(+0.34%)
Sep 01, 2021 48.99 48.99 48.93 48.93 709 +0.08(+0.17%)
Aug 31, 2021 48.91 48.91 48.85 48.85 309 +0.02(+0.04%)
Aug 30, 2021 48.89 48.95 48.83 48.83 558 +0.11(+0.23%)
Aug 27, 2021 48.64 48.82 48.64 48.72 6,477 +0.37(+0.76%)
Aug 26, 2021 48.54 48.54 48.35 48.35 407 -0.33(-0.69%)
Aug 25, 2021 48.66 48.78 48.66 48.68 1,703 +0.10(+0.22%)
Aug 24, 2021 48.58 48.58 48.58 48.58 203 -0.09(-0.18%)
Aug 23, 2021 48.74 48.74 48.66 48.66 259 +0.04(+0.07%)
Aug 20, 2021 48.56 48.63 48.56 48.63 362 +0.40(+0.83%)
Aug 19, 2021 48.21 48.24 48.15 48.23 2,510 -0.14(-0.29%)
Aug 18, 2021 48.85 48.89 48.37 48.37 433 -0.60(-1.22%)
Aug 17, 2021 48.74 48.96 48.74 48.96 321 -0.26(-0.52%)
Aug 16, 2021 49.06 49.22 49.06 49.22 2,027 +0.21(+0.42%)
Aug 13, 2021 49.01 49.01 49.01 49.01 100 +0.17(+0.34%)
Aug 12, 2021 48.89 48.89 48.85 48.85 312 -0.03(-0.06%)
Aug 11, 2021 48.87 48.88 48.87 48.88 534 +0.32(+0.65%)
Aug 10, 2021 48.17 48.58 48.17 48.56 3,569 +0.37(+0.76%)
Aug 09, 2021 48.25 48.25 48.19 48.19 2,311 -0.13(-0.26%)
Aug 06, 2021 48.32 48.32 48.32 48.32 100 +0.16(+0.34%)
Aug 05, 2021 48.15 48.15 48.15 48.15 6 +0.20(+0.43%)
Aug 04, 2021 48.28 48.28 47.95 47.95 230 -0.51(-1.05%)
Aug 03, 2021 47.95 48.47 47.95 48.46 1,408 +0.33(+0.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.