Skip to main content

Dominion Resources (NY: D )

53.92 +1.09 (+2.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2004 8.833 8.840 8.764 8.821 4,527,853 -0.04(-0.42%)
Jan 29, 2004 8.847 8.884 8.774 8.858 4,764,975 +0.06(+0.64%)
Jan 28, 2004 8.716 8.895 8.712 8.802 6,531,019 +0.11(+1.25%)
Jan 27, 2004 8.682 8.781 8.671 8.693 5,757,466 +0.05(+0.64%)
Jan 26, 2004 8.565 8.638 8.545 8.638 3,933,595 +0.06(+0.69%)
Jan 23, 2004 8.661 8.672 8.545 8.579 8,501,454 -0.10(-1.11%)
Jan 22, 2004 8.627 8.689 8.593 8.675 5,081,743 +0.05(+0.56%)
Jan 21, 2004 8.503 8.631 8.490 8.627 4,020,879 +0.10(+1.21%)
Jan 20, 2004 8.441 8.524 8.435 8.524 3,047,300 +0.08(+0.98%)
Jan 16, 2004 8.490 8.549 8.414 8.441 4,191,083 -0.05(-0.60%)
Jan 15, 2004 8.626 8.627 8.474 8.492 5,906,212 -0.14(-1.61%)
Jan 14, 2004 8.545 8.633 8.545 8.631 2,930,557 +0.09(+1.01%)
Jan 13, 2004 8.499 8.576 8.494 8.545 4,734,789 +0.04(+0.49%)
Jan 12, 2004 8.499 8.551 8.488 8.503 3,591,733 +0.01(+0.13%)
Jan 09, 2004 8.517 8.556 8.469 8.492 6,453,191 -0.03(-0.37%)
Jan 08, 2004 8.620 8.659 8.513 8.524 8,045,396 -0.11(-1.31%)
Jan 07, 2004 8.634 8.634 8.597 8.637 3,912,138 -0.02(-0.21%)
Jan 06, 2004 8.715 8.715 8.611 8.655 4,172,171 -0.06(-0.66%)
Jan 05, 2004 8.799 8.826 8.642 8.712 4,436,205 -0.09(-1.00%)
Jan 02, 2004 8.782 8.879 8.774 8.800 3,211,321 +0.02(+0.28%)
Dec 31, 2003 8.844 8.854 8.756 8.775 2,958,925 -0.07(-0.78%)
Dec 30, 2003 8.840 8.861 8.800 8.844 3,210,593 +0.02(+0.23%)
Dec 29, 2003 8.796 8.840 8.769 8.824 3,128,037 +0.03(+0.31%)
Dec 26, 2003 8.773 8.804 8.758 8.796 1,164,513 +0.02(+0.20%)
Dec 24, 2003 8.766 8.814 8.759 8.778 2,763,627 +0.01(+0.16%)
Dec 23, 2003 8.696 8.770 8.696 8.764 5,724,370 +0.09(+1.08%)
Dec 22, 2003 8.604 8.682 8.586 8.671 6,109,875 +0.07(+0.78%)
Dec 19, 2003 8.539 8.604 8.520 8.604 8,234,511 +0.06(+0.76%)
Dec 18, 2003 8.400 8.535 8.370 8.539 8,347,616 +0.13(+1.54%)
Dec 17, 2003 8.334 8.400 8.286 8.410 4,040,518 +0.08(+0.91%)
Dec 16, 2003 8.396 8.414 8.311 8.334 4,823,528 -0.05(-0.62%)
Dec 15, 2003 8.396 8.421 8.370 8.386 6,525,928 +0.02(+0.30%)
Dec 12, 2003 8.380 8.384 8.348 8.362 4,235,816 -0.02(-0.20%)
Dec 11, 2003 8.352 8.425 8.351 8.378 2,893,098 +0.01(+0.07%)
Dec 10, 2003 8.386 8.419 8.369 8.373 3,341,883 -0.01(-0.10%)
Dec 09, 2003 8.487 8.492 8.380 8.381 2,847,274 -0.08(-0.93%)
Dec 08, 2003 8.384 8.447 8.366 8.459 3,676,108 +0.10(+1.20%)
Dec 05, 2003 8.338 8.470 8.338 8.359 4,377,289 +0.01(+0.08%)
Dec 04, 2003 8.297 8.352 8.282 8.352 7,407,496 +0.06(+0.70%)
Dec 03, 2003 8.421 8.424 8.276 8.294 7,079,453 -0.14(-1.66%)
Dec 02, 2003 8.370 8.461 8.370 8.435 4,356,195 +0.06(+0.77%)
Dec 01, 2003 8.283 8.374 8.278 8.370 3,708,839 +0.08(+1.01%)
Nov 28, 2003 8.297 8.316 8.265 8.286 1,091,412 +0.00(+0.03%)
Nov 26, 2003 8.270 8.307 8.199 8.283 3,242,597 -0.07(-0.79%)
Nov 25, 2003 8.320 8.366 8.319 8.349 6,995,806 +0.01(+0.07%)
Nov 24, 2003 8.304 8.373 8.289 8.344 4,543,128 +0.07(+0.90%)
Nov 21, 2003 8.238 8.314 8.254 8.270 3,875,042 +0.03(+0.38%)
Nov 20, 2003 8.252 8.318 8.198 8.238 3,672,471 -0.01(-0.17%)
Nov 19, 2003 8.162 8.271 8.149 8.252 3,681,927 +0.09(+1.11%)
Nov 18, 2003 8.338 8.342 8.158 8.161 3,669,198 -0.15(-1.84%)
Nov 17, 2003 8.319 8.381 8.292 8.314 3,603,371 -0.07(-0.80%)
Nov 14, 2003 8.440 8.454 8.366 8.381 2,290,112 -0.06(-0.72%)
Nov 13, 2003 8.403 8.448 8.369 8.441 3,481,174 +0.06(+0.72%)
Nov 12, 2003 8.393 8.424 8.352 8.381 2,360,666 -0.02(-0.29%)
Nov 11, 2003 8.424 8.426 8.375 8.406 2,469,771 -0.00(-0.05%)
Nov 10, 2003 8.389 8.429 8.389 8.410 2,595,969 +0.02(+0.25%)
Nov 07, 2003 8.400 8.439 8.359 8.389 3,460,444 -0.02(-0.21%)
Nov 06, 2003 8.446 8.448 8.338 8.407 4,192,174 -0.04(-0.46%)
Nov 05, 2003 8.393 8.455 8.386 8.446 2,900,008 +0.04(+0.42%)
Nov 04, 2003 8.435 8.446 8.388 8.410 3,434,258 -0.07(-0.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.