Skip to main content

G6 Materials Corp (TSV: GGG )

0.0900 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:20 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 0.4350 0.4750 0.4250 0.4500 213,100 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2016 0.4500 0.4700 0.4400 0.4500 253,523 -0.02(-3.23%)
Mar 29, 2016 0.4150 0.4800 0.4100 0.4650 324,497 +0.05(+12.05%)
Mar 28, 2016 0.4250 0.4650 0.4150 0.4150 397,786 -0.01(-1.19%)
Mar 24, 2016 0.4200 0.4200 0.4200 0 +0.05(+13.51%)
Mar 23, 2016 0.3800 0.3850 0.3700 0.3700 73,020 -0.03(-7.50%)
Mar 22, 2016 0.4200 0.4200 0.3700 0.4000 90,887 -0.01(-3.61%)
Mar 21, 2016 0.3850 0.4150 0.3850 0.4150 25,375 +0.02(+5.06%)
Mar 18, 2016 0.3900 0.4300 0.3650 0.3950 183,825 -0.02(-4.82%)
Mar 17, 2016 0.4200 0.4200 0.3950 0.4150 91,229 +0.01(+1.22%)
Mar 16, 2016 0.4500 0.4500 0.3800 0.4100 738,436 -0.07(-14.58%)
Mar 15, 2016 0.3300 0.4800 0.3200 0.4800 658,953 +0.16(+50.00%)
Mar 14, 2016 0.3050 0.3250 0.3000 0.3200 160,009 +0.01(+3.23%)
Mar 11, 2016 0.3400 0.3450 0.3000 0.3100 236,276 -0.03(-8.82%)
Mar 10, 2016 0.3400 0.3500 0.3000 0.3400 339,063 +0.01(+1.49%)
Mar 09, 2016 0.2700 0.3400 0.2600 0.3350 453,580 +0.07(+24.07%)
Mar 08, 2016 0.3050 0.3100 0.2600 0.2700 111,886 -0.03(-10.00%)
Mar 07, 2016 0.2650 0.3100 0.2650 0.3000 418,350 +0.04(+15.38%)
Mar 04, 2016 0.2550 0.2600 0.2500 0.2600 68,410 +0.01(+1.96%)
Mar 03, 2016 0.2550 0.2550 0.2450 0.2550 156,506 +0.01(+4.08%)
Mar 02, 2016 0.2150 0.2700 0.2150 0.2450 552,303 +0.03(+13.95%)
Mar 01, 2016 0.2050 0.2150 0.2000 0.2150 51,200 +0.02(+10.26%)
Feb 29, 2016 0.2150 0.2300 0.1900 0.1950 141,378 -0.02(-9.30%)
Feb 26, 2016 0.2100 0.2250 0.2100 0.2150 54,600 +0.01(+2.38%)
Feb 25, 2016 0.2000 0.2100 0.2000 0.2100 75,081 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2016 0.2300 0.2300 0.2000 0.2100 126,935 -0.02(-8.70%)
Feb 23, 2016 0.2300 0.2400 0.2200 0.2300 158,065 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2016 0.1900 0.2350 0.1900 0.2300 262,030 +0.05(+27.78%)
Feb 19, 2016 0.1950 0.1950 0.1800 0.1800 38,153 -0.01(-5.26%)
Feb 18, 2016 0.1800 0.1900 0.1800 0.1900 56,800 +0.01(+5.56%)
Feb 17, 2016 0.1800 0.1900 0.1800 0.1800 37,000 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2016 0.1950 0.1950 0.1800 0.1800 200,373 -0.02(-7.69%)
Feb 12, 2016 0.1950 0.1950 0.1950 0 +0.01(+5.41%)
Feb 11, 2016 0.2050 0.2050 0.1850 0.1850 160,800 -0.02(-9.76%)
Feb 10, 2016 0.2000 0.2100 0.1950 0.2050 162,197 +0.00(+2.50%)
Feb 09, 2016 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 48,000 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2016 0.2000 0.2000 0.1950 0.2000 35,700 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2016 0.1850 0.2000 0.1850 0.2000 104,350 +0.02(+8.11%)
Feb 04, 2016 0.1900 0.2000 0.1800 0.1850 127,080 -0.01(-2.63%)
Feb 03, 2016 0.2100 0.2100 0.1900 0.1900 172,300 -0.02(-9.52%)
Feb 02, 2016 0.2200 0.2200 0.1950 0.2100 428,506 -0.01(-2.33%)
Feb 01, 2016 0.2350 0.2350 0.2050 0.2150 307,415 -0.02(-6.52%)
Jan 29, 2016 0.2400 0.2400 0.2250 0.2300 54,280 -0.00(-2.13%)
Jan 28, 2016 0.2250 0.2350 0.2200 0.2350 60,300 -0.01(-2.08%)
Jan 27, 2016 0.2400 0.2400 0.2300 0.2400 153,345 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2016 0.2350 0.2500 0.2300 0.2400 143,110 +0.01(+4.35%)
Jan 25, 2016 0.2450 0.2500 0.2300 0.2300 126,141 -0.00(-2.13%)
Jan 22, 2016 0.2400 0.2450 0.2350 0.2350 68,571 +0.00(+2.17%)
Jan 21, 2016 0.2400 0.2400 0.2300 0.2300 59,420 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2016 0.2300 0.2300 0.2300 75,100 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2016 0.2450 0.2650 0.2300 0.2300 234,779 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2016 0.2400 0.2400 0.2300 0.2300 82,375 -0.01(-4.17%)
Jan 15, 2016 0.2600 0.2650 0.2400 0.2400 207,380 -0.03(-9.43%)
Jan 14, 2016 0.2550 0.2650 0.2350 0.2650 146,085 +0.01(+3.92%)
Jan 13, 2016 0.2750 0.2750 0.2550 0.2550 201,810 -0.01(-1.92%)
Jan 12, 2016 0.2800 0.3000 0.2450 0.2600 174,050 -0.02(-7.14%)
Jan 11, 2016 0.3000 0.3000 0.2700 0.2800 259,904 -0.02(-8.20%)
Jan 08, 2016 0.3000 0.3050 0.2900 0.3050 61,562 +0.02(+5.17%)
Jan 07, 2016 0.3100 0.3200 0.2900 0.2900 67,402 -0.01(-3.33%)
Jan 06, 2016 0.3000 0.3200 0.2950 0.3000 213,150 -0.02(-4.76%)
Jan 05, 2016 0.2900 0.3200 0.2900 0.3150 196,471 +0.02(+6.78%)
Jan 04, 2016 0.3000 0.3050 0.2750 0.2950 150,535 -0.01(-3.28%)
Dec 31, 2015 0.3050 0.3050 0.3050 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2015 0.2950 0.3050 0.2900 0.3050 51,350 +0.01(+3.39%)
Dec 29, 2015 0.3150 0.3300 0.2950 0.2950 123,004 -0.02(-4.84%)
Dec 24, 2015 0.3100 0.3100 0.3100 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2015 0.2700 0.3150 0.2700 0.3100 419,600 +0.03(+12.73%)
Dec 22, 2015 0.2750 0.2800 0.2700 0.2750 215,980 +0.01(+1.85%)
Dec 21, 2015 0.2750 0.3000 0.2700 0.2700 150,475 -0.01(-3.57%)
Dec 18, 2015 0.2950 0.3000 0.2800 0.2800 180,080 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2015 0.2900 0.3100 0.2800 0.2800 317,550 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2015 0.2900 0.3000 0.2800 0.2800 218,600 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2015 0.2700 0.2900 0.2650 0.2800 210,999 +0.01(+3.70%)
Dec 14, 2015 0.2750 0.2900 0.2650 0.2700 177,669 -0.01(-3.57%)
Dec 11, 2015 0.2650 0.3100 0.2650 0.2800 521,738 +0.02(+5.66%)
Dec 10, 2015 0.2600 0.2850 0.2500 0.2650 767,556 -0.02(-8.62%)
Dec 09, 2015 0.3350 0.3500 0.2900 0.2900 1,461,981 -0.05(-13.43%)
Dec 08, 2015 0.3500 0.3750 0.3300 0.3350 479,848 -0.02(-6.94%)
Dec 07, 2015 0.3100 0.3600 0.2750 0.3600 633,943 +0.07(+24.14%)
Dec 04, 2015 0.3250 0.3350 0.2750 0.2900 1,225,023 -0.04(-10.77%)
Dec 03, 2015 0.3800 0.4100 0.3200 0.3250 2,966,901 -0.01(-1.52%)
Dec 02, 2015 0.4250 0.4550 0.3200 0.3300 7,632,237 -0.06(-15.38%)
Dec 01, 2015 0.2100 0.4100 0.1850 0.3900 5,726,251 +0.20(+105.26%)
Nov 30, 2015 0.2700 0.2700 0.1900 0.1900 491,088 -0.08(-29.63%)
Nov 27, 2015 0.3200 0.3200 0.2600 0.2700 98,733 -0.03(-10.00%)
Nov 26, 2015 0.2900 0.3000 0.2700 0.3000 170,725 +0.01(+3.45%)
Nov 25, 2015 0.3400 0.3400 0.2900 0.2900 141,520 -0.06(-17.14%)
Nov 24, 2015 0.3700 0.3900 0.3200 0.3500 152,622 -0.03(-7.89%)
Nov 23, 2015 0.4200 0.3600 0.3800 112,970 -0.03(-7.32%)
Nov 20, 2015 0.4850 0.4900 0.4100 0.4100 150,250 -0.10(-19.61%)
Nov 19, 2015 0.5000 0.5100 0.4800 0.5100 15,900 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2015 0.5000 0.5100 0.5000 0.5100 7,830 -0.01(-1.92%)
Nov 17, 2015 0.5300 0.5300 0.5200 0.5200 12,413 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2015 0.4950 0.5200 0.4900 0.5200 20,505 +0.03(+6.12%)
Nov 13, 2015 0.4900 0.5200 0.4900 0.4900 33,350 -0.01(-2.00%)
Nov 12, 2015 0.4850 0.5100 0.4850 0.5000 0 -0.02(-3.85%)
Nov 11, 2015 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 41,600 -0.01(-1.89%)
Nov 10, 2015 0.5100 0.5300 0.4800 0.5300 30,687 +0.02(+3.92%)
Nov 09, 2015 0.5000 0.5400 0.5000 0.5100 13,600 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2015 0.5200 0.5200 0.4600 0.5100 135,807 -0.04(-7.27%)
Nov 05, 2015 0.5400 0.5500 0.5000 0.5500 65,658 +0.02(+3.77%)
Nov 04, 2015 0.5600 0.5600 0.5300 0.5300 21,200 -0.02(-3.64%)
Nov 03, 2015 0.6200 0.6200 0.5500 0.5500 54,300 -0.10(-15.38%)
Nov 02, 2015 0.6400 0.6500 0.5800 0.6500 100,282 +0.01(+1.56%)
Oct 30, 2015 0.6200 0.6400 0.6000 0.6400 35,710 +0.05(+8.47%)
Oct 29, 2015 0.6300 0.6300 0.5900 0.5900 17,572 -0.03(-4.84%)
Oct 28, 2015 0.6300 0.6400 0.6100 0.6200 18,300 -0.01(-1.59%)
Oct 27, 2015 0.5900 0.6300 0.5800 0.6300 38,206 +0.02(+3.28%)
Oct 26, 2015 0.6100 0.6400 0.5700 0.6100 78,372 -0.03(-4.69%)
Oct 23, 2015 0.6000 0.6400 0.6000 0.6400 30,875 +0.05(+8.47%)
Oct 22, 2015 0.5800 0.6300 0.5700 0.5900 101,867 +0.06(+11.32%)
Oct 21, 2015 0.5800 0.6100 0.5300 0.5300 68,745 -0.04(-7.02%)
Oct 20, 2015 0.5900 0.6000 0.5700 0.5700 25,760 -0.05(-8.06%)
Oct 19, 2015 0.6000 0.6200 0.5800 0.6200 38,600 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2015 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 4,700 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2015 0.5900 0.6200 0.5700 0.6200 47,422 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2015 0.6200 0.6200 0.6000 0.6200 24,000 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2015 0.6200 0.6200 0.5800 0.6200 36,399 -0.01(-1.59%)
Oct 09, 2015 0.6300 0.6300 0.6300 0 -0.01(-1.56%)
Oct 08, 2015 0.6200 0.6400 0.6100 0.6400 15,975 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2015 0.6300 0.6400 0.6200 0.6400 22,000 -0.01(-1.54%)
Oct 06, 2015 0.6200 0.6500 0.6200 0.6500 22,317 +0.01(+1.56%)
Oct 05, 2015 0.6300 0.6400 0.6000 0.6400 47,459 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2015 0.6100 0.6400 0.6000 0.6400 66,700 +0.01(+1.59%)
Oct 01, 2015 0.6300 0.6400 0.6200 0.6300 8,804 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2015 0.6400 0.6400 0.6300 0.6300 3,560 -0.04(-5.97%)
Sep 29, 2015 0.6300 0.6700 0.6300 0.6700 12,950 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2015 0.6300 0.6700 0.6200 0.6700 20,900 +0.02(+3.08%)
Sep 25, 2015 0.6600 0.6600 0.6500 0.6500 19,322 -0.02(-2.99%)
Sep 24, 2015 0.6200 0.6700 0.6000 0.6700 70,125 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2015 0.6700 0.6800 0.6100 0.6700 38,600 -0.01(-1.47%)
Sep 22, 2015 0.6700 0.6800 0.6700 0.6800 12,500 +0.01(+1.49%)
Sep 21, 2015 0.6500 0.6700 0.6200 0.6700 34,630 +0.01(+1.52%)
Sep 18, 2015 0.6500 0.6700 0.6500 0.6600 23,390 -0.01(-1.49%)
Sep 17, 2015 0.6600 0.6700 0.6200 0.6700 14,712 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2015 0.6700 0.6700 0.6600 0.6700 12,420 +0.01(+1.52%)
Sep 15, 2015 0.6500 0.6600 0.6400 0.6600 7,560 -0.02(-2.94%)
Sep 14, 2015 0.6600 0.6800 0.6300 0.6800 21,500 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2015 0.6600 0.6800 0.6600 0.6800 13,800 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2015 0.6600 0.6800 0.6400 0.6800 33,000 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2015 0.6300 0.6800 0.6300 0.6800 55,105 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2015 0.6600 0.6800 0.6300 0.6800 44,270 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2015 0.6800 0.6800 0.6800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2015 0.6700 0.6800 0.6600 0.6800 24,500 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2015 0.6800 0.6800 0.6700 0.6800 15,005 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2015 0.6600 0.7000 0.6600 0.6800 55,900 +0.03(+4.62%)
Aug 31, 2015 0.6800 0.6800 0.6500 0.6500 30,900 -0.03(-4.41%)
Aug 28, 2015 0.6600 0.6800 0.6400 0.6800 45,200 +0.03(+4.62%)
Aug 27, 2015 0.6800 0.6800 0.6400 0.6500 21,793 -0.01(-1.52%)
Aug 26, 2015 0.6800 0.6800 0.6500 0.6600 19,050 -0.02(-2.94%)
Aug 25, 2015 0.6600 0.6800 0.6200 0.6800 50,999 +0.01(+1.49%)
Aug 24, 2015 0.6700 0.6700 0.6000 0.6700 86,577 -0.02(-2.90%)
Aug 21, 2015 0.7000 0.7000 0.6500 0.6900 87,260 +0.01(+1.47%)
Aug 20, 2015 0.6300 0.6800 0.6300 0.6800 30,978 +0.04(+6.25%)
Aug 19, 2015 0.5900 0.6400 0.5600 0.6400 36,330 +0.05(+8.47%)
Aug 18, 2015 0.6000 0.6000 0.5400 0.5900 38,300 -0.01(-1.67%)
Aug 17, 2015 0.5600 0.6000 0.5600 0.6000 33,434 +0.03(+5.26%)
Aug 14, 2015 0.5500 0.5900 0.5400 0.5700 25,546 -0.02(-3.39%)
Aug 13, 2015 0.5200 0.5900 0.4900 0.5900 142,114 +0.10(+21.65%)
Aug 12, 2015 0.5700 0.5700 0.4800 0.4850 148,120 -0.10(-17.80%)
Aug 11, 2015 0.5700 0.5900 0.5300 0.5900 14,700 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2015 0.5900 0.5900 0.5500 0.5900 20,400 -0.01(-1.67%)
Aug 07, 2015 0.5900 0.6000 0.5400 0.6000 67,404 +0.01(+1.69%)
Aug 06, 2015 0.6200 0.6300 0.5700 0.5900 79,497 -0.01(-1.67%)
Aug 05, 2015 0.6200 0.6300 0.5900 0.6000 15,220 -0.02(-3.23%)
Aug 04, 2015 0.6400 0.6400 0.6100 0.6200 12,964 -0.01(-1.59%)
Jul 31, 2015 0.6300 0.6300 0.6300 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2015 0.6300 0.6300 0.6000 0.6300 43,671 +0.01(+1.61%)
Jul 29, 2015 0.6200 0.6500 0.5900 0.6200 182,360 +0.01(+1.64%)
Jul 28, 2015 0.6500 0.6500 0.6100 0.6100 19,195 -0.06(-8.96%)
Jul 27, 2015 0.6600 0.6700 0.6500 0.6700 23,057 +0.02(+3.08%)
Jul 24, 2015 0.6600 0.6800 0.6500 0.6500 12,575 -0.04(-5.80%)
Jul 23, 2015 0.6800 0.6900 0.6600 0.6900 18,555 +0.01(+1.47%)
Jul 22, 2015 0.6900 0.6900 0.6600 0.6800 6,750 -0.01(-1.45%)
Jul 21, 2015 0.6700 0.6900 0.6700 0.6900 37,450 +0.04(+6.15%)
Jul 20, 2015 0.6600 0.6800 0.6500 0.6500 79,785 -0.02(-2.99%)
Jul 17, 2015 0.6500 0.6700 0.6400 0.6700 43,757 +0.01(+1.52%)
Jul 16, 2015 0.6600 0.6700 0.6500 0.6600 40,190 +0.01(+1.54%)
Jul 15, 2015 0.6800 0.6800 0.6500 0.6500 57,632 -0.04(-5.80%)
Jul 14, 2015 0.6900 0.7000 0.6700 0.6900 53,200 -0.01(-1.43%)
Jul 13, 2015 0.6800 0.7000 0.6600 0.7000 23,835 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2015 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 11,788 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2015 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 1,263 -0.01(-1.41%)
Jul 08, 2015 0.6800 0.7100 0.6800 0.7100 19,939 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2015 0.7100 0.7100 0.6800 0.7100 58,475 -0.02(-2.74%)
Jul 06, 2015 0.7100 0.7300 0.7100 0.7300 28,535 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2015 0.7300 0.7300 0.7300 0.7300 5,000 +0.01(+1.39%)
Jul 02, 2015 0.7000 0.7200 0.7000 0.7200 17,755 +0.01(+1.41%)
Jun 30, 2015 0.7100 0.7100 0.7100 0 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2015 0.7200 0.7300 0.7100 0.7100 77,740 -0.02(-2.74%)
Jun 26, 2015 0.7600 0.7600 0.7300 0.7300 17,975 -0.01(-1.35%)
Jun 25, 2015 0.7500 0.7500 0.7100 0.7400 120,150 -0.01(-1.33%)
Jun 24, 2015 0.7600 0.7600 0.7400 0.7500 28,690 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2015 0.7500 0.7500 0.7400 0.7500 52,500 -0.02(-2.60%)
Jun 22, 2015 0.7700 0.7700 0.7700 0.7700 24,050 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2015 0.7400 0.7800 0.7400 0.7700 26,850 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2015 0.7600 0.7800 0.7500 0.7700 53,260 +0.01(+1.32%)
Jun 17, 2015 0.7500 0.7600 0.7100 0.7600 134,300 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2015 0.7600 0.7800 0.7500 0.7600 60,260 -0.01(-1.30%)
Jun 15, 2015 0.8000 0.8000 0.7700 0.7700 32,403 -0.03(-3.75%)
Jun 12, 2015 0.8000 0.8100 0.7900 0.8000 88,200 +0.01(+1.27%)
Jun 11, 2015 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 66,750 -0.01(-1.25%)
Jun 10, 2015 0.8300 0.8300 0.7900 0.8000 159,380 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2015 0.8300 0.8300 0.8000 0.8000 28,200 -0.03(-3.61%)
Jun 08, 2015 0.8300 0.8500 0.8200 0.8300 132,875 +0.01(+1.22%)
Jun 05, 2015 0.8300 0.8300 0.8000 0.8200 53,444 -0.01(-1.20%)
Jun 04, 2015 0.8100 0.8400 0.8100 0.8300 30,049 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2015 0.8100 0.8300 0.8100 0.8300 87,233 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2015 0.7900 0.8300 0.7800 0.8300 148,105 +0.05(+6.41%)
Jun 01, 2015 0.7500 0.7800 0.7500 0.7800 172,950 +0.05(+6.85%)
May 29, 2015 0.7500 0.7600 0.7300 0.7300 38,270 -0.01(-1.35%)
May 28, 2015 0.7300 0.7500 0.7300 0.7400 24,100 -0.01(-1.33%)
May 27, 2015 0.7200 0.7500 0.7200 0.7500 37,580 +0.03(+4.17%)
May 26, 2015 0.7600 0.7600 0.7100 0.7200 50,650 -0.02(-2.70%)
May 25, 2015 0.7500 0.7600 0.7400 0.7400 75,020 -0.01(-1.33%)
May 22, 2015 0.7300 0.7500 0.7200 0.7500 72,180 +0.03(+4.17%)
May 21, 2015 0.7100 0.7300 0.7000 0.7200 69,185 +0.02(+2.86%)
May 20, 2015 0.7100 0.7300 0.6800 0.7000 36,786 -0.01(-1.41%)
May 19, 2015 0.7000 0.7100 0.7000 0.7100 60,650 +0.00(+0.00%)
May 15, 2015 0.7100 0.7100 0.7100 0 +0.00(+0.00%)
May 14, 2015 0.7100 0.7100 0.7000 0.7100 17,085 -0.02(-2.74%)
May 13, 2015 0.7000 0.7300 0.7000 0.7300 56,750 +0.02(+2.82%)
May 12, 2015 0.7100 0.7100 0.6900 0.7100 29,760 +0.02(+2.90%)
May 11, 2015 0.6900 0.7100 0.6800 0.6900 24,493 -0.01(-1.43%)
May 08, 2015 0.7000 0.7200 0.6900 0.7000 36,000 +0.01(+1.45%)
May 07, 2015 0.7100 0.7300 0.6900 0.6900 50,015 -0.04(-5.48%)
May 06, 2015 0.7000 0.7300 0.7000 0.7300 13,637 +0.00(+0.00%)
May 05, 2015 0.7200 0.7300 0.6800 0.7300 43,250 +0.01(+1.39%)
May 04, 2015 0.7500 0.7500 0.7200 0.7200 52,386 -0.01(-1.37%)
May 01, 2015 0.7400 0.7500 0.7200 0.7300 45,565 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2015 0.7400 0.7400 0.7000 0.7300 66,477 +0.01(+1.39%)
Apr 29, 2015 0.7100 0.7400 0.6900 0.7200 37,240 +0.01(+1.41%)
Apr 28, 2015 0.6700 0.7100 0.6600 0.7100 64,995 +0.04(+5.97%)
Apr 27, 2015 0.7400 0.7400 0.6500 0.6700 88,312 -0.02(-2.90%)
Apr 24, 2015 0.7500 0.7500 0.6700 0.6900 66,142 -0.06(-8.00%)
Apr 23, 2015 0.7500 0.7500 0.7200 0.7500 28,990 -0.01(-1.32%)
Apr 22, 2015 0.7500 0.7600 0.7500 0.7600 15,542 +0.01(+1.33%)
Apr 21, 2015 0.7600 0.7600 0.7400 0.7500 55,700 -0.01(-1.32%)
Apr 20, 2015 0.7900 0.7900 0.7500 0.7600 27,092 -0.03(-3.80%)
Apr 17, 2015 0.7700 0.7900 0.7500 0.7900 12,235 +0.05(+6.76%)
Apr 16, 2015 0.8100 0.8100 0.7300 0.7400 103,513 -0.05(-6.33%)
Apr 15, 2015 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 8,890 -0.01(-1.25%)
Apr 14, 2015 0.7600 0.8000 0.7600 0.8000 15,285 +0.01(+1.27%)
Apr 13, 2015 0.8000 0.8300 0.7900 0.7900 83,845 -0.01(-1.25%)
Apr 10, 2015 0.8300 0.8300 0.7900 0.8000 93,615 -0.01(-1.23%)
Apr 09, 2015 0.8100 0.8300 0.8000 0.8100 145,605 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2015 0.7800 0.8200 0.7600 0.8100 187,675 +0.06(+8.00%)
Apr 07, 2015 0.7200 0.7900 0.7200 0.7500 48,073 +0.02(+2.74%)
Apr 06, 2015 0.7400 0.7500 0.7200 0.7300 49,782 -0.02(-2.67%)
Apr 02, 2015 0.7500 0.7500 0.7500 0 +0.01(+1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.