Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 23.07 23.32 22.75 22.84 44,637 -0.58(-2.48%)
Oct 28, 2011 24.00 24.39 23.37 23.42 70,815 -0.78(-3.22%)
Oct 27, 2011 22.92 24.27 22.28 24.20 124,232 +2.09(+9.45%)
Oct 26, 2011 22.09 22.21 21.56 22.11 53,855 +0.34(+1.56%)
Oct 25, 2011 22.68 22.68 21.67 21.77 61,124 -1.06(-4.64%)
Oct 24, 2011 22.56 23.02 22.40 22.83 76,746 +0.35(+1.56%)
Oct 21, 2011 22.44 22.76 22.08 22.48 84,865 +0.45(+2.04%)
Oct 20, 2011 21.57 22.08 21.25 22.03 63,486 +0.53(+2.47%)
Oct 19, 2011 21.87 22.22 21.40 21.50 57,322 -0.38(-1.74%)
Oct 18, 2011 21.04 22.05 20.70 21.88 125,435 +0.98(+4.69%)
Oct 17, 2011 21.20 21.22 20.80 20.90 78,962 -0.47(-2.20%)
Oct 14, 2011 21.26 21.55 20.93 21.37 88,278 +0.12(+0.56%)
Oct 13, 2011 20.95 21.28 20.92 21.25 457,567 +0.12(+0.57%)
Oct 12, 2011 21.26 21.49 21.01 21.13 141,377 +0.08(+0.38%)
Oct 11, 2011 20.97 21.17 20.82 21.05 134,679 -0.06(-0.28%)
Oct 10, 2011 20.53 21.12 20.40 21.11 77,929 +1.02(+5.08%)
Oct 07, 2011 20.74 20.94 20.06 20.09 62,000 -0.54(-2.62%)
Oct 06, 2011 20.50 20.70 20.28 20.63 81,783 +0.10(+0.49%)
Oct 05, 2011 20.43 20.92 20.27 20.53 68,111 +0.07(+0.34%)
Oct 04, 2011 19.17 20.55 18.56 20.46 168,499 +1.27(+6.62%)
Oct 03, 2011 20.33 20.65 19.17 19.19 214,662 -1.32(-6.44%)
Sep 30, 2011 21.08 21.29 20.50 20.51 108,384 -0.90(-4.20%)
Sep 29, 2011 20.95 21.47 20.76 21.41 80,776 +0.91(+4.44%)
Sep 28, 2011 21.47 21.61 20.49 20.50 71,921 -0.93(-4.34%)
Sep 27, 2011 21.73 22.06 21.22 21.43 130,296 +0.15(+0.70%)
Sep 26, 2011 21.17 21.66 20.81 21.28 103,485 +0.21(+1.00%)
Sep 23, 2011 20.63 21.17 20.55 21.07 133,594 +0.43(+2.08%)
Sep 22, 2011 20.25 20.85 20.18 20.64 157,211 +0.40(+1.98%)
Sep 21, 2011 21.32 21.49 20.21 20.24 62,256 -1.08(-5.07%)
Sep 20, 2011 21.53 21.96 21.31 21.32 108,302 -0.20(-0.93%)
Sep 19, 2011 21.74 22.00 21.27 21.52 82,227 -0.64(-2.89%)
Sep 16, 2011 22.30 22.30 21.82 22.16 97,051 -0.08(-0.36%)
Sep 15, 2011 22.25 22.38 21.66 22.24 78,633 +0.20(+0.91%)
Sep 14, 2011 22.30 22.33 21.70 22.04 102,553 -0.16(-0.72%)
Sep 13, 2011 22.13 22.33 21.87 22.20 83,678 +0.26(+1.19%)
Sep 12, 2011 21.13 21.95 20.50 21.94 298,308 +1.12(+5.38%)
Sep 09, 2011 21.72 21.91 20.54 20.82 210,284 -1.10(-5.02%)
Sep 08, 2011 22.34 22.50 21.87 21.92 114,528 -0.55(-2.45%)
Sep 07, 2011 22.00 22.56 21.77 22.47 73,926 +0.76(+3.50%)
Sep 06, 2011 21.00 21.77 21.00 21.71 131,303 +0.16(+0.74%)
Sep 02, 2011 22.38 22.73 21.54 21.55 124,089 -1.32(-5.77%)
Sep 01, 2011 23.48 23.91 22.84 22.87 70,613 -0.65(-2.76%)
Aug 31, 2011 23.90 24.16 23.10 23.52 91,880 -0.31(-1.30%)
Aug 30, 2011 23.64 23.97 23.31 23.83 114,796 +0.01(+0.04%)
Aug 29, 2011 22.64 23.97 22.50 23.82 110,005 +1.39(+6.20%)
Aug 26, 2011 22.62 23.01 22.28 22.43 104,656 -0.41(-1.80%)
Aug 25, 2011 24.10 24.10 22.77 22.84 97,451 -1.08(-4.52%)
Aug 24, 2011 23.42 23.96 23.11 23.92 120,639 +0.46(+1.96%)
Aug 23, 2011 23.34 23.65 22.92 23.46 119,404 +0.25(+1.08%)
Aug 22, 2011 23.55 23.60 22.75 23.21 105,946 +0.26(+1.13%)
Aug 19, 2011 22.79 23.39 22.16 22.95 126,119 -0.33(-1.42%)
Aug 18, 2011 23.81 24.09 22.96 23.28 159,869 -1.16(-4.75%)
Aug 17, 2011 24.46 24.98 24.06 24.44 67,162 -0.26(-1.05%)
Aug 16, 2011 24.95 25.09 24.40 24.70 83,519 -0.59(-2.33%)
Aug 15, 2011 24.89 25.34 24.58 25.29 82,612 +0.54(+2.18%)
Aug 12, 2011 24.98 25.31 24.47 24.75 124,852 -0.05(-0.20%)
Aug 11, 2011 24.15 25.21 23.43 24.80 137,466 +0.64(+2.65%)
Aug 10, 2011 24.41 25.06 24.03 24.16 145,217 -1.80(-6.93%)
Aug 09, 2011 25.00 26.37 22.83 25.96 121,794 +1.61(+6.61%)
Aug 08, 2011 25.19 26.27 24.35 24.35 173,092 -1.63(-6.27%)
Aug 05, 2011 26.62 26.84 25.54 25.98 55,574 -0.41(-1.55%)
Aug 04, 2011 27.10 27.85 26.38 26.39 67,587 -1.05(-3.83%)
Aug 03, 2011 26.71 27.58 26.24 27.44 64,990 +0.84(+3.16%)
Aug 02, 2011 26.79 27.25 26.57 26.60 103,698 -0.40(-1.48%)
Aug 01, 2011 27.61 27.61 26.43 27.00 88,674 -0.31(-1.14%)
Jul 29, 2011 26.90 27.69 26.68 27.31 40,476 +0.06(+0.22%)
Jul 28, 2011 27.07 27.29 26.97 27.25 55,163 +0.16(+0.59%)
Jul 27, 2011 27.50 27.55 26.94 27.09 84,177 -0.49(-1.78%)
Jul 26, 2011 28.10 28.10 27.50 27.58 27,255 -0.56(-1.99%)
Jul 25, 2011 27.89 28.26 27.89 28.14 56,332 -0.13(-0.46%)
Jul 22, 2011 28.25 28.55 28.12 28.27 26,974 -0.27(-0.95%)
Jul 21, 2011 28.13 28.65 28.01 28.54 42,688 +0.48(+1.71%)
Jul 20, 2011 28.23 28.23 27.96 28.06 27,873 -0.17(-0.60%)
Jul 19, 2011 27.80 28.27 27.56 28.23 59,833 +0.59(+2.13%)
Jul 18, 2011 28.17 28.50 27.40 27.64 98,792 -0.83(-2.92%)
Jul 15, 2011 28.58 28.68 28.26 28.47 47,804 -0.10(-0.35%)
Jul 14, 2011 28.94 29.06 28.51 28.57 25,261 -0.37(-1.28%)
Jul 13, 2011 28.69 29.18 28.67 28.94 27,187 +0.38(+1.33%)
Jul 12, 2011 28.45 28.88 28.45 28.56 37,054 +0.02(+0.07%)
Jul 11, 2011 28.86 29.16 28.44 28.54 38,587 -0.68(-2.33%)
Jul 08, 2011 28.95 29.36 28.95 29.22 22,040 -0.21(-0.71%)
Jul 07, 2011 29.04 29.47 28.76 29.43 47,414 +0.61(+2.12%)
Jul 06, 2011 28.89 29.05 28.70 28.82 40,358 -0.05(-0.17%)
Jul 05, 2011 29.00 29.05 28.68 28.87 49,564 -0.23(-0.79%)
Jul 01, 2011 29.00 29.28 28.66 29.10 61,842 +0.10(+0.34%)
Jun 30, 2011 28.72 29.12 28.21 29.00 34,160 +0.45(+1.58%)
Jun 29, 2011 28.69 28.99 27.75 28.55 29,143 -0.19(-0.66%)
Jun 28, 2011 28.35 29.14 28.25 28.74 44,111 +0.41(+1.45%)
Jun 27, 2011 27.43 28.40 27.28 28.33 56,136 +0.98(+3.58%)
Jun 24, 2011 27.56 27.60 27.24 27.35 94,783 -0.19(-0.69%)
Jun 23, 2011 27.46 27.58 27.10 27.54 60,722 -0.25(-0.90%)
Jun 22, 2011 27.95 28.27 27.78 27.79 38,070 -0.41(-1.45%)
Jun 21, 2011 28.39 28.57 27.97 28.20 62,959 +0.10(+0.36%)
Jun 20, 2011 28.14 28.43 27.63 28.10 49,818 +0.33(+1.19%)
Jun 17, 2011 28.44 28.81 27.76 27.77 189,937 -0.46(-1.63%)
Jun 16, 2011 27.91 28.86 27.91 28.23 60,285 +0.32(+1.15%)
Jun 15, 2011 27.59 28.10 27.59 27.91 76,800 -0.06(-0.21%)
Jun 14, 2011 27.78 28.09 27.75 27.97 56,065 +0.55(+2.01%)
Jun 13, 2011 27.39 27.88 27.30 27.42 58,662 +0.13(+0.48%)
Jun 10, 2011 27.29 27.79 27.22 27.29 79,494 -0.23(-0.84%)
Jun 09, 2011 27.45 27.82 27.41 27.52 59,276 +0.13(+0.47%)
Jun 08, 2011 27.19 27.60 27.02 27.39 44,098 +0.04(+0.15%)
Jun 07, 2011 27.52 27.57 27.29 27.35 30,990 +0.13(+0.48%)
Jun 06, 2011 27.66 27.83 27.15 27.22 86,779 -0.41(-1.48%)
Jun 03, 2011 27.60 27.98 27.50 27.63 60,873 -1.08(-3.76%)
May 24, 2011 29.58 29.77 28.69 28.71 57,301 -0.69(-2.35%)
May 23, 2011 29.60 29.75 29.00 29.40 67,917 -0.56(-1.87%)
May 20, 2011 30.10 30.32 29.80 29.96 64,313 -0.13(-0.43%)
May 19, 2011 29.71 30.16 29.58 30.09 67,638 +0.49(+1.66%)
May 18, 2011 29.28 29.62 28.89 29.60 69,822 +0.32(+1.09%)
May 17, 2011 29.66 29.74 28.85 29.28 78,396 -0.58(-1.94%)
May 16, 2011 30.00 30.01 29.37 29.86 76,311 -0.28(-0.93%)
May 13, 2011 31.00 31.00 30.00 30.14 61,188 -0.83(-2.68%)
May 12, 2011 30.28 30.98 29.90 30.97 63,669 +0.55(+1.81%)
May 11, 2011 31.19 31.20 30.16 30.42 61,392 -0.80(-2.56%)
May 10, 2011 31.10 31.40 30.81 31.22 43,333 +0.38(+1.23%)
May 09, 2011 30.50 30.99 29.94 30.84 39,814 +0.36(+1.18%)
May 06, 2011 30.87 31.11 29.92 30.48 56,217 +0.01(+0.03%)
May 05, 2011 30.06 30.88 29.86 30.47 89,752 +0.20(+0.66%)
May 04, 2011 30.66 30.66 30.10 30.27 56,435 -0.37(-1.21%)
May 03, 2011 31.14 31.36 30.26 30.64 58,494 -0.69(-2.20%)
May 02, 2011 31.58 32.62 31.33 31.33 49,410 -0.79(-2.46%)
Apr 29, 2011 32.10 32.27 31.87 32.12 42,648 +0.05(+0.16%)
Apr 28, 2011 32.20 32.20 31.57 32.07 32,483 -0.11(-0.34%)
Apr 27, 2011 32.51 32.51 32.01 32.18 27,117 -0.23(-0.71%)
Apr 26, 2011 31.50 32.74 31.27 32.41 70,325 +1.02(+3.25%)
Apr 25, 2011 31.70 31.98 31.26 31.39 64,756 -0.26(-0.82%)
Apr 21, 2011 31.15 31.71 30.61 31.65 112,130 +1.74(+5.82%)
Apr 20, 2011 29.95 30.04 29.38 29.91 52,802 +0.37(+1.25%)
Apr 19, 2011 29.84 30.00 29.39 29.54 44,177 -0.12(-0.40%)
Apr 18, 2011 29.00 29.81 28.86 29.66 78,226 +0.33(+1.13%)
Apr 15, 2011 28.97 29.36 28.49 29.33 89,170 +0.28(+0.96%)
Apr 14, 2011 29.00 29.18 28.58 29.05 74,451 -0.11(-0.36%)
Apr 13, 2011 29.68 29.69 29.12 29.16 57,530 -0.30(-1.04%)
Apr 12, 2011 30.08 30.18 29.37 29.46 73,097 -0.73(-2.42%)
Apr 11, 2011 30.37 30.99 30.00 30.19 92,036 -0.03(-0.10%)
Apr 08, 2011 30.26 31.00 30.14 30.22 224,292 +0.23(+0.77%)
Apr 07, 2011 30.04 30.10 29.57 29.99 65,716 +0.04(+0.13%)
Apr 06, 2011 30.00 30.06 29.73 29.95 41,566 +0.10(+0.34%)
Apr 05, 2011 30.14 30.25 29.70 29.85 42,555 -0.42(-1.39%)
Apr 04, 2011 30.20 30.45 29.96 30.27 27,367 +0.07(+0.23%)
Apr 01, 2011 30.14 30.31 29.77 30.20 41,332 +0.14(+0.47%)
Mar 31, 2011 29.34 30.15 29.07 30.06 96,096 +0.58(+1.97%)
Mar 30, 2011 29.48 29.48 28.91 29.48 85,947 +0.42(+1.45%)
Mar 29, 2011 28.93 29.26 28.93 29.06 34,157 +0.06(+0.21%)
Mar 28, 2011 29.18 29.51 28.99 29.00 71,621 -0.01(-0.03%)
Mar 25, 2011 29.00 29.64 28.96 29.01 98,393 +0.14(+0.48%)
Mar 24, 2011 28.88 28.93 28.59 28.87 49,503 +0.08(+0.28%)
Mar 23, 2011 28.68 28.90 28.20 28.79 48,702 +0.11(+0.38%)
Mar 22, 2011 28.95 29.26 28.64 28.68 58,847 -0.25(-0.86%)
Mar 21, 2011 28.76 28.93 28.48 28.93 47,011 +0.64(+2.26%)
Mar 18, 2011 28.10 28.31 28.02 28.29 87,000 +0.34(+1.22%)
Mar 17, 2011 28.00 28.08 27.74 27.95 66,047 +0.35(+1.27%)
Mar 16, 2011 27.59 27.84 27.40 27.60 87,489 -0.14(-0.50%)
Mar 15, 2011 27.49 27.92 27.34 27.74 67,201 -0.54(-1.91%)
Mar 14, 2011 28.38 28.50 28.12 28.28 37,403 -0.47(-1.63%)
Mar 11, 2011 28.84 28.94 28.43 28.75 66,507 -0.13(-0.45%)
Mar 10, 2011 29.32 29.51 28.69 28.88 101,235 -0.84(-2.83%)
Mar 09, 2011 29.50 29.79 29.42 29.72 33,931 +0.12(+0.41%)
Mar 08, 2011 29.16 29.84 29.03 29.60 82,009 +0.29(+0.99%)
Mar 07, 2011 29.42 29.65 28.93 29.31 175,459 -0.43(-1.45%)
Mar 04, 2011 29.82 29.99 29.60 29.74 67,709 -0.16(-0.54%)
Mar 03, 2011 29.96 29.96 29.52 29.90 77,284 +0.30(+1.01%)
Mar 02, 2011 29.50 29.73 29.50 29.60 64,873 +0.07(+0.24%)
Mar 01, 2011 29.74 29.91 29.41 29.53 48,165 -0.18(-0.61%)
Feb 28, 2011 29.74 29.74 29.21 29.71 129,899 +0.22(+0.75%)
Feb 25, 2011 29.65 29.84 29.41 29.49 112,484 -0.16(-0.54%)
Feb 24, 2011 30.07 30.07 29.23 29.65 98,034 -0.26(-0.87%)
Feb 23, 2011 30.23 30.23 29.77 29.91 257,747 -0.27(-0.89%)
Feb 22, 2011 30.20 30.60 30.14 30.18 86,276 -0.43(-1.40%)
Feb 18, 2011 30.82 30.82 30.45 30.61 63,685 -0.05(-0.16%)
Feb 17, 2011 30.63 30.75 30.33 30.66 36,943 +0.06(+0.20%)
Feb 16, 2011 30.62 30.71 30.42 30.60 21,397 +0.08(+0.26%)
Feb 15, 2011 30.32 30.70 30.32 30.52 37,566 -0.07(-0.23%)
Feb 14, 2011 30.53 30.60 30.40 30.59 20,321 -0.01(-0.03%)
Feb 11, 2011 30.23 30.62 30.13 30.60 41,648 +0.16(+0.53%)
Feb 10, 2011 30.25 30.62 30.10 30.44 23,354 -0.07(-0.23%)
Feb 09, 2011 30.82 30.99 30.25 30.51 29,826 -0.33(-1.07%)
Feb 08, 2011 31.00 31.00 30.70 30.84 41,495 -0.01(-0.03%)
Feb 07, 2011 30.50 31.14 30.24 30.85 79,022 +0.34(+1.11%)
Feb 04, 2011 31.12 31.19 30.38 30.51 77,922 -0.63(-2.02%)
Feb 03, 2011 31.20 31.35 31.00 31.14 66,780 -0.01(-0.03%)
Feb 02, 2011 31.50 31.65 31.12 31.15 37,762 -0.46(-1.46%)
Feb 01, 2011 31.25 31.82 30.96 31.61 56,226 +0.63(+2.03%)
Jan 31, 2011 31.09 31.09 30.75 30.98 61,202 +0.12(+0.39%)
Jan 28, 2011 31.87 31.87 30.80 30.86 85,378 -1.09(-3.41%)
Jan 27, 2011 32.10 32.10 31.70 31.95 25,503 -0.14(-0.44%)
Jan 26, 2011 31.68 32.47 31.63 32.09 54,006 +0.53(+1.68%)
Jan 25, 2011 31.44 31.68 31.30 31.56 42,521 -0.08(-0.25%)
Jan 24, 2011 31.45 31.73 31.22 31.64 53,137 +0.29(+0.93%)
Jan 21, 2011 31.42 31.47 30.51 31.35 72,324 +0.18(+0.58%)
Jan 20, 2011 31.04 31.68 31.00 31.17 119,628 -0.08(-0.26%)
Jan 19, 2011 31.54 31.75 31.07 31.25 234,224 -0.38(-1.20%)
Jan 18, 2011 31.78 31.85 31.42 31.63 56,557 -0.33(-1.03%)
Jan 14, 2011 32.00 32.40 31.50 31.96 126,574 -0.01(-0.03%)
Jan 13, 2011 32.30 32.35 31.59 31.97 55,575 -0.31(-0.96%)
Jan 12, 2011 32.22 32.42 32.09 32.28 58,725 +0.28(+0.88%)
Jan 11, 2011 32.04 32.21 31.72 32.00 87,120 +0.20(+0.63%)
Jan 10, 2011 31.50 31.95 31.48 31.80 98,704 +0.21(+0.66%)
Jan 07, 2011 31.81 31.92 31.17 31.59 90,367 -0.06(-0.19%)
Jan 06, 2011 31.65 32.10 31.44 31.65 80,361 -0.10(-0.31%)
Jan 05, 2011 31.49 31.80 31.41 31.75 20,320 +0.26(+0.83%)
Jan 04, 2011 32.42 32.42 31.38 31.49 40,209 -0.72(-2.24%)
Jan 03, 2011 32.24 32.76 31.79 32.21 161,267 +0.41(+1.29%)
Dec 31, 2010 31.99 32.49 31.79 31.80 30,630 -0.26(-0.81%)
Dec 30, 2010 32.10 32.44 31.99 32.06 48,477 -0.03(-0.09%)
Dec 29, 2010 31.82 32.44 31.82 32.09 40,773 +0.32(+1.01%)
Dec 28, 2010 31.73 31.84 31.62 31.77 61,211 +0.02(+0.06%)
Dec 27, 2010 31.49 31.82 31.49 31.75 37,258 +0.19(+0.60%)
Dec 23, 2010 31.60 31.70 31.44 31.56 17,159 +0.02(+0.06%)
Dec 22, 2010 31.71 31.76 31.44 31.54 36,131 -0.07(-0.22%)
Dec 21, 2010 31.67 31.68 31.38 31.61 72,095 +0.19(+0.60%)
Dec 20, 2010 31.28 31.67 31.10 31.42 83,813 +0.19(+0.61%)
Dec 17, 2010 31.00 31.42 30.88 31.23 148,693 +0.41(+1.33%)
Dec 16, 2010 30.90 31.00 30.47 30.82 64,801 -0.06(-0.19%)
Dec 15, 2010 30.83 31.05 30.27 30.88 72,470 -0.06(-0.19%)
Dec 14, 2010 31.16 31.16 30.83 30.94 35,289 -0.14(-0.45%)
Dec 13, 2010 31.00 31.09 30.77 31.08 47,956 +0.13(+0.42%)
Dec 10, 2010 30.39 30.95 30.14 30.95 33,955 +0.70(+2.31%)
Dec 09, 2010 30.93 30.93 30.19 30.25 74,050 -0.36(-1.18%)
Dec 08, 2010 30.20 30.90 30.20 30.61 61,737 +0.55(+1.85%)
Dec 07, 2010 29.51 30.49 29.51 30.05 93,644 +0.68(+2.30%)
Dec 06, 2010 28.88 29.49 28.83 29.38 86,868 +0.48(+1.66%)
Dec 03, 2010 28.61 29.10 28.50 28.90 192,156 +0.17(+0.59%)
Dec 02, 2010 28.90 28.90 28.62 28.73 135,187 -0.09(-0.31%)
Dec 01, 2010 29.09 29.09 28.72 28.82 60,818 +0.27(+0.95%)
Nov 30, 2010 29.05 29.05 28.34 28.55 124,917 -0.92(-3.12%)
Nov 29, 2010 29.36 29.55 29.11 29.47 40,223 -0.16(-0.54%)
Nov 26, 2010 29.54 29.94 29.51 29.63 28,769 -0.16(-0.54%)
Nov 24, 2010 29.53 29.79 29.79 29.79 100,294 +0.42(+1.43%)
Nov 23, 2010 29.22 29.52 29.00 29.37 70,137 -0.08(-0.27%)
Nov 22, 2010 29.07 29.55 28.74 29.45 85,464 +0.24(+0.82%)
Nov 19, 2010 29.50 29.53 29.03 29.21 114,887 -0.26(-0.88%)
Nov 18, 2010 29.24 29.78 29.24 29.47 37,038 +0.45(+1.55%)
Nov 17, 2010 29.24 29.39 28.85 29.02 34,920 -0.25(-0.85%)
Nov 16, 2010 30.08 30.23 29.04 29.27 98,460 -1.17(-3.84%)
Nov 15, 2010 30.94 31.12 30.38 30.44 26,732 -0.40(-1.30%)
Nov 12, 2010 30.92 31.29 30.64 30.84 32,837 -0.45(-1.44%)
Nov 11, 2010 31.05 31.45 31.03 31.29 32,675 -0.23(-0.73%)
Nov 10, 2010 31.44 31.55 30.79 31.52 68,388 +0.06(+0.19%)
Nov 09, 2010 32.12 32.38 31.30 31.46 40,623 -0.77(-2.39%)
Nov 08, 2010 32.27 32.55 32.00 32.23 23,044 -0.30(-0.92%)
Nov 05, 2010 33.09 33.41 32.49 32.53 82,687 -0.60(-1.81%)
Nov 04, 2010 31.67 33.14 31.67 33.13 78,449 +1.64(+5.21%)
Nov 03, 2010 30.81 31.50 30.81 31.49 31,061 +0.53(+1.71%)
Nov 02, 2010 30.91 30.96 30.41 30.96 58,066 +0.47(+1.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.