Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2005 3.122 3.499 3.122 3.425 32,169 +0.12(+3.54%)
Oct 28, 2005 3.510 3.510 3.212 3.308 33,521 -0.04(-1.27%)
Oct 27, 2005 3.563 3.685 3.324 3.350 38,832 -0.20(-5.55%)
Oct 26, 2005 3.536 3.563 3.536 3.547 12,260 +0.01(+0.30%)
Oct 25, 2005 3.691 3.691 3.393 3.536 10,340 -0.12(-3.34%)
Oct 24, 2005 3.691 3.691 3.504 3.659 47,132 +0.23(+6.67%)
Oct 21, 2005 3.589 3.589 3.256 3.430 11,141 +0.04(+1.27%)
Oct 20, 2005 3.457 3.457 3.191 3.387 10,602 +0.05(+1.58%)
Oct 19, 2005 3.324 3.457 3.307 3.334 13,893 +0.10(+2.96%)
Oct 18, 2005 3.377 3.457 3.111 3.239 24,074 -0.12(-3.64%)
Oct 17, 2005 3.318 3.371 3.265 3.361 34,307 +0.17(+5.33%)
Oct 14, 2005 3.377 3.377 3.095 3.191 11,094 -0.10(-2.91%)
Oct 13, 2005 3.111 3.286 3.058 3.286 16,836 +0.06(+1.81%)
Oct 12, 2005 3.377 3.377 3.111 3.228 8,902 -0.10(-3.04%)
Oct 11, 2005 3.451 3.451 3.191 3.329 33,482 +0.01(+0.16%)
Oct 10, 2005 3.446 3.446 3.270 3.324 13,265 +0.06(+1.79%)
Oct 07, 2005 3.297 3.302 3.122 3.265 18,084 -0.03(-0.97%)
Oct 06, 2005 3.350 3.350 3.260 3.297 33,094 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2005 3.451 3.451 3.297 3.297 3,196 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2005 3.111 3.324 3.111 3.297 21,482 +0.05(+1.64%)
Oct 03, 2005 3.254 3.313 3.244 3.244 7,300 +0.05(+1.50%)
Sep 30, 2005 3.270 3.270 2.930 3.196 14,944 +0.01(+0.17%)
Sep 29, 2005 3.313 3.313 3.137 3.191 13,374 +0.10(+3.25%)
Sep 28, 2005 3.308 3.308 3.090 3.090 3,761 -0.14(-4.42%)
Sep 27, 2005 3.244 3.244 3.031 3.233 16,189 +0.09(+2.70%)
Sep 26, 2005 3.170 3.220 3.116 3.148 9,421 -0.07(-2.31%)
Sep 23, 2005 3.223 3.239 3.164 3.223 19,481 +0.03(+1.00%)
Sep 22, 2005 3.164 3.209 3.132 3.191 13,748 +0.04(+1.18%)
Sep 21, 2005 3.137 3.217 3.037 3.153 33,320 +0.07(+2.24%)
Sep 20, 2005 3.058 3.137 3.031 3.084 31,355 +0.04(+1.22%)
Sep 19, 2005 3.106 3.137 3.039 3.047 35,878 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2005 2.941 3.111 2.930 3.047 15,121 +0.07(+2.32%)
Sep 15, 2005 3.031 3.036 2.967 2.978 18,470 -0.01(-0.18%)
Sep 14, 2005 2.930 3.079 2.930 2.983 14,291 -0.04(-1.41%)
Sep 13, 2005 3.031 3.058 2.946 3.026 13,453 +0.05(+1.61%)
Sep 12, 2005 2.999 3.031 2.930 2.978 21,475 -0.03(-0.88%)
Sep 09, 2005 2.935 3.111 2.935 3.005 12,202 +0.08(+2.73%)
Sep 08, 2005 2.962 2.983 2.925 2.925 11,132 -0.03(-0.90%)
Sep 07, 2005 2.994 3.063 2.951 2.951 24,570 -0.16(-5.13%)
Sep 06, 2005 3.249 3.276 3.100 3.111 5,265 -0.17(-5.32%)
Sep 02, 2005 3.058 3.286 3.058 3.286 21,614 +0.16(+5.08%)
Sep 01, 2005 3.371 3.384 3.127 3.127 7,461 -0.06(-2.00%)
Aug 31, 2005 3.063 3.191 3.058 3.191 20,602 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2005 3.191 3.191 3.191 3.191 188 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2005 3.084 3.249 2.898 3.191 32,175 +0.13(+4.35%)
Aug 26, 2005 2.930 3.084 2.930 3.058 6,544 +0.02(+0.52%)
Aug 25, 2005 2.951 3.090 2.935 3.042 16,999 +0.02(+0.53%)
Aug 24, 2005 2.898 3.026 2.712 3.026 10,938 +0.11(+3.64%)
Aug 23, 2005 2.888 2.919 2.818 2.919 18,237 +0.04(+1.48%)
Aug 22, 2005 2.744 2.925 2.744 2.877 11,833 +0.02(+0.74%)
Aug 19, 2005 2.840 2.888 2.712 2.856 29,018 -0.07(-2.36%)
Aug 18, 2005 2.845 2.925 2.818 2.925 12,650 +0.08(+2.80%)
Aug 17, 2005 3.031 3.090 2.755 2.845 40,445 -0.19(-6.30%)
Aug 16, 2005 2.935 3.191 2.792 3.036 21,469 -0.01(-0.17%)
Aug 15, 2005 3.191 3.191 3.005 3.042 39,355 -0.20(-6.23%)
Aug 12, 2005 3.164 3.244 3.068 3.244 38,093 +0.19(+6.09%)
Aug 11, 2005 2.526 4.249 2.526 3.058 356,539 +0.53(+21.05%)
Aug 10, 2005 2.446 2.526 2.313 2.526 11,034 +0.08(+3.26%)
Aug 09, 2005 2.446 2.499 2.420 2.446 11,847 -0.05(-2.13%)
Aug 08, 2005 2.531 2.531 2.499 2.499 3,572 -0.13(-5.05%)
Aug 05, 2005 2.632 2.632 2.632 2.632 2,256 -0.05(-1.98%)
Aug 04, 2005 2.685 2.685 2.685 2.685 2,015 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2005 2.632 2.717 2.632 2.685 32,745 +0.05(+2.02%)
Aug 02, 2005 2.473 2.632 2.473 2.632 11,495 +0.13(+5.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.