Skip to main content

Sandy Spring Bancorp (NQ: SASR )

21.49 +0.12 (+0.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 5.481 5.706 5.706 5.706 137,580 +0.19(+3.37%)
Dec 30, 2009 5.327 5.520 5.256 5.520 103,621 +0.15(+2.75%)
Dec 29, 2009 5.378 5.385 5.282 5.372 48,779 -0.01(-0.12%)
Dec 28, 2009 5.481 5.513 5.256 5.378 39,092 -0.06(-1.06%)
Dec 24, 2009 5.520 5.520 5.263 5.436 15,440 -0.06(-1.17%)
Dec 23, 2009 5.545 5.616 5.475 5.500 35,295 +0.01(+0.23%)
Dec 22, 2009 5.609 5.693 5.398 5.487 120,840 -0.12(-2.17%)
Dec 21, 2009 5.577 5.796 5.532 5.609 112,957 +0.06(+1.16%)
Dec 18, 2009 5.520 5.616 5.455 5.545 215,569 +0.08(+1.53%)
Dec 17, 2009 5.584 5.680 5.455 5.462 44,764 -0.19(-3.30%)
Dec 16, 2009 5.757 5.776 5.584 5.648 62,576 -0.03(-0.56%)
Dec 15, 2009 5.738 5.892 5.680 5.680 57,497 -0.13(-2.32%)
Dec 14, 2009 5.744 5.828 5.635 5.815 61,771 +0.13(+2.37%)
Dec 11, 2009 5.661 5.712 5.584 5.680 35,373 +0.04(+0.80%)
Dec 10, 2009 5.680 5.770 5.590 5.635 48,483 -0.03(-0.57%)
Dec 09, 2009 5.712 5.725 5.584 5.667 40,069 -0.03(-0.56%)
Dec 08, 2009 5.757 5.889 5.635 5.699 69,595 -0.08(-1.44%)
Dec 07, 2009 5.840 5.975 5.661 5.783 166,685 -0.08(-1.31%)
Dec 04, 2009 5.885 6.110 5.641 5.860 76,989 +0.13(+2.24%)
Dec 03, 2009 5.962 6.136 5.712 5.731 76,538 -0.21(-3.56%)
Dec 02, 2009 5.847 6.219 5.847 5.943 44,381 +0.08(+1.42%)
Dec 01, 2009 6.065 6.065 5.808 5.860 53,232 -0.12(-1.93%)
Nov 30, 2009 5.847 6.097 5.629 5.975 148,237 +0.13(+2.31%)
Nov 27, 2009 6.091 6.213 5.840 5.840 41,774 -0.35(-5.60%)
Nov 25, 2009 6.418 6.418 6.142 6.187 42,508 -0.17(-2.72%)
Nov 24, 2009 6.380 6.380 6.251 6.360 63,422 -0.08(-1.29%)
Nov 23, 2009 6.200 6.482 6.174 6.444 94,480 +0.35(+5.68%)
Nov 20, 2009 6.065 6.142 5.988 6.097 104,079 -0.04(-0.73%)
Nov 19, 2009 6.258 6.322 6.065 6.142 132,881 -0.14(-2.25%)
Nov 18, 2009 6.129 6.347 6.014 6.283 77,548 +0.17(+2.84%)
Nov 17, 2009 6.193 6.193 6.033 6.110 124,733 -0.10(-1.65%)
Nov 16, 2009 6.656 6.656 6.097 6.213 185,916 +0.38(+6.49%)
Nov 13, 2009 5.783 6.149 5.783 5.834 109,794 +0.01(+0.11%)
Nov 12, 2009 6.193 6.193 5.789 5.828 97,007 -0.37(-6.00%)
Nov 11, 2009 6.463 6.476 6.142 6.200 88,035 -0.21(-3.21%)
Nov 10, 2009 6.514 6.579 6.386 6.405 70,139 -0.17(-2.54%)
Nov 09, 2009 6.546 6.643 6.514 6.572 131,399 +0.01(+0.10%)
Nov 06, 2009 6.495 6.649 6.482 6.566 119,774 -0.01(-0.20%)
Nov 05, 2009 6.495 6.681 6.444 6.579 32,572 +0.14(+2.19%)
Nov 04, 2009 7.002 7.021 6.437 6.437 144,079 -0.55(-7.90%)
Nov 03, 2009 7.265 7.272 6.893 6.989 66,083 -0.32(-4.39%)
Nov 02, 2009 7.458 7.471 7.188 7.310 40,512 -0.11(-1.47%)
Oct 30, 2009 7.220 7.535 7.207 7.419 154,605 +0.16(+2.21%)
Oct 29, 2009 7.246 7.548 7.163 7.259 56,428 +0.09(+1.25%)
Oct 28, 2009 7.207 7.374 7.130 7.169 55,956 -0.04(-0.53%)
Oct 27, 2009 7.419 7.560 7.201 7.207 33,282 -0.19(-2.52%)
Oct 26, 2009 7.689 8.061 7.381 7.394 60,265 -0.31(-4.00%)
Oct 23, 2009 7.721 8.459 7.702 7.702 51,045 -0.53(-6.47%)
Oct 22, 2009 8.010 8.266 8.010 8.234 27,430 +0.15(+1.91%)
Oct 21, 2009 8.112 8.446 7.939 8.080 65,845 -0.04(-0.47%)
Oct 20, 2009 8.068 8.594 7.868 8.119 58,368 -0.46(-5.31%)
Oct 19, 2009 8.459 8.761 8.408 8.575 38,344 +0.14(+1.67%)
Oct 16, 2009 8.472 8.562 8.408 8.433 47,570 -0.08(-0.98%)
Oct 15, 2009 8.876 8.960 8.472 8.517 121,712 -0.41(-4.60%)
Oct 14, 2009 8.883 9.242 8.806 8.928 52,780 +0.20(+2.28%)
Oct 13, 2009 8.575 8.838 8.575 8.729 34,881 +0.17(+1.95%)
Oct 12, 2009 8.972 9.049 8.562 8.562 36,990 -0.39(-4.30%)
Oct 09, 2009 9.037 9.159 8.831 8.947 83,515 -0.08(-0.92%)
Oct 08, 2009 9.300 9.306 9.030 9.030 120,508 -0.27(-2.90%)
Oct 07, 2009 10.10 10.14 9.017 9.300 234,651 -1.36(-12.76%)
Oct 06, 2009 10.56 10.66 10.10 10.66 40,847 +0.21(+1.96%)
Oct 05, 2009 10.31 10.61 10.29 10.46 48,354 +0.20(+1.94%)
Oct 02, 2009 10.28 10.38 10.18 10.26 95,728 -0.02(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.