Skip to main content

Global Clean Energy Invesco ETF (NY: PBD )

13.41 +0.19 (+1.44%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 29.39 29.67 29.39 29.61 112,593 +0.10(+0.35%)
Oct 28, 2021 28.71 29.56 28.71 29.50 138,233 +1.04(+3.65%)
Oct 27, 2021 28.51 28.96 28.43 28.46 48,689 +0.09(+0.33%)
Oct 26, 2021 28.64 28.37 106,103 +0.02(+0.07%)
Oct 25, 2021 27.73 28.40 27.73 28.35 61,510 +0.59(+2.11%)
Oct 22, 2021 28.11 28.11 27.63 27.76 60,355 -0.37(-1.31%)
Oct 21, 2021 28.00 28.40 27.90 28.13 46,952 +0.16(+0.57%)
Oct 20, 2021 28.12 28.22 27.87 27.97 88,247 -0.05(-0.17%)
Oct 19, 2021 27.54 28.11 27.54 28.02 46,325 +0.78(+2.85%)
Oct 18, 2021 27.04 27.30 26.94 27.24 53,628 +0.08(+0.28%)
Oct 15, 2021 27.35 27.45 27.13 27.17 468,430 +0.04(+0.14%)
Oct 14, 2021 27.45 27.45 27.05 27.13 42,490 +0.01(+0.04%)
Oct 13, 2021 26.71 27.15 26.68 27.12 259,614 +0.74(+2.80%)
Oct 12, 2021 25.81 26.44 25.81 26.38 182,267 +0.84(+3.29%)
Oct 11, 2021 25.28 25.89 25.28 25.54 235,453 +0.34(+1.35%)
Oct 08, 2021 25.39 25.56 25.18 25.20 81,208 -0.18(-0.71%)
Oct 07, 2021 25.25 25.58 25.15 25.38 440,068 +0.43(+1.71%)
Oct 06, 2021 24.87 25.04 24.54 24.95 67,955 -0.29(-1.16%)
Oct 05, 2021 25.42 25.53 25.20 25.25 307,325 -0.09(-0.37%)
Oct 04, 2021 26.25 26.25 25.28 25.34 859,022 -1.13(-4.29%)
Oct 01, 2021 26.47 26.56 26.05 26.48 380,593 +0.11(+0.43%)
Sep 30, 2021 26.34 26.66 26.23 26.36 93,564 +0.13(+0.50%)
Sep 29, 2021 26.56 26.70 26.21 26.23 112,051 -0.36(-1.35%)
Sep 28, 2021 27.18 27.18 26.48 26.59 63,347 -0.82(-3.00%)
Sep 27, 2021 27.13 27.49 26.91 27.41 51,602 +0.17(+0.62%)
Sep 24, 2021 27.41 27.41 27.22 27.24 49,570 -0.37(-1.34%)
Sep 23, 2021 27.44 27.72 27.44 27.61 67,051 +0.41(+1.49%)
Sep 22, 2021 27.09 27.51 27.06 27.20 79,846 +0.24(+0.88%)
Sep 21, 2021 26.93 27.12 26.82 26.97 49,893 +0.24(+0.88%)
Sep 20, 2021 27.22 27.22 26.43 26.73 112,131 -1.01(-3.63%)
Sep 17, 2021 27.54 27.77 27.39 27.74 125,662 +0.07(+0.24%)
Sep 16, 2021 27.73 27.73 27.38 27.67 184,485 -0.23(-0.81%)
Sep 15, 2021 27.86 27.99 27.55 27.90 649,105 -0.01(-0.03%)
Sep 14, 2021 27.93 28.27 27.73 27.91 333,668 +0.02(+0.07%)
Sep 13, 2021 27.83 27.98 27.46 27.89 51,503 +0.15(+0.54%)
Sep 10, 2021 28.07 28.38 27.71 27.74 49,515 -0.28(-1.01%)
Sep 09, 2021 27.80 28.15 27.67 28.02 49,073 +0.25(+0.88%)
Sep 08, 2021 28.32 28.32 27.65 27.77 42,596 -0.63(-2.23%)
Sep 07, 2021 28.41 28.69 28.34 28.41 80,036 +0.02(+0.07%)
Sep 03, 2021 28.44 28.49 28.27 28.39 41,735 +0.03(+0.10%)
Sep 02, 2021 28.20 28.59 28.20 28.36 61,490 +0.27(+0.97%)
Sep 01, 2021 27.92 28.22 27.92 28.09 41,303 +0.10(+0.35%)
Aug 31, 2021 27.93 28.08 27.83 27.99 53,407 +0.13(+0.47%)
Aug 30, 2021 27.82 27.93 27.66 27.86 52,409 +0.20(+0.72%)
Aug 27, 2021 27.28 27.74 27.28 27.66 52,579 +0.33(+1.21%)
Aug 26, 2021 27.46 27.70 27.26 27.33 40,411 -0.29(-1.06%)
Aug 25, 2021 27.60 27.76 27.48 27.62 114,679 +0.10(+0.38%)
Aug 24, 2021 27.25 27.54 27.25 27.52 110,204 +0.41(+1.50%)
Aug 23, 2021 26.65 27.22 26.65 27.11 38,357 +0.66(+2.50%)
Aug 20, 2021 26.08 26.55 26.08 26.45 58,133 +0.25(+0.97%)
Aug 19, 2021 26.28 26.49 26.12 26.20 123,900 -0.38(-1.42%)
Aug 18, 2021 26.53 26.87 26.45 26.58 58,833 +0.38(+1.44%)
Aug 17, 2021 26.54 26.54 25.97 26.20 67,572 -0.64(-2.39%)
Aug 16, 2021 27.16 27.22 26.76 26.84 61,045 -0.59(-2.13%)
Aug 13, 2021 27.84 27.84 27.42 27.43 44,401 -0.43(-1.56%)
Aug 12, 2021 27.96 27.96 27.68 27.86 49,230 -0.20(-0.71%)
Aug 11, 2021 28.39 28.53 27.78 28.06 62,845 -0.33(-1.16%)
Aug 10, 2021 28.21 28.52 28.21 28.39 68,425 +0.28(+1.01%)
Aug 09, 2021 27.87 28.25 27.66 28.10 65,140 +0.41(+1.47%)
Aug 06, 2021 27.83 28.00 27.64 27.70 59,088 -0.23(-0.81%)
Aug 05, 2021 27.92 28.13 27.72 27.93 62,795 -0.05(-0.17%)
Aug 04, 2021 28.14 28.25 27.92 27.97 54,765 -0.11(-0.40%)
Aug 03, 2021 27.98 28.16 27.81 28.09 54,138 +0.13(+0.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.