Skip to main content

S&P Dividend Intl SPDR (NY: DWX )

34.59 +0.35 (+1.02%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:23 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2009 21.13 21.13 20.67 20.85 26,376 -0.13(-0.63%)
Jun 29, 2009 20.71 20.99 20.60 20.98 74,176 +0.40(+1.96%)
Jun 26, 2009 20.60 20.62 20.41 20.58 29,151 +0.09(+0.46%)
Jun 25, 2009 19.99 20.48 19.90 20.48 38,167 +0.46(+2.27%)
Jun 24, 2009 19.89 20.36 19.56 20.03 49,087 +0.57(+2.95%)
Jun 23, 2009 19.24 19.91 19.24 19.45 102,562 +0.04(+0.23%)
Jun 22, 2009 21.11 21.11 19.41 19.41 113,656 -1.22(-5.92%)
Jun 19, 2009 20.52 20.80 20.41 20.63 49,115 -0.25(-1.18%)
Jun 18, 2009 20.64 21.20 20.56 20.88 654,227 +0.24(+1.16%)
Jun 17, 2009 20.82 20.83 20.32 20.64 35,010 -0.29(-1.41%)
Jun 16, 2009 22.05 23.66 20.93 20.93 72,339 -0.58(-2.70%)
Jun 15, 2009 23.00 23.00 21.28 21.51 48,382 -1.01(-4.48%)
Jun 12, 2009 23.64 23.66 22.39 22.52 23,831 -0.21(-0.91%)
Jun 11, 2009 21.94 22.98 21.94 22.73 39,246 +0.42(+1.90%)
Jun 10, 2009 22.69 22.69 22.03 22.30 44,241 +0.23(+1.03%)
Jun 09, 2009 21.84 22.10 21.78 22.08 29,021 +0.47(+2.16%)
Jun 08, 2009 21.41 21.61 21.38 21.61 58,005 -0.34(-1.57%)
Jun 05, 2009 22.27 22.86 21.81 21.95 20,012 -0.01(-0.05%)
Jun 04, 2009 21.86 22.19 21.73 21.96 67,327 +0.23(+1.04%)
Jun 03, 2009 22.44 22.44 21.60 21.74 31,236 -1.19(-5.20%)
Jun 02, 2009 22.81 22.99 22.68 22.93 720,192 +0.09(+0.41%)
Jun 01, 2009 22.14 22.97 22.14 22.84 29,643 +1.02(+4.69%)
May 29, 2009 21.74 21.85 21.57 21.81 82,712 +0.35(+1.63%)
May 28, 2009 21.30 21.46 20.68 21.46 31,022 +0.38(+1.82%)
May 27, 2009 21.22 21.46 21.06 21.08 20,926 -0.36(-1.68%)
May 26, 2009 20.83 22.08 20.47 21.44 28,668 +0.12(+0.55%)
May 22, 2009 21.39 21.41 20.99 21.32 27,994 +0.28(+1.33%)
May 21, 2009 21.93 21.93 20.73 21.04 12,140 -0.13(-0.60%)
May 20, 2009 21.09 21.65 21.04 21.17 118,464 +0.28(+1.36%)
May 19, 2009 20.72 21.02 20.66 20.88 35,624 +0.75(+3.73%)
May 18, 2009 20.26 20.26 19.71 20.13 11,601 +0.71(+3.66%)
May 15, 2009 19.71 19.87 19.23 19.42 32,802 -0.42(-2.11%)
May 14, 2009 19.20 19.93 19.20 19.84 46,466 +0.50(+2.57%)
May 13, 2009 20.00 20.00 19.22 19.34 34,015 -1.15(-5.60%)
May 12, 2009 21.46 21.60 20.13 20.49 25,759 -0.20(-0.95%)
May 11, 2009 20.81 22.10 20.43 20.68 59,699 -0.70(-3.29%)
May 08, 2009 20.81 21.45 20.80 21.39 108,104 +1.16(+5.74%)
May 07, 2009 21.03 22.05 19.73 20.23 58,340 -0.46(-2.21%)
May 06, 2009 20.59 20.79 20.28 20.68 55,888 +0.75(+3.75%)
May 05, 2009 20.11 20.66 19.89 19.94 216,900 -0.14(-0.69%)
May 04, 2009 19.40 20.07 19.40 20.07 26,710 +0.83(+4.32%)
May 01, 2009 20.75 20.75 18.93 19.24 44,404 +0.38(+1.99%)
Apr 30, 2009 18.96 20.32 18.71 18.87 41,877 +0.40(+2.15%)
Apr 29, 2009 17.61 18.74 17.61 18.47 23,435 +0.74(+4.16%)
Apr 28, 2009 17.49 17.87 17.45 17.73 26,421 -0.06(-0.31%)
Apr 27, 2009 17.94 18.25 17.77 17.79 14,647 -0.49(-2.69%)
Apr 24, 2009 18.26 18.41 18.06 18.28 13,190 +0.47(+2.66%)
Apr 23, 2009 17.72 17.84 17.47 17.80 17,883 +0.44(+2.53%)
Apr 22, 2009 16.93 17.59 16.93 17.36 11,323 +0.47(+2.79%)
Apr 21, 2009 15.85 17.02 15.85 16.89 33,879 +0.29(+1.72%)
Apr 20, 2009 22.15 23.38 16.51 16.61 27,904 -1.39(-7.72%)
Apr 17, 2009 17.99 18.04 17.80 18.00 13,962 +0.14(+0.78%)
Apr 16, 2009 17.47 18.51 17.47 17.86 15,583 +0.55(+3.17%)
Apr 15, 2009 16.84 17.47 16.84 17.31 10,293 -0.14(-0.82%)
Apr 14, 2009 17.00 17.60 17.00 17.45 27,185 +0.20(+1.18%)
Apr 13, 2009 16.20 17.44 16.20 17.25 12,260 +0.17(+0.99%)
Apr 09, 2009 18.21 18.21 16.91 17.08 18,092 +0.58(+3.52%)
Apr 08, 2009 16.98 16.98 16.03 16.50 16,950 +0.32(+2.01%)
Apr 07, 2009 17.21 17.21 15.87 16.18 11,969 -0.43(-2.61%)
Apr 06, 2009 16.70 16.70 16.35 16.61 8,731 -0.06(-0.35%)
Apr 03, 2009 16.64 16.74 16.49 16.67 13,615 +0.38(+2.36%)
Apr 02, 2009 15.01 16.48 15.01 16.28 14,025 +1.03(+6.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.