Skip to main content

Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (NY: EMSH )

64.73 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EDT, May 2, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 24, 2014 79.01 79.01 79.01 79.01 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2014 78.88 79.01 78.88 79.01 1,789 -0.52(-0.65%)
Sep 22, 2014 79.53 79.53 79.53 79.53 256 +0.73(+0.93%)
Sep 19, 2014 78.80 78.80 78.80 78.80 193 -0.87(-1.09%)
Sep 18, 2014 79.67 79.67 79.67 79.67 48 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2014 79.67 79.67 79.67 79.67 4 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2014 79.67 79.67 79.67 79.67 0 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2014 79.65 79.68 79.65 79.67 3,105 +0.37(+0.47%)
Sep 10, 2014 79.30 79.30 79.30 79.30 497 -0.11(-0.14%)
Sep 09, 2014 79.41 79.41 79.41 79.41 3,597 -0.02(-0.03%)
Sep 08, 2014 79.97 79.97 79.43 79.43 7,660 -0.25(-0.31%)
Sep 05, 2014 79.97 79.97 79.68 79.68 312 -0.18(-0.23%)
Sep 04, 2014 79.86 79.64 79.64 79.86 100 +0.22(+0.28%)
Sep 03, 2014 79.64 79.64 79.64 79.64 100 -0.19(-0.24%)
Sep 02, 2014 79.81 79.97 79.53 79.83 4,313 -0.34(-0.42%)
Aug 29, 2014 80.25 80.17 80.17 80.17 800 -0.07(-0.09%)
Aug 28, 2014 80.25 80.40 80.24 80.24 4,818 -0.15(-0.19%)
Aug 26, 2014 80.39 80.39 80.39 80.39 200 -0.36(-0.45%)
Aug 25, 2014 80.75 80.75 80.75 80.75 40 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2014 80.75 80.75 80.75 80.75 1,300 +0.20(+0.25%)
Aug 19, 2014 80.55 80.55 80.55 80.55 200 +0.23(+0.29%)
Aug 15, 2014 80.32 80.32 80.32 80.32 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2014 80.32 80.32 80.32 80.32 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2014 80.32 80.32 80.32 80.32 4 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2014 80.32 80.32 80.32 80.32 10 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2014 79.71 80.32 79.71 80.32 553 +0.34(+0.42%)
Aug 06, 2014 79.98 79.98 79.98 79.98 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2014 79.98 79.98 79.98 79.98 1,100 -0.09(-0.11%)
Aug 04, 2014 80.07 80.07 80.07 80.07 652 -1.43(-1.75%)
Jul 31, 2014 81.50 81.50 81.50 81.50 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2014 81.50 81.50 81.50 81.50 2 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2014 81.50 81.50 81.50 81.50 200 -0.37(-0.45%)
Jul 25, 2014 81.87 81.87 81.87 81.87 300 +0.60(+0.74%)
Jul 24, 2014 81.70 81.70 81.27 81.27 300 -0.39(-0.48%)
Jul 23, 2014 81.68 81.68 81.66 81.66 400 +0.20(+0.25%)
Jul 22, 2014 80.82 81.46 80.82 81.46 30,700 +0.49(+0.61%)
Jul 21, 2014 80.91 80.97 80.80 80.97 24,728 -0.24(-0.30%)
Jul 17, 2014 81.21 81.21 81.21 81.21 1,000 +0.01(+0.01%)
Jul 16, 2014 81.20 81.20 81.20 81.20 2,010 +0.16(+0.19%)
Jul 15, 2014 81.05 81.05 81.05 81.05 40 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2014 81.02 81.05 81.02 81.05 1,200 -0.05(-0.06%)
Jul 11, 2014 81.09 81.09 81.09 81.09 6 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2014 81.09 81.09 81.09 81.09 1,404 -0.06(-0.07%)
Jul 08, 2014 81.15 81.15 81.15 81.15 3,600 -0.01(-0.01%)
Jul 07, 2014 80.78 81.16 80.78 81.16 1,941 -0.45(-0.55%)
Jul 02, 2014 81.61 81.61 81.61 81.61 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.