Skip to main content

Tcw Unconstrained Plus Bond ETF (NY: UCON )

24.32 +0.02 (+0.06%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2019 21.71 21.84 21.71 21.78 28,516 +0.05(+0.25%)
Jul 30, 2019 21.78 21.79 21.70 21.72 59,581 -0.02(-0.07%)
Jul 29, 2019 21.76 21.80 21.73 21.74 22,703 +0.01(+0.03%)
Jul 26, 2019 21.71 21.77 21.71 21.73 25,800 +0.04(+0.18%)
Jul 25, 2019 21.70 21.72 21.69 21.69 48,800 -0.01(-0.06%)
Jul 24, 2019 21.73 21.73 21.71 21.71 18,376 +0.02(+0.10%)
Jul 23, 2019 21.74 21.75 21.69 21.69 12,264 -0.02(-0.08%)
Jul 22, 2019 21.76 21.77 21.70 21.70 13,114 -0.01(-0.06%)
Jul 19, 2019 21.70 21.74 21.69 21.71 23,611 -0.01(-0.05%)
Jul 18, 2019 21.69 21.73 21.69 21.73 54,588 -0.01(-0.06%)
Jul 17, 2019 21.71 21.75 21.68 21.74 14,326 +0.05(+0.25%)
Jul 16, 2019 21.70 21.71 21.66 21.69 16,858 -0.03(-0.14%)
Jul 15, 2019 21.70 21.74 21.67 21.71 10,982 -0.00(-0.02%)
Jul 12, 2019 21.74 21.75 21.71 21.72 39,392 +0.03(+0.14%)
Jul 11, 2019 21.68 21.74 21.64 21.69 36,250 +0.04(+0.18%)
Jul 10, 2019 21.67 21.72 21.64 21.65 19,143 +0.01(+0.04%)
Jul 09, 2019 21.69 21.71 21.63 21.64 15,420 -0.02(-0.08%)
Jul 08, 2019 21.76 21.76 21.63 21.66 24,256 +0.03(+0.16%)
Jul 05, 2019 21.67 21.71 21.63 21.63 10,085 -0.08(-0.37%)
Jul 03, 2019 21.74 21.74 21.68 21.71 1,186 +0.04(+0.18%)
Jul 02, 2019 21.70 21.74 21.66 21.67 32,476 -0.03(-0.12%)
Jul 01, 2019 21.72 21.74 21.64 21.69 19,337 -0.00(-0.00%)
Jun 28, 2019 21.68 21.73 21.63 21.69 51,613 +0.06(+0.27%)
Jun 27, 2019 21.62 21.75 21.62 21.63 9,048 +0.04(+0.19%)
Jun 26, 2019 21.69 21.70 21.59 21.59 35,442 -0.10(-0.47%)
Jun 25, 2019 21.64 21.71 21.57 21.69 78,186 +0.02(+0.10%)
Jun 24, 2019 21.63 21.71 21.63 21.67 28,912 +0.00(+0.02%)
Jun 21, 2019 21.68 21.70 21.59 21.67 97,769 +0.01(+0.04%)
Jun 20, 2019 21.65 21.70 21.58 21.66 112,673 +0.09(+0.41%)
Jun 19, 2019 21.61 21.62 21.52 21.57 310,115 +0.05(+0.22%)
Jun 18, 2019 21.52 21.61 21.48 21.53 120,606 +0.01(+0.04%)
Jun 17, 2019 21.53 21.57 21.52 21.52 90,612 -0.01(-0.04%)
Jun 14, 2019 21.52 21.58 21.52 21.53 36,782 -0.02(-0.10%)
Jun 13, 2019 21.50 21.58 21.50 21.55 228,299 -0.02(-0.08%)
Jun 12, 2019 21.53 21.58 21.46 21.56 119,057 +0.04(+0.20%)
Jun 11, 2019 21.53 21.57 21.49 21.52 19,816 +0.02(+0.09%)
Jun 10, 2019 21.56 21.56 21.47 21.50 54,718 -0.01(-0.05%)
Jun 07, 2019 21.51 21.54 21.48 21.51 15,942 +0.03(+0.14%)
Jun 06, 2019 21.50 21.53 21.45 21.48 28,880 +0.05(+0.24%)
Jun 05, 2019 21.46 21.52 21.43 21.43 8,061 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2019 21.47 21.47 21.43 21.43 27,849 +0.03(+0.12%)
Jun 03, 2019 21.37 21.48 21.35 21.41 86,866 -0.07(-0.32%)
May 31, 2019 21.46 21.48 21.37 21.48 41,523 +0.04(+0.18%)
May 30, 2019 21.44 21.48 21.39 21.44 21,694 +0.02(+0.10%)
May 29, 2019 21.47 21.47 21.42 21.42 32,076 +0.00(+0.00%)
May 28, 2019 21.39 21.42 21.37 21.42 18,023 -0.01(-0.06%)
May 24, 2019 21.37 21.43 21.37 21.43 7,852 +0.03(+0.14%)
May 23, 2019 21.43 21.43 21.37 21.40 8,791 +0.07(+0.32%)
May 22, 2019 21.30 21.43 21.30 21.33 112,482 -0.08(-0.35%)
May 21, 2019 21.38 21.47 21.38 21.41 35,086 -0.01(-0.04%)
May 20, 2019 21.35 21.46 21.34 21.42 21,140 -0.01(-0.05%)
May 17, 2019 21.46 21.46 21.34 21.43 8,233 +0.03(+0.13%)
May 16, 2019 21.37 21.41 21.35 21.40 32,251 +0.02(+0.08%)
May 15, 2019 21.43 21.43 21.34 21.38 21,511 -0.01(-0.06%)
May 14, 2019 21.41 21.41 21.39 21.39 13,509 +0.07(+0.31%)
May 13, 2019 21.39 21.42 21.33 21.33 28,732 -0.04(-0.18%)
May 10, 2019 21.38 21.41 21.32 21.37 44,270 +0.00(+0.02%)
May 09, 2019 21.39 21.39 21.31 21.36 10,546 +0.01(+0.03%)
May 08, 2019 21.35 21.39 21.31 21.35 10,598 -0.00(-0.02%)
May 07, 2019 21.39 21.39 21.34 21.36 19,208 -0.02(-0.07%)
May 06, 2019 21.38 21.39 21.32 21.37 23,286 +0.00(+0.02%)
May 03, 2019 21.36 21.38 21.33 21.37 1,012,494 +0.03(+0.16%)
May 02, 2019 21.32 21.38 21.32 21.34 27,941 -0.01(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.