Skip to main content

RBC Quant Canadian Equity Leaders ETF (TSX: RCE )

N/A UNCHANGED
Last Price Updated: 2:03 PM EDT, Sep 11, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2018 21.29 21.29 21.29 0 -0.20(-0.93%)
May 16, 2018 21.49 21.49 21.49 0 -0.03(-0.14%)
May 15, 2018 21.50 21.52 21.50 21.52 3,967 +0.15(+0.70%)
May 11, 2018 21.37 21.37 21.37 0 +0.09(+0.42%)
May 10, 2018 21.24 21.28 21.24 21.28 1,170 +0.21(+1.00%)
May 08, 2018 21.07 21.07 21.07 0 +0.24(+1.15%)
May 01, 2018 20.83 20.83 20.83 0 +0.25(+1.21%)
Apr 19, 2018 20.58 20.58 20.58 0 +0.17(+0.83%)
Apr 13, 2018 20.41 20.41 20.41 0 +0.02(+0.10%)
Apr 11, 2018 20.39 20.39 20.39 0 +0.24(+1.19%)
Apr 02, 2018 20.15 20.15 20.15 0 -0.34(-1.66%)
Mar 23, 2018 20.49 20.49 20.49 0 -0.05(-0.24%)
Mar 22, 2018 20.54 20.54 20.54 20.54 2,152 -0.43(-2.05%)
Mar 21, 2018 20.87 20.97 20.87 20.97 800 +0.15(+0.72%)
Mar 14, 2018 20.82 20.82 20.82 0 +0.10(+0.48%)
Mar 13, 2018 20.72 20.72 20.72 20.72 290 +0.02(+0.10%)
Mar 09, 2018 20.70 20.70 20.70 75 -0.03(-0.14%)
Mar 06, 2018 20.73 20.73 20.73 20.73 1,285 -0.15(-0.72%)
Feb 27, 2018 20.88 20.88 20.88 0 +0.26(+1.26%)
Feb 23, 2018 20.62 20.62 20.62 50 -0.10(-0.48%)
Feb 21, 2018 20.72 20.72 20.72 45 +0.79(+3.96%)
Feb 09, 2018 19.93 19.93 19.93 0 -0.49(-2.40%)
Feb 05, 2018 20.42 20.42 20.42 0 -0.75(-3.54%)
Jan 31, 2018 21.17 21.17 21.17 0 -0.13(-0.61%)
Jan 29, 2018 21.30 21.30 21.30 0 -0.31(-1.43%)
Jan 24, 2018 21.61 21.61 21.61 0 +0.11(+0.51%)
Jan 19, 2018 21.50 21.50 21.50 15 -0.03(-0.14%)
Jan 17, 2018 21.53 21.53 21.53 0 -0.03(-0.14%)
Jan 15, 2018 21.56 21.56 21.56 0 +0.03(+0.14%)
Jan 08, 2018 21.53 21.53 21.53 0 -0.09(-0.42%)
Jan 03, 2018 21.62 21.62 21.62 0 +0.10(+0.46%)
Jan 02, 2018 21.49 21.52 21.49 21.52 700 +0.02(+0.09%)
Dec 18, 2017 21.50 21.50 21.50 0 +0.09(+0.42%)
Dec 12, 2017 21.41 21.41 21.41 0 +0.02(+0.09%)
Dec 11, 2017 21.40 21.40 21.39 21.39 290 -0.03(-0.14%)
Dec 08, 2017 21.42 21.42 21.42 21.42 400 +0.19(+0.89%)
Dec 05, 2017 21.23 21.23 21.23 0 -0.11(-0.52%)
Dec 04, 2017 21.34 21.34 21.34 21.34 4,000 -0.05(-0.23%)
Nov 28, 2017 21.39 21.39 21.39 0 -0.12(-0.56%)
Nov 24, 2017 21.51 21.51 21.51 92 +0.07(+0.33%)
Nov 20, 2017 21.44 21.44 21.44 0 -0.09(-0.42%)
Nov 07, 2017 21.53 21.53 21.53 0 +0.03(+0.14%)
Nov 06, 2017 21.50 21.50 21.50 21.50 200 +0.07(+0.33%)
Nov 03, 2017 21.43 21.43 21.43 21.43 258 -0.05(-0.23%)
Nov 02, 2017 21.48 21.48 21.48 21.48 350 +0.08(+0.37%)
Oct 30, 2017 21.40 21.40 21.40 7 +0.22(+1.04%)
Oct 16, 2017 21.18 21.18 21.18 0 +0.46(+2.22%)
Sep 27, 2017 20.72 20.72 20.72 0 -0.03(-0.14%)
Sep 22, 2017 20.75 20.75 20.75 0 +0.59(+2.93%)
Sep 08, 2017 20.16 20.16 20.16 0 -0.14(-0.69%)
Sep 07, 2017 20.31 20.31 20.30 20.30 200 -0.10(-0.49%)
Sep 05, 2017 20.40 20.40 20.40 0 -0.09(-0.44%)
Sep 01, 2017 20.49 20.49 20.49 20.49 197 +0.12(+0.59%)
Aug 31, 2017 20.37 20.37 20.37 20.37 100 +0.24(+1.19%)
Aug 28, 2017 20.13 20.13 20.13 0 -0.04(-0.20%)
Aug 25, 2017 20.17 20.17 20.17 20.17 612 +0.10(+0.50%)
Aug 21, 2017 20.07 20.07 20.07 26 -0.21(-1.04%)
Aug 16, 2017 20.28 20.28 20.28 45 +0.04(+0.20%)
Aug 04, 2017 20.24 20.24 20.24 0 +0.02(+0.10%)
Aug 02, 2017 20.22 20.22 20.22 0 -0.07(-0.34%)
Jul 25, 2017 20.29 20.29 20.29 0 +0.12(+0.59%)
Jul 18, 2017 20.17 20.17 20.17 0 -0.01(-0.05%)
Jul 14, 2017 20.18 20.18 20.18 0 -0.03(-0.15%)
Jul 13, 2017 20.21 20.21 20.21 20.21 300 +0.07(+0.35%)
Jul 03, 2017 20.14 20.14 20.14 20.14 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2017 20.14 20.14 20.14 0 -0.01(-0.05%)
Jun 15, 2017 20.15 20.15 20.15 20.15 374 -0.29(-1.42%)
Jun 13, 2017 20.44 20.44 20.44 70 -0.03(-0.15%)
Jun 12, 2017 20.57 20.57 20.47 20.47 1,400 -0.09(-0.44%)
Jun 09, 2017 20.56 20.56 20.56 20.56 4,769 +0.12(+0.59%)
Jun 05, 2017 20.44 20.44 20.44 0 -0.07(-0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.