Skip to main content

Wisdomtree International High Dividend Fund (NY: DTH )

40.73 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 19.49 19.57 19.37 19.57 10,458 +0.14(+0.71%)
May 30, 2012 19.55 19.56 19.38 19.43 41,845 -0.40(-2.04%)
May 29, 2012 19.91 19.94 19.75 19.84 17,064 +0.03(+0.18%)
May 25, 2012 19.76 19.88 19.76 19.80 79,722 -0.05(-0.23%)
May 24, 2012 19.88 19.95 19.70 19.85 31,596 -0.11(-0.55%)
May 23, 2012 19.95 19.96 19.66 19.96 20,620 -0.17(-0.86%)
May 22, 2012 20.29 20.41 20.13 20.13 32,201 -0.14(-0.71%)
May 21, 2012 20.00 20.28 19.93 20.28 24,744 +0.42(+2.12%)
May 18, 2012 20.05 20.10 19.80 19.85 41,864 -0.11(-0.55%)
May 17, 2012 20.09 20.13 19.96 19.96 31,972 -0.28(-1.40%)
May 16, 2012 20.43 20.52 20.23 20.25 31,565 -0.23(-1.13%)
May 15, 2012 20.61 20.69 20.39 20.48 73,953 -0.18(-0.87%)
May 14, 2012 20.75 20.81 20.65 20.66 27,701 -0.38(-1.81%)
May 11, 2012 20.93 21.21 20.93 21.04 32,538 -0.19(-0.90%)
May 10, 2012 21.27 21.34 21.21 21.23 22,466 +0.17(+0.81%)
May 09, 2012 20.91 21.13 20.81 21.06 37,338 -0.25(-1.18%)
May 08, 2012 21.33 21.34 21.11 21.31 52,516 -0.20(-0.95%)
May 07, 2012 21.32 21.52 21.32 21.51 18,164 +0.16(+0.76%)
May 04, 2012 21.46 21.52 21.30 21.35 34,802 -0.23(-1.07%)
May 03, 2012 21.71 21.71 21.53 21.58 16,764 -0.14(-0.64%)
May 02, 2012 21.59 21.72 21.52 21.72 23,261 -0.21(-0.97%)
May 01, 2012 21.68 22.03 21.68 21.93 17,525 +0.14(+0.66%)
Apr 30, 2012 21.74 21.79 21.70 21.79 55,982 -0.09(-0.42%)
Apr 27, 2012 21.92 21.94 21.76 21.88 23,923 +0.07(+0.32%)
Apr 26, 2012 21.64 21.81 21.63 21.81 38,710 +0.09(+0.41%)
Apr 25, 2012 21.75 21.77 21.64 21.72 22,712 +0.28(+1.31%)
Apr 24, 2012 21.37 21.54 21.29 21.44 58,698 +0.23(+1.09%)
Apr 23, 2012 21.23 21.25 21.06 21.21 127,608 -0.37(-1.71%)
Apr 20, 2012 21.67 21.70 21.53 21.58 563,207 +0.18(+0.84%)
Apr 19, 2012 21.47 21.69 21.34 21.40 131,837 -0.24(-1.09%)
Apr 18, 2012 21.60 21.75 21.58 21.64 16,802 -0.23(-1.06%)
Apr 17, 2012 21.71 21.92 21.65 21.87 22,454 +0.36(+1.69%)
Apr 16, 2012 21.48 21.57 21.37 21.51 19,750 +0.21(+1.00%)
Apr 13, 2012 21.48 21.51 21.27 21.29 18,916 -0.46(-2.14%)
Apr 12, 2012 21.67 21.76 21.65 21.76 25,846 +0.28(+1.30%)
Apr 11, 2012 21.56 21.58 21.42 21.48 19,853 +0.34(+1.61%)
Apr 10, 2012 21.59 21.59 21.12 21.14 42,418 -0.44(-2.03%)
Apr 09, 2012 21.42 21.66 21.42 21.58 48,668 -0.13(-0.59%)
Apr 05, 2012 21.64 21.77 21.56 21.70 31,276 -0.15(-0.69%)
Apr 04, 2012 21.91 21.93 21.74 21.85 50,455 -0.37(-1.69%)
Apr 03, 2012 22.54 22.54 22.12 22.23 23,426 -0.41(-1.81%)
Apr 02, 2012 22.31 22.70 22.29 22.64 28,671 +0.15(+0.67%)
Mar 30, 2012 22.45 22.49 22.36 22.49 14,662 +0.20(+0.88%)
Mar 29, 2012 22.17 22.29 22.09 22.29 37,444 -0.13(-0.59%)
Mar 28, 2012 22.65 22.67 22.29 22.43 44,357 -0.18(-0.79%)
Mar 27, 2012 22.71 22.76 22.60 22.60 74,367 -0.23(-0.99%)
Mar 26, 2012 22.64 22.83 22.64 22.83 20,752 +0.31(+1.39%)
Mar 23, 2012 22.34 22.52 22.30 22.52 20,477 +0.19(+0.85%)
Mar 22, 2012 22.29 22.36 22.29 22.33 14,414 -0.19(-0.84%)
Mar 21, 2012 22.57 22.61 22.45 22.52 27,752 -0.14(-0.63%)
Mar 20, 2012 22.61 22.68 22.54 22.66 43,738 -0.23(-1.00%)
Mar 19, 2012 22.67 22.95 22.67 22.89 26,548 +0.13(+0.58%)
Mar 16, 2012 22.70 22.80 22.69 22.76 33,202 +0.18(+0.81%)
Mar 15, 2012 22.44 22.58 22.40 22.57 55,068 +0.23(+1.03%)
Mar 14, 2012 22.51 22.53 22.31 22.34 42,168 -0.22(-0.97%)
Mar 13, 2012 22.23 22.56 22.21 22.56 46,092 +0.36(+1.60%)
Mar 12, 2012 22.17 22.21 22.05 22.21 27,367 +0.01(+0.03%)
Mar 09, 2012 22.22 22.31 22.15 22.20 31,681 -0.18(-0.82%)
Mar 08, 2012 22.22 22.46 22.19 22.38 32,130 +0.44(+1.99%)
Mar 07, 2012 21.78 21.96 21.70 21.95 74,490 +0.22(+1.00%)
Mar 06, 2012 21.93 21.93 21.62 21.73 49,778 -0.69(-3.07%)
Mar 05, 2012 22.51 22.51 22.34 22.42 23,335 -0.07(-0.33%)
Mar 02, 2012 22.54 22.54 22.45 22.49 73,027 -0.25(-1.11%)
Mar 01, 2012 22.64 22.77 22.62 22.75 26,516 +0.26(+1.17%)
Feb 29, 2012 22.80 22.84 22.45 22.48 24,973 -0.18(-0.79%)
Feb 28, 2012 22.53 22.70 22.52 22.66 37,685 +0.11(+0.48%)
Feb 27, 2012 22.41 22.61 22.39 22.55 21,533 -0.10(-0.46%)
Feb 24, 2012 22.61 22.73 22.60 22.65 38,654 +0.18(+0.79%)
Feb 23, 2012 22.38 22.49 22.22 22.48 49,935 +0.14(+0.62%)
Feb 22, 2012 22.39 22.43 22.31 22.34 32,818 -0.14(-0.61%)
Feb 21, 2012 22.53 22.60 22.42 22.48 67,047 +0.09(+0.39%)
Feb 17, 2012 22.41 22.41 22.28 22.39 55,753 +0.09(+0.38%)
Feb 16, 2012 22.00 22.32 21.92 22.30 51,864 +0.24(+1.09%)
Feb 15, 2012 22.25 22.25 22.00 22.06 107,551 -0.06(-0.26%)
Feb 14, 2012 22.17 22.18 21.99 22.12 64,594 -0.20(-0.89%)
Feb 13, 2012 22.29 22.38 22.23 22.32 69,127 +0.24(+1.09%)
Feb 10, 2012 22.06 22.14 21.99 22.08 73,544 -0.38(-1.69%)
Feb 09, 2012 22.62 22.62 22.38 22.46 46,721 -0.02(-0.09%)
Feb 08, 2012 22.40 22.52 22.30 22.48 28,720 +0.07(+0.30%)
Feb 07, 2012 22.24 22.42 22.17 22.41 179,397 +0.24(+1.06%)
Feb 06, 2012 22.05 22.23 22.05 22.18 44,839 -0.17(-0.77%)
Feb 03, 2012 22.06 22.35 22.06 22.35 61,069 +0.34(+1.56%)
Feb 02, 2012 21.99 22.03 21.92 22.00 27,520 -0.01(-0.03%)
Feb 01, 2012 22.06 22.14 22.00 22.01 40,192 +0.34(+1.57%)
Jan 31, 2012 21.80 21.80 21.57 21.67 27,212 +0.17(+0.77%)
Jan 30, 2012 21.48 21.59 21.45 21.50 87,134 -0.27(-1.24%)
Jan 27, 2012 21.68 21.82 21.68 21.78 70,464 -0.01(-0.02%)
Jan 26, 2012 21.94 21.96 21.73 21.78 17,397 -0.03(-0.13%)
Jan 25, 2012 21.38 21.82 21.26 21.81 35,475 +0.27(+1.25%)
Jan 24, 2012 21.38 21.56 21.38 21.54 17,993 -0.10(-0.45%)
Jan 23, 2012 21.60 21.69 21.53 21.64 45,651 +0.10(+0.48%)
Jan 20, 2012 21.45 21.53 21.40 21.53 20,418 +0.07(+0.32%)
Jan 19, 2012 21.32 21.47 21.26 21.47 36,301 +0.20(+0.92%)
Jan 18, 2012 21.05 21.27 21.03 21.27 48,099 +0.34(+1.65%)
Jan 17, 2012 20.95 21.08 20.90 20.93 34,616 +0.24(+1.14%)
Jan 13, 2012 20.70 20.71 20.53 20.69 33,820 -0.37(-1.74%)
Jan 12, 2012 20.99 21.06 20.87 21.06 26,628 +0.09(+0.44%)
Jan 11, 2012 20.82 20.97 20.82 20.97 20,800 -0.10(-0.49%)
Jan 10, 2012 21.02 21.10 21.02 21.07 25,936 +0.28(+1.35%)
Jan 09, 2012 20.71 20.79 20.59 20.79 52,906 +0.06(+0.30%)
Jan 06, 2012 20.90 20.90 20.64 20.72 12,541 -0.19(-0.91%)
Jan 05, 2012 20.91 20.98 20.79 20.91 33,988 -0.44(-2.07%)
Jan 04, 2012 21.36 21.37 21.18 21.36 37,864 +0.37(+1.78%)
Dec 30, 2011 20.89 21.02 20.89 20.98 80,038 +0.10(+0.47%)
Dec 29, 2011 20.55 20.89 20.54 20.89 56,511 +0.36(+1.73%)
Dec 28, 2011 20.83 20.83 20.48 20.53 125,884 -0.33(-1.57%)
Dec 27, 2011 20.87 20.97 20.83 20.86 164,979 -0.09(-0.41%)
Dec 23, 2011 20.85 20.95 20.80 20.94 28,870 +0.35(+1.68%)
Dec 21, 2011 20.62 20.64 20.46 20.60 75,112 -0.12(-0.60%)
Dec 20, 2011 20.52 20.74 20.52 20.72 81,809 +0.65(+3.23%)
Dec 19, 2011 20.35 20.44 20.04 20.07 69,038 -0.22(-1.09%)
Dec 16, 2011 20.46 20.52 20.16 20.29 43,672 -0.05(-0.22%)
Dec 15, 2011 20.48 20.48 20.31 20.34 59,200 +0.07(+0.36%)
Dec 14, 2011 20.39 20.48 20.17 20.27 205,031 -0.21(-1.03%)
Dec 13, 2011 20.88 20.95 20.35 20.48 115,363 -0.32(-1.56%)
Dec 12, 2011 20.98 21.01 20.66 20.80 28,475 -0.64(-2.97%)
Dec 09, 2011 21.16 21.45 21.10 21.44 26,459 +0.52(+2.47%)
Dec 08, 2011 21.23 21.23 20.88 20.92 42,602 -0.64(-2.98%)
Dec 07, 2011 21.26 21.59 21.16 21.56 35,752 +0.07(+0.34%)
Dec 06, 2011 21.47 21.61 21.36 21.49 33,432 -0.05(-0.24%)
Dec 05, 2011 21.68 21.72 21.38 21.54 57,864 +0.26(+1.23%)
Dec 02, 2011 21.58 21.58 21.23 21.28 34,754 -0.01(-0.03%)
Dec 01, 2011 21.30 21.49 21.18 21.28 65,025 -0.22(-1.03%)
Nov 30, 2011 21.27 21.52 21.25 21.51 48,400 +1.08(+5.26%)
Nov 29, 2011 20.40 20.52 20.37 20.43 57,678 +0.12(+0.59%)
Nov 28, 2011 20.26 20.45 20.18 20.31 41,774 +0.86(+4.42%)
Nov 25, 2011 19.46 19.66 19.43 19.45 44,441 -0.11(-0.55%)
Nov 23, 2011 19.89 19.91 19.51 19.56 32,523 -0.62(-3.07%)
Nov 22, 2011 20.19 20.30 20.02 20.18 70,035 -0.13(-0.62%)
Nov 21, 2011 20.29 20.35 20.12 20.31 57,449 -0.49(-2.35%)
Nov 18, 2011 20.77 20.93 20.77 20.80 11,872 +0.11(+0.55%)
Nov 17, 2011 21.03 21.08 20.57 20.68 31,847 -0.26(-1.25%)
Nov 16, 2011 21.05 21.29 20.94 20.94 39,444 -0.39(-1.81%)
Nov 15, 2011 21.38 21.44 21.16 21.33 33,788 +0.02(+0.08%)
Nov 14, 2011 21.47 21.49 21.24 21.31 14,411 -0.41(-1.89%)
Nov 11, 2011 21.59 21.85 21.54 21.72 29,618 +0.50(+2.36%)
Nov 10, 2011 21.28 21.31 20.96 21.22 30,279 +0.39(+1.86%)
Nov 09, 2011 21.16 21.22 20.77 20.84 37,763 -1.34(-6.05%)
Nov 08, 2011 21.91 22.19 21.76 22.18 12,531 +0.36(+1.67%)
Nov 07, 2011 21.73 21.86 21.52 21.81 11,789 +0.15(+0.70%)
Nov 04, 2011 21.72 21.82 21.43 21.66 46,378 -0.44(-1.99%)
Nov 03, 2011 21.85 22.21 21.74 22.10 113,037 +0.60(+2.80%)
Nov 02, 2011 21.43 21.61 21.32 21.50 15,793 +0.22(+1.04%)
Nov 01, 2011 21.22 21.51 21.17 21.28 44,434 -1.05(-4.72%)
Oct 31, 2011 22.50 22.50 22.30 22.33 18,252 -0.73(-3.16%)
Oct 28, 2011 22.98 23.13 22.95 23.06 25,350 -0.38(-1.61%)
Oct 27, 2011 23.20 23.67 22.97 23.44 27,841 +1.27(+5.71%)
Oct 26, 2011 22.30 22.30 21.81 22.17 13,579 +0.31(+1.41%)
Oct 25, 2011 22.09 22.10 21.83 21.86 23,795 -0.51(-2.29%)
Oct 24, 2011 21.96 22.41 21.88 22.38 29,024 +0.34(+1.52%)
Oct 21, 2011 21.88 22.04 21.85 22.04 23,213 +0.49(+2.30%)
Oct 20, 2011 21.49 21.56 21.26 21.55 30,687 +0.10(+0.45%)
Oct 19, 2011 21.77 21.80 21.43 21.45 11,134 -0.35(-1.62%)
Oct 18, 2011 21.39 21.89 21.22 21.80 29,456 +0.38(+1.75%)
Oct 17, 2011 21.80 21.80 21.43 21.43 11,232 -0.60(-2.72%)
Oct 14, 2011 21.93 22.03 21.92 22.03 8,189 +0.33(+1.53%)
Oct 13, 2011 21.44 21.69 21.35 21.69 13,326 -0.10(-0.46%)
Oct 12, 2011 21.75 21.96 21.75 21.79 31,375 +0.37(+1.74%)
Oct 11, 2011 21.30 21.47 21.30 21.42 26,406 -0.01(-0.05%)
Oct 10, 2011 21.13 21.55 21.13 21.43 14,543 +0.70(+3.37%)
Oct 07, 2011 20.87 20.94 20.56 20.73 8,760 -0.05(-0.22%)
Oct 06, 2011 20.48 20.78 20.42 20.78 17,266 +0.60(+2.99%)
Oct 05, 2011 19.83 20.20 19.70 20.18 50,063 +0.40(+2.01%)
Oct 04, 2011 19.30 19.78 19.13 19.78 84,445 +0.31(+1.61%)
Oct 03, 2011 19.87 20.06 19.43 19.46 133,510 -0.57(-2.87%)
Sep 30, 2011 20.23 20.39 20.02 20.04 47,157 -0.37(-1.81%)
Sep 29, 2011 20.82 20.89 20.28 20.41 50,112 +0.30(+1.47%)
Sep 28, 2011 20.67 20.76 20.11 20.11 32,823 -0.53(-2.59%)
Sep 27, 2011 20.71 20.91 20.61 20.65 58,609 +0.59(+2.92%)
Sep 26, 2011 19.73 20.06 19.61 20.06 24,659 +0.60(+3.09%)
Sep 23, 2011 19.15 19.53 19.15 19.46 27,880 +0.24(+1.24%)
Sep 22, 2011 19.32 19.42 19.06 19.22 47,220 -0.65(-3.29%)
Sep 21, 2011 20.51 20.51 19.88 19.88 39,016 -0.66(-3.23%)
Sep 20, 2011 20.51 20.72 20.41 20.54 24,817 +0.06(+0.27%)
Sep 19, 2011 20.25 20.54 20.19 20.48 178,438 -0.48(-2.28%)
Sep 16, 2011 21.12 21.13 20.82 20.96 25,986 -0.14(-0.64%)
Sep 15, 2011 20.96 21.10 20.81 21.10 25,485 +0.46(+2.24%)
Sep 14, 2011 20.36 20.73 20.05 20.64 21,845 +0.37(+1.81%)
Sep 13, 2011 20.23 20.30 20.11 20.27 15,954 +0.18(+0.90%)
Sep 12, 2011 19.87 20.11 19.68 20.09 24,140 -0.30(-1.49%)
Sep 09, 2011 20.74 21.14 20.26 20.39 81,666 -0.74(-3.52%)
Sep 08, 2011 21.26 21.51 21.05 21.14 25,016 -0.39(-1.83%)
Sep 07, 2011 21.26 21.54 21.17 21.53 51,954 +0.56(+2.68%)
Sep 06, 2011 20.74 20.97 20.64 20.97 25,126 -0.68(-3.12%)
Sep 02, 2011 21.76 21.82 21.58 21.64 23,486 -0.49(-2.21%)
Sep 01, 2011 22.30 22.40 22.11 22.13 50,970 -0.17(-0.78%)
Aug 31, 2011 22.36 22.49 22.31 22.31 10,779 +0.24(+1.07%)
Aug 30, 2011 21.92 22.10 21.80 22.07 15,634 -0.08(-0.38%)
Aug 29, 2011 21.97 22.17 21.97 22.16 27,453 +0.53(+2.47%)
Aug 26, 2011 21.20 21.67 21.09 21.62 40,375 +0.27(+1.25%)
Aug 25, 2011 21.95 21.95 21.32 21.35 64,434 -0.59(-2.68%)
Aug 24, 2011 21.82 22.05 21.73 21.94 161,244 -0.06(-0.26%)
Aug 23, 2011 21.49 22.00 21.41 22.00 52,075 +0.82(+3.88%)
Aug 22, 2011 21.31 21.40 21.18 21.18 15,593 +0.22(+1.04%)
Aug 19, 2011 21.14 21.31 20.88 20.96 41,741 -0.21(-0.98%)
Aug 18, 2011 21.39 21.42 21.00 21.17 63,740 -0.98(-4.42%)
Aug 17, 2011 22.14 22.32 21.93 22.14 45,323 +0.32(+1.44%)
Aug 16, 2011 21.82 22.05 21.64 21.83 84,198 -0.35(-1.57%)
Aug 15, 2011 21.95 22.18 21.95 22.18 49,274 +0.64(+2.95%)
Aug 12, 2011 21.55 21.81 21.39 21.54 44,616 +0.29(+1.35%)
Aug 11, 2011 20.37 21.52 20.37 21.26 34,280 +1.05(+5.21%)
Aug 10, 2011 20.91 20.93 20.20 20.20 85,830 -1.15(-5.38%)
Aug 09, 2011 21.17 21.44 20.47 21.35 44,518 +1.07(+5.27%)
Aug 08, 2011 21.17 21.39 20.24 20.28 68,040 -1.66(-7.56%)
Aug 05, 2011 21.95 22.08 21.13 21.94 56,101 +0.46(+2.16%)
Aug 04, 2011 22.53 22.53 21.43 21.48 154,981 -1.52(-6.60%)
Aug 03, 2011 23.11 23.11 22.68 22.99 61,993 +0.07(+0.29%)
Aug 02, 2011 23.29 23.41 22.93 22.93 72,086 -0.64(-2.72%)
Aug 01, 2011 24.13 24.13 23.36 23.57 46,211 -0.28(-1.18%)
Jul 29, 2011 23.85 24.04 23.85 23.85 8,575 -0.01(-0.02%)
Jul 28, 2011 23.99 24.12 23.86 23.86 12,215 -0.06(-0.26%)
Jul 27, 2011 24.28 24.28 23.84 23.92 9,173 -0.60(-2.45%)
Jul 26, 2011 24.41 24.59 24.41 24.52 8,349 +0.21(+0.87%)
Jul 25, 2011 24.38 24.41 24.29 24.31 8,738 -0.24(-0.99%)
Jul 22, 2011 24.61 24.61 24.55 24.55 14,128 +0.10(+0.41%)
Jul 21, 2011 24.25 24.55 24.21 24.45 39,851 +0.57(+2.41%)
Jul 20, 2011 23.79 23.92 23.66 23.87 13,387 +0.33(+1.41%)
Jul 19, 2011 23.42 23.55 23.39 23.54 25,304 +0.39(+1.70%)
Jul 18, 2011 23.16 23.17 22.93 23.15 21,093 -0.31(-1.33%)
Jul 15, 2011 23.45 23.52 23.35 23.46 16,093 +0.06(+0.28%)
Jul 14, 2011 23.67 23.82 23.39 23.39 14,345 -0.29(-1.24%)
Jul 13, 2011 23.50 23.87 23.50 23.69 28,684 +0.38(+1.63%)
Jul 12, 2011 23.37 23.59 23.31 23.31 3,636 -0.24(-1.02%)
Jul 11, 2011 23.74 23.74 23.51 23.55 182,925 -0.81(-3.33%)
Jul 08, 2011 24.49 24.52 24.24 24.36 30,964 -0.40(-1.61%)
Jul 07, 2011 24.74 24.77 24.65 24.76 6,448 +0.21(+0.87%)
Jul 06, 2011 24.54 24.59 24.38 24.54 24,970 -0.27(-1.09%)
Jul 05, 2011 24.94 24.94 24.75 24.81 23,247 -0.26(-1.06%)
Jul 01, 2011 24.77 25.15 24.74 25.08 166,619 +0.17(+0.70%)
Jun 30, 2011 24.60 24.91 24.57 24.90 14,981 +0.50(+2.05%)
Jun 29, 2011 24.29 24.43 24.10 24.40 21,506 +0.39(+1.64%)
Jun 28, 2011 23.78 24.01 23.78 24.01 15,158 +0.30(+1.26%)
Jun 27, 2011 23.56 23.76 23.56 23.71 41,980 +0.23(+0.96%)
Jun 24, 2011 23.66 23.66 23.44 23.48 15,686 -0.26(-1.09%)
Jun 23, 2011 23.57 23.74 23.44 23.74 43,260 -0.32(-1.33%)
Jun 22, 2011 24.08 24.26 24.06 24.06 29,626 -0.18(-0.75%)
Jun 21, 2011 23.97 24.32 23.97 24.25 76,427 +0.56(+2.35%)
Jun 20, 2011 23.74 23.75 23.69 23.69 46,654 -0.14(-0.60%)
Jun 17, 2011 23.90 23.95 23.78 23.83 291,932 +0.39(+1.64%)
Jun 16, 2011 23.54 23.60 23.40 23.45 10,326 -0.18(-0.75%)
Jun 15, 2011 24.01 24.09 23.56 23.62 33,405 -0.90(-3.65%)
Jun 14, 2011 24.40 24.57 24.38 24.52 15,112 +0.50(+2.08%)
Jun 13, 2011 24.18 24.20 23.93 24.02 15,951 +0.05(+0.19%)
Jun 10, 2011 24.42 24.42 23.88 23.97 22,519 -0.68(-2.75%)
Jun 09, 2011 24.57 24.67 24.54 24.65 40,845 +0.29(+1.17%)
Jun 08, 2011 24.56 24.59 24.37 24.37 9,210 -0.36(-1.46%)
Jun 07, 2011 24.84 24.91 24.73 24.73 20,817 +0.30(+1.23%)
Jun 06, 2011 24.80 24.80 24.43 24.43 10,164 -0.38(-1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.