Skip to main content

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (NY: ROAM )

24.34 -0.14 (-0.57%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 21.16 21.16 20.90 20.90 1,200 -0.18(-0.87%)
Mar 30, 2022 21.12 21.26 21.09 21.09 3,470 -0.12(-0.54%)
Mar 29, 2022 21.20 21.20 21.05 21.20 3,159 +0.24(+1.16%)
Mar 28, 2022 20.90 20.96 20.86 20.96 16,504 +0.09(+0.43%)
Mar 25, 2022 20.80 20.88 20.79 20.87 11,704 -0.06(-0.31%)
Mar 24, 2022 20.77 20.96 20.77 20.93 26,002 +0.20(+0.99%)
Mar 23, 2022 20.66 20.89 20.66 20.73 7,080 -0.21(-1.02%)
Mar 22, 2022 20.88 20.94 20.86 20.94 2,205 +0.23(+1.10%)
Mar 21, 2022 20.62 20.71 20.59 20.71 26,592 -0.26(-1.24%)
Mar 18, 2022 20.67 20.98 20.67 20.98 224,744 +0.19(+0.93%)
Mar 17, 2022 20.59 20.78 20.47 20.78 2,803 -0.06(-0.30%)
Mar 16, 2022 20.34 20.84 20.34 20.84 759 +0.97(+4.89%)
Mar 15, 2022 19.72 19.87 19.72 19.87 21,857 +0.13(+0.68%)
Mar 14, 2022 19.91 19.91 19.74 19.74 1,427 -0.22(-1.13%)
Mar 11, 2022 20.03 20.03 19.94 19.96 820 -0.25(-1.25%)
Mar 10, 2022 20.19 20.22 20.19 20.22 1,106 -0.24(-1.18%)
Mar 09, 2022 20.43 20.46 20.43 20.46 868 +0.43(+2.12%)
Mar 08, 2022 19.93 20.11 19.86 20.03 2,677 +0.07(+0.36%)
Mar 07, 2022 20.25 20.25 19.96 19.96 23,632 -0.62(-3.03%)
Mar 04, 2022 20.63 20.63 20.58 20.58 417 -0.32(-1.53%)
Mar 03, 2022 21.30 21.30 20.90 20.90 3,591 -0.25(-1.17%)
Mar 02, 2022 21.03 21.15 21.03 21.15 3,112 +0.19(+0.89%)
Mar 01, 2022 21.15 21.15 20.88 20.96 5,695 -0.25(-1.17%)
Feb 28, 2022 21.14 21.24 21.00 21.21 7,994 -0.28(-1.30%)
Feb 25, 2022 21.49 21.49 21.49 21.49 122 +0.38(+1.81%)
Feb 24, 2022 20.73 21.16 20.73 21.11 2,086 -0.44(-2.05%)
Feb 23, 2022 21.67 21.73 21.55 21.55 6,486 -0.20(-0.92%)
Feb 22, 2022 21.76 21.79 21.60 21.75 30,585 -0.11(-0.52%)
Feb 18, 2022 21.87 0 -0.13(-0.59%)
Feb 17, 2022 22.07 22.07 21.85 22.00 198,689 -0.14(-0.64%)
Feb 16, 2022 21.93 22.14 21.93 22.14 4,148 +0.23(+1.05%)
Feb 15, 2022 21.91 21.91 21.91 21.91 0 +0.24(+1.10%)
Feb 14, 2022 21.59 21.68 21.59 21.67 2,276 -0.12(-0.54%)
Feb 11, 2022 21.79 21.79 21.79 21.79 111 -0.18(-0.82%)
Feb 10, 2022 22.06 22.06 21.97 21.97 900 -0.15(-0.67%)
Feb 09, 2022 22.12 22.12 22.12 22.12 20,155 +0.25(+1.13%)
Feb 08, 2022 21.87 21.87 21.87 21.87 15 +0.27(+1.24%)
Feb 07, 2022 21.66 21.66 21.60 21.60 246 +0.06(+0.26%)
Feb 04, 2022 21.48 21.54 21.48 21.54 195 -0.01(-0.03%)
Feb 03, 2022 21.54 21.57 21.52 21.55 3,437 -0.21(-0.97%)
Feb 02, 2022 21.71 21.79 21.71 21.76 2,664 +0.02(+0.11%)
Feb 01, 2022 21.74 21.74 21.74 21.74 35 +0.07(+0.34%)
Jan 31, 2022 21.43 21.66 21.66 1,764 +0.59(+2.81%)
Jan 28, 2022 20.93 21.07 20.93 21.07 263 +0.05(+0.24%)
Jan 27, 2022 21.02 21.05 20.98 21.02 1,147 -0.18(-0.83%)
Jan 26, 2022 21.34 21.34 21.20 21.20 899 -0.25(-1.14%)
Jan 25, 2022 21.27 21.44 21.27 21.44 3,862 +0.04(+0.17%)
Jan 24, 2022 21.29 21.41 21.03 21.41 7,490 -0.26(-1.20%)
Jan 21, 2022 21.78 21.78 21.63 21.66 10,793 -0.19(-0.89%)
Jan 20, 2022 22.09 22.09 21.86 21.86 16,037 -0.03(-0.14%)
Jan 19, 2022 21.94 21.94 21.89 21.89 1,895 +0.23(+1.04%)
Jan 18, 2022 21.75 21.87 21.66 21.66 2,339 -0.36(-1.61%)
Jan 14, 2022 22.02 0 +0.01(+0.04%)
Jan 13, 2022 22.11 22.11 22.01 22.01 676 -0.19(-0.87%)
Jan 12, 2022 22.18 22.20 22.18 22.20 40,820 +0.25(+1.14%)
Jan 11, 2022 21.76 21.95 21.76 21.95 1,193 +0.42(+1.93%)
Jan 10, 2022 21.54 21.55 21.47 21.54 4,589 -0.15(-0.68%)
Jan 07, 2022 21.68 21.68 21.68 21.68 111 +0.19(+0.89%)
Jan 06, 2022 21.50 21.52 21.49 21.49 1,264 +0.03(+0.13%)
Jan 05, 2022 21.74 21.74 21.47 21.47 613 -0.14(-0.63%)
Jan 04, 2022 21.70 21.70 21.54 21.60 8,160 -0.11(-0.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.