Skip to main content

Centrais Eletricas Brasileiras ADR (NY: EBR-B )

8.290 -0.030 (-0.36%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2015 2.580 2.580 2.580 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2015 2.580 2.620 2.540 2.580 45,824 +0.03(+1.18%)
Dec 29, 2015 2.550 2.620 2.470 2.550 176,949 +0.03(+1.19%)
Dec 28, 2015 2.530 2.560 2.470 2.520 61,470 -0.01(-0.40%)
Dec 24, 2015 2.530 2.530 2.530 0 +0.17(+7.20%)
Dec 23, 2015 2.490 2.550 2.360 2.360 103,632 -0.08(-3.28%)
Dec 22, 2015 2.450 2.520 2.440 2.440 164,997 +0.01(+0.41%)
Dec 21, 2015 2.540 2.550 2.410 2.430 50,318 -0.02(-0.82%)
Dec 18, 2015 2.620 2.650 2.450 2.450 133,673 -0.26(-9.59%)
Dec 17, 2015 2.750 2.760 2.680 2.710 185,555 -0.06(-2.17%)
Dec 16, 2015 2.610 2.790 2.560 2.770 182,633 +0.04(+1.47%)
Dec 15, 2015 2.740 2.740 2.660 2.730 70,886 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2015 2.740 2.750 2.660 2.730 119,213 +0.07(+2.63%)
Dec 11, 2015 2.720 2.790 2.660 2.660 155,055 -0.08(-2.92%)
Dec 10, 2015 2.650 2.750 2.640 2.740 123,446 +0.04(+1.48%)
Dec 09, 2015 2.685 2.720 2.640 2.700 138,266 +0.01(+0.37%)
Dec 08, 2015 2.550 3.000 2.540 2.690 156,645 +0.02(+0.75%)
Dec 07, 2015 2.730 2.730 2.620 2.670 80,529 -0.01(-0.37%)
Dec 04, 2015 2.710 2.730 2.610 2.680 146,593 -0.15(-5.30%)
Dec 03, 2015 2.850 2.870 2.790 2.830 165,867 +0.12(+4.43%)
Dec 02, 2015 2.660 2.740 2.600 2.710 258,758 +0.15(+5.86%)
Dec 01, 2015 2.600 2.640 2.540 2.560 211,073 -0.06(-2.29%)
Nov 30, 2015 2.740 2.770 2.570 2.620 327,889 -0.16(-5.76%)
Nov 27, 2015 2.880 2.900 2.770 2.780 107,638 -0.06(-2.11%)
Nov 25, 2015 2.840 2.840 2.840 0 -0.15(-5.02%)
Nov 24, 2015 2.930 3.090 2.870 2.990 187,004 +0.13(+4.55%)
Nov 23, 2015 2.800 2.860 110,748 -0.13(-4.35%)
Nov 20, 2015 3.050 3.050 2.920 2.990 126,440 +0.07(+2.40%)
Nov 19, 2015 2.840 2.920 2.820 2.920 173,866 +0.12(+4.29%)
Nov 18, 2015 2.750 2.820 2.720 2.800 148,081 +0.17(+6.46%)
Nov 17, 2015 2.690 2.710 2.630 2.630 64,296 -0.20(-7.07%)
Nov 16, 2015 2.710 2.870 2.710 2.830 117,325 +0.11(+4.04%)
Nov 13, 2015 2.650 2.780 2.650 2.720 109,337 -0.02(-0.73%)
Nov 12, 2015 2.760 2.817 2.690 2.740 180,805 -0.13(-4.53%)
Nov 11, 2015 2.900 2.900 2.780 2.870 211,843 +0.06(+2.14%)
Nov 10, 2015 2.830 2.860 2.760 2.810 478,443 +0.21(+8.08%)
Nov 09, 2015 2.710 2.770 2.520 2.600 354,992 -0.06(-2.26%)
Nov 06, 2015 2.830 2.830 2.530 2.660 437,543 -0.22(-7.64%)
Nov 05, 2015 2.810 2.940 2.790 2.880 112,190 +0.20(+7.46%)
Nov 04, 2015 2.620 2.700 2.590 2.680 127,161 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2015 2.520 2.720 2.520 2.680 244,315 +0.15(+5.93%)
Nov 02, 2015 2.480 2.580 2.450 2.530 67,025 +0.14(+5.86%)
Oct 30, 2015 2.420 2.420 2.360 2.390 278,518 +0.03(+1.27%)
Oct 29, 2015 2.350 2.400 2.310 2.360 398,420 -0.01(-0.42%)
Oct 28, 2015 2.440 2.460 2.320 2.370 52,135 -0.04(-1.66%)
Oct 27, 2015 2.380 2.440 2.360 2.410 19,120 +0.03(+1.26%)
Oct 26, 2015 2.500 2.510 2.340 2.380 39,710 -0.08(-3.25%)
Oct 23, 2015 2.520 2.540 2.400 2.460 67,861 -0.05(-1.99%)
Oct 22, 2015 2.480 2.530 2.460 2.510 59,204 +0.09(+3.72%)
Oct 21, 2015 2.490 2.500 2.410 2.420 161,958 -0.17(-6.56%)
Oct 20, 2015 2.540 2.640 2.490 2.590 272,198 +0.08(+3.19%)
Oct 19, 2015 2.460 2.520 2.460 2.510 51,074 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2015 2.550 2.550 2.490 2.510 73,397 -0.05(-1.95%)
Oct 15, 2015 2.550 2.570 2.470 2.560 100,715 +0.02(+0.79%)
Oct 14, 2015 2.530 2.540 2.440 2.540 135,050 +0.01(+0.40%)
Oct 13, 2015 2.580 2.590 2.465 2.530 264,462 -0.08(-3.07%)
Oct 12, 2015 2.650 2.650 2.550 2.610 54,926 -0.05(-1.88%)
Oct 09, 2015 2.540 2.700 2.500 2.660 134,069 +0.14(+5.56%)
Oct 08, 2015 2.450 2.540 2.430 2.520 217,487 +0.02(+0.80%)
Oct 07, 2015 2.570 2.570 2.440 2.500 184,065 -0.01(-0.40%)
Oct 06, 2015 2.490 2.550 2.440 2.510 64,097 -0.03(-1.18%)
Oct 05, 2015 2.360 2.540 2.360 2.540 181,462 +0.23(+9.96%)
Oct 02, 2015 2.100 2.330 2.080 2.310 372,019 +0.13(+5.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.