Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2003 7.569 7.569 7.206 7.206 86,956 -0.36(-4.79%)
Dec 30, 2003 7.581 7.604 7.557 7.569 50,626 -0.04(-0.47%)
Dec 29, 2003 7.569 7.610 7.509 7.604 50,962 +0.10(+1.27%)
Dec 26, 2003 7.545 7.545 7.462 7.509 28,929 -0.05(-0.63%)
Dec 24, 2003 7.610 7.694 7.557 7.557 45,580 -0.07(-0.86%)
Dec 23, 2003 7.569 7.622 7.521 7.622 76,528 +0.08(+1.10%)
Dec 22, 2003 7.402 7.563 7.271 7.539 83,592 +0.07(+0.96%)
Dec 19, 2003 7.450 7.527 7.295 7.468 71,314 +0.02(+0.24%)
Dec 18, 2003 7.402 7.479 7.289 7.450 51,971 +0.01(+0.08%)
Dec 17, 2003 7.378 7.444 7.301 7.444 67,277 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2003 7.468 7.479 7.402 7.444 63,913 -0.06(-0.79%)
Dec 15, 2003 7.723 7.723 7.509 7.503 59,708 -0.22(-2.85%)
Dec 12, 2003 7.884 7.824 7.676 7.723 65,090 -0.16(-2.04%)
Dec 11, 2003 7.551 7.884 7.551 7.884 56,681 +0.34(+4.57%)
Dec 10, 2003 7.628 7.640 7.539 7.539 52,476 -0.19(-2.46%)
Dec 09, 2003 7.658 7.795 7.616 7.729 59,876 +0.12(+1.56%)
Dec 08, 2003 7.497 7.628 7.491 7.610 83,255 +0.11(+1.51%)
Dec 05, 2003 7.569 7.569 7.242 7.497 21,192 -0.08(-1.10%)
Dec 04, 2003 7.378 7.628 7.337 7.581 86,115 +0.14(+1.84%)
Dec 03, 2003 7.587 7.658 7.444 7.444 98,393 -0.18(-2.42%)
Dec 02, 2003 7.711 7.723 7.616 7.628 111,680 -0.15(-1.99%)
Dec 01, 2003 7.569 7.848 7.563 7.783 182,994 +0.33(+4.47%)
Nov 28, 2003 7.479 7.527 7.450 7.450 8,409 -0.03(-0.40%)
Nov 26, 2003 7.396 7.509 7.295 7.479 77,032 +0.11(+1.53%)
Nov 25, 2003 7.337 7.426 7.337 7.367 75,014 +0.03(+0.41%)
Nov 24, 2003 7.444 7.456 7.242 7.337 90,319 -0.07(-0.88%)
Nov 21, 2003 7.426 7.450 7.289 7.402 70,977 -0.02(-0.32%)
Nov 20, 2003 7.414 7.432 7.313 7.426 56,513 -0.02(-0.24%)
Nov 19, 2003 7.283 7.491 7.283 7.444 49,112 +0.17(+2.29%)
Nov 18, 2003 7.313 7.474 7.277 7.277 54,158 -0.07(-0.89%)
Nov 17, 2003 7.057 7.343 7.051 7.343 85,610 +0.09(+1.23%)
Nov 14, 2003 7.390 7.390 7.254 7.254 50,458 -0.11(-1.53%)
Nov 13, 2003 7.349 7.384 7.301 7.367 51,635 -0.01(-0.16%)
Nov 12, 2003 7.248 7.378 7.248 7.378 66,100 +0.11(+1.47%)
Nov 11, 2003 7.259 7.283 7.170 7.271 34,816 +0.01(+0.08%)
Nov 10, 2003 7.367 7.378 7.265 7.265 44,234 -0.04(-0.57%)
Nov 07, 2003 7.372 7.581 7.301 7.307 52,140 -0.01(-0.08%)
Nov 06, 2003 7.533 7.533 7.313 7.313 72,323 -0.23(-3.07%)
Nov 05, 2003 7.575 7.610 7.462 7.545 59,372 -0.07(-0.86%)
Nov 04, 2003 7.575 7.610 7.497 7.610 167,016 +0.01(+0.08%)
Nov 03, 2003 7.343 7.640 7.343 7.604 67,782 +0.35(+4.84%)
Oct 31, 2003 7.343 7.343 7.248 7.254 59,035 -0.03(-0.41%)
Oct 30, 2003 7.485 7.485 7.283 7.283 73,500 -0.19(-2.55%)
Oct 29, 2003 7.521 7.545 7.313 7.474 104,111 +0.07(+0.96%)
Oct 28, 2003 7.194 7.402 7.158 7.402 106,130 +0.20(+2.72%)
Oct 27, 2003 6.927 7.206 6.909 7.206 98,056 +0.29(+4.12%)
Oct 24, 2003 6.927 7.057 6.879 6.921 59,540 -0.05(-0.68%)
Oct 23, 2003 7.016 7.075 6.956 6.968 63,240 -0.06(-0.85%)
Oct 22, 2003 7.141 7.182 7.016 7.028 66,772 -0.11(-1.50%)
Oct 21, 2003 6.808 7.164 6.808 7.135 276,342 +0.45(+6.67%)
Oct 20, 2003 6.718 6.718 6.623 6.689 81,405 -0.01(-0.09%)
Oct 17, 2003 6.641 6.707 6.641 6.695 77,369 +0.11(+1.62%)
Oct 16, 2003 6.481 6.617 6.487 6.588 67,445 +0.11(+1.65%)
Oct 15, 2003 6.457 6.540 6.433 6.481 34,984 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2003 6.481 6.534 6.439 6.481 50,962 +0.03(+0.46%)
Oct 13, 2003 6.166 6.433 6.183 6.451 49,785 +0.29(+4.63%)
Oct 10, 2003 6.183 6.219 6.130 6.166 35,488 -0.02(-0.38%)
Oct 09, 2003 6.243 6.243 6.213 6.189 63,240 -0.05(-0.86%)
Oct 08, 2003 6.255 6.267 6.201 6.243 37,338 -0.04(-0.57%)
Oct 07, 2003 6.510 6.498 6.243 6.278 125,472 -0.23(-3.56%)
Oct 06, 2003 6.225 6.510 6.189 6.510 52,644 +0.27(+4.39%)
Oct 03, 2003 6.189 6.243 6.189 6.237 36,161 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2003 6.237 6.243 6.219 6.237 96,879 -0.12(-1.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.