Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 32.46 32.74 31.27 31.52 108,378 -1.83(-5.50%)
Nov 26, 2008 31.49 33.54 31.16 33.35 188,516 +1.86(+5.92%)
Nov 25, 2008 32.47 32.73 30.98 31.49 262,039 +0.02(+0.07%)
Nov 24, 2008 31.18 32.62 31.07 31.47 285,210 +0.48(+1.54%)
Nov 21, 2008 29.10 31.41 28.26 30.99 306,582 +3.24(+11.68%)
Nov 20, 2008 28.75 30.70 27.20 27.75 312,941 -1.98(-6.66%)
Nov 19, 2008 30.63 31.16 29.47 29.73 271,090 -1.84(-5.83%)
Nov 18, 2008 31.44 32.08 30.45 31.57 242,834 +0.79(+2.57%)
Nov 17, 2008 29.60 32.25 28.73 30.78 339,502 +1.54(+5.26%)
Nov 14, 2008 29.31 31.07 29.23 29.24 301,379 -0.86(-2.87%)
Nov 13, 2008 28.64 30.16 26.83 30.10 420,824 +2.10(+7.51%)
Nov 12, 2008 28.46 28.96 27.55 28.00 234,648 -1.78(-5.97%)
Nov 11, 2008 29.65 30.71 28.77 29.78 166,509 -0.23(-0.77%)
Nov 10, 2008 31.03 31.78 28.89 30.01 160,972 -1.49(-4.74%)
Nov 07, 2008 30.90 31.83 30.38 31.50 151,567 +1.54(+5.15%)
Nov 06, 2008 31.16 31.75 28.88 29.96 208,130 -0.92(-2.98%)
Nov 05, 2008 32.44 33.14 30.59 30.88 195,983 -3.12(-9.19%)
Nov 04, 2008 33.44 35.53 33.35 34.00 139,668 +1.60(+4.92%)
Nov 03, 2008 31.63 32.63 30.87 32.41 110,958 +0.67(+2.10%)
Oct 31, 2008 32.69 33.26 31.49 31.74 109,170 -2.15(-6.35%)
Oct 30, 2008 33.26 34.16 32.30 33.89 169,522 +2.76(+8.85%)
Oct 29, 2008 30.02 32.01 29.02 31.14 244,231 +1.24(+4.15%)
Oct 28, 2008 27.51 29.90 26.36 29.90 277,147 +4.33(+16.93%)
Oct 27, 2008 26.55 27.12 25.38 25.57 276,165 -1.40(-5.19%)
Oct 24, 2008 26.02 27.38 25.37 26.97 194,096 -1.17(-4.15%)
Oct 23, 2008 26.82 28.92 26.52 28.14 253,300 +0.80(+2.94%)
Oct 22, 2008 27.83 28.50 26.53 27.33 394,468 -2.91(-9.64%)
Oct 21, 2008 31.55 31.69 29.91 30.25 256,988 -3.13(-9.38%)
Oct 20, 2008 32.23 33.38 31.97 33.38 109,722 +1.77(+5.60%)
Oct 17, 2008 31.90 34.32 31.04 31.61 132,429 -0.96(-2.96%)
Oct 16, 2008 30.18 32.98 29.17 32.57 240,416 +2.92(+9.85%)
Oct 15, 2008 32.78 32.78 29.47 29.65 251,747 -4.61(-13.46%)
Oct 14, 2008 35.94 36.25 32.07 34.26 330,516 +1.18(+3.57%)
Oct 13, 2008 27.56 34.11 27.56 33.08 337,524 +6.19(+23.03%)
Oct 10, 2008 26.83 31.72 25.49 26.89 571,047 -1.38(-4.90%)
Oct 09, 2008 31.17 32.26 27.44 28.28 508,908 -0.72(-2.50%)
Oct 08, 2008 31.18 31.47 28.28 29.00 630,273 -4.39(-13.14%)
Oct 07, 2008 36.24 36.24 32.63 33.39 248,372 -2.08(-5.87%)
Oct 06, 2008 36.25 37.19 33.35 35.47 346,561 -3.23(-8.34%)
Oct 03, 2008 39.20 41.11 38.35 38.69 231,716 -0.38(-0.98%)
Oct 02, 2008 40.30 40.35 38.34 39.08 209,044 -2.26(-5.47%)
Oct 01, 2008 40.04 42.01 39.20 41.34 212,720 +0.84(+2.08%)
Sep 30, 2008 38.22 41.41 37.64 40.50 378,133 +5.70(+16.38%)
Sep 29, 2008 39.15 40.16 34.80 34.80 528,659 -7.66(-18.03%)
Sep 26, 2008 40.71 42.78 40.38 42.46 0 +0.31(+0.74%)
Sep 25, 2008 40.83 42.41 40.59 42.14 244,463 +2.28(+5.71%)
Sep 24, 2008 39.50 40.38 39.09 39.87 132,441 +0.69(+1.76%)
Sep 23, 2008 39.78 41.04 38.61 39.18 186,868 -0.95(-2.37%)
Sep 22, 2008 40.02 41.36 39.50 40.13 266,049 +0.64(+1.62%)
Sep 19, 2008 38.95 44.23 35.17 39.49 0 +4.10(+11.57%)
Sep 18, 2008 33.36 35.41 31.91 35.40 439,067 +1.88(+5.60%)
Sep 17, 2008 35.70 35.70 33.44 33.52 340,751 -3.00(-8.22%)
Sep 16, 2008 35.89 37.11 34.96 36.52 391,087 -0.44(-1.18%)
Sep 15, 2008 36.29 38.06 36.29 36.95 190,202 -1.40(-3.65%)
Sep 12, 2008 37.05 38.98 36.54 38.35 390,404 +1.74(+4.75%)
Sep 11, 2008 36.26 37.37 35.93 36.61 326,182 -0.77(-2.06%)
Sep 10, 2008 37.58 38.93 36.77 37.38 570,081 +0.14(+0.37%)
Sep 09, 2008 38.43 39.14 37.24 37.24 353,279 -1.89(-4.82%)
Sep 08, 2008 41.41 41.41 38.95 39.13 421,837 -1.04(-2.60%)
Sep 05, 2008 39.24 40.85 39.15 40.17 0 -0.44(-1.07%)
Sep 04, 2008 42.41 42.41 40.06 40.61 377,520 -1.75(-4.13%)
Sep 03, 2008 43.66 44.03 41.80 42.36 392,623 -1.55(-3.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.