Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2017 99.94 0 +1.41(+1.43%)
Nov 29, 2017 98.54 0 -0.05(-0.05%)
Nov 28, 2017 98.58 0 +0.02(+0.02%)
Nov 27, 2017 98.57 0 -0.01(-0.01%)
Nov 24, 2017 98.57 0 -0.01(-0.01%)
Nov 22, 2017 98.58 0 +0.09(+0.09%)
Nov 21, 2017 98.50 0 -0.04(-0.04%)
Nov 20, 2017 98.54 0 -0.05(-0.06%)
Nov 17, 2017 98.59 0 -0.02(-0.02%)
Nov 16, 2017 98.61 0 -0.04(-0.04%)
Nov 15, 2017 98.64 0 -1.00(-1.00%)
Nov 14, 2017 99.64 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2017 99.64 0 -0.05(-0.05%)
Nov 10, 2017 99.69 0 -0.05(-0.05%)
Nov 09, 2017 99.74 0 +0.02(+0.02%)
Nov 08, 2017 99.71 0 -0.03(-0.03%)
Nov 07, 2017 99.75 0 -0.02(-0.02%)
Nov 06, 2017 99.76 0 -0.02(-0.02%)
Nov 03, 2017 99.79 0 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2017 99.79 0 +0.02(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.