Skip to main content

EM Local Bond ETF Barclays Capital SPDR (NY: EBND )

20.39 -0.07 (-0.37%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 22.99 22.99 22.72 22.81 22,801 -0.35(-1.52%)
Oct 28, 2011 23.06 23.16 23.03 23.16 10,246 +0.11(+0.48%)
Oct 27, 2011 23.09 23.13 22.87 23.05 38,833 +0.43(+1.88%)
Oct 26, 2011 22.73 22.78 22.58 22.62 35,316 -0.16(-0.71%)
Oct 25, 2011 22.76 22.81 22.71 22.78 29,627 +0.02(+0.10%)
Oct 24, 2011 22.57 22.81 22.57 22.76 22,917 +0.22(+0.98%)
Oct 21, 2011 22.46 22.54 22.42 22.54 25,673 +0.08(+0.36%)
Oct 20, 2011 22.46 23.19 22.23 22.46 134,395 -0.15(-0.67%)
Oct 19, 2011 22.59 22.80 22.55 22.61 10,744 -0.03(-0.15%)
Oct 18, 2011 22.44 22.64 22.42 22.64 18,228 +0.04(+0.20%)
Oct 17, 2011 22.67 22.78 22.59 22.60 11,749 -0.17(-0.74%)
Oct 14, 2011 22.49 22.80 22.49 22.77 53,119 +0.27(+1.21%)
Oct 13, 2011 22.32 22.50 22.14 22.50 8,431 -0.02(-0.10%)
Oct 12, 2011 22.52 22.52 22.49 22.52 2,164 +0.36(+1.63%)
Oct 11, 2011 22.26 22.33 22.08 22.16 4,563 -0.18(-0.79%)
Oct 10, 2011 22.25 22.36 22.06 22.34 54,705 +0.26(+1.20%)
Oct 07, 2011 22.05 22.23 21.98 22.07 10,710 +0.03(+0.13%)
Oct 06, 2011 21.79 22.04 21.79 22.04 19,480 +0.30(+1.39%)
Oct 05, 2011 21.42 21.74 21.33 21.74 7,193 +0.56(+2.64%)
Oct 04, 2011 21.60 21.60 20.95 21.18 76,182 -0.35(-1.64%)
Oct 03, 2011 21.71 21.81 21.54 21.54 37,324 -0.33(-1.51%)
Sep 30, 2011 21.65 21.92 21.64 21.87 35,302 -0.15(-0.70%)
Sep 29, 2011 22.01 22.12 21.99 22.02 7,989 +0.12(+0.53%)
Sep 28, 2011 22.14 22.20 21.90 21.90 24,520 -0.04(-0.20%)
Sep 27, 2011 22.16 22.20 21.95 21.95 15,936 +0.04(+0.20%)
Sep 26, 2011 21.80 21.90 21.59 21.90 39,517 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2011 21.25 21.92 21.25 21.90 44,777 +0.83(+3.94%)
Sep 22, 2011 21.59 21.76 21.07 21.07 35,150 -1.01(-4.56%)
Sep 21, 2011 22.25 22.32 21.97 22.08 28,684 -0.45(-1.98%)
Sep 20, 2011 22.27 22.56 22.27 22.52 14,273 +0.07(+0.31%)
Sep 19, 2011 22.57 22.64 22.45 22.45 9,204 -0.60(-2.61%)
Sep 16, 2011 23.12 23.12 22.89 23.06 11,085 -0.07(-0.32%)
Sep 15, 2011 22.99 23.17 22.99 23.13 4,898 +0.06(+0.25%)
Sep 14, 2011 23.04 23.08 22.97 23.07 58,240 -0.12(-0.54%)
Sep 13, 2011 23.19 23.20 23.06 23.20 15,428 -0.04(-0.19%)
Sep 12, 2011 23.39 23.42 23.20 23.24 12,800 -0.25(-1.06%)
Sep 09, 2011 23.52 23.52 23.42 23.49 50,214 -0.15(-0.65%)
Sep 08, 2011 23.67 23.77 23.64 23.64 20,588 -0.21(-0.86%)
Sep 07, 2011 23.80 23.85 23.77 23.85 46,294 +0.15(+0.62%)
Sep 06, 2011 23.78 23.81 23.67 23.70 13,061 -0.18(-0.74%)
Sep 02, 2011 23.95 23.98 23.85 23.88 5,632 -0.13(-0.55%)
Sep 01, 2011 24.00 24.04 23.90 24.01 7,257 -0.07(-0.31%)
Aug 31, 2011 24.11 24.14 24.09 24.09 15,699 +0.06(+0.24%)
Aug 30, 2011 24.02 24.06 24.02 24.03 63,399 -0.04(-0.15%)
Aug 29, 2011 24.05 24.06 23.93 24.06 18,343 +0.07(+0.28%)
Aug 26, 2011 23.80 24.00 23.80 24.00 10,653 +0.19(+0.80%)
Aug 25, 2011 23.80 23.85 23.67 23.81 14,492 -0.12(-0.49%)
Aug 24, 2011 23.81 23.92 23.81 23.92 43,432 +0.14(+0.60%)
Aug 23, 2011 23.78 23.80 23.74 23.78 15,295 +0.06(+0.23%)
Aug 22, 2011 23.74 23.76 23.70 23.73 7,749 +0.07(+0.31%)
Aug 19, 2011 23.79 23.89 23.46 23.65 33,820 -0.12(-0.49%)
Aug 18, 2011 23.79 23.83 23.64 23.77 13,208 -0.18(-0.74%)
Aug 17, 2011 23.95 23.95 23.78 23.95 7,016 +0.16(+0.68%)
Aug 16, 2011 23.48 23.78 23.48 23.78 17,035 +0.08(+0.33%)
Aug 15, 2011 23.70 23.73 23.44 23.70 10,566 +0.18(+0.78%)
Aug 12, 2011 23.52 23.56 23.30 23.52 1,465 +0.04(+0.16%)
Aug 11, 2011 23.38 23.48 23.34 23.48 10,918 +0.24(+1.04%)
Aug 10, 2011 23.47 23.52 23.23 23.24 11,035 +0.02(+0.07%)
Aug 09, 2011 23.64 23.35 23.00 23.22 61,248 -0.15(-0.63%)
Aug 08, 2011 23.64 23.64 23.28 23.37 14,560 -0.43(-1.79%)
Aug 05, 2011 23.80 23.81 23.58 23.80 42,278 +0.01(+0.06%)
Aug 04, 2011 23.87 23.90 23.78 23.78 11,265 -0.07(-0.28%)
Aug 03, 2011 23.84 24.00 23.73 23.85 30,951 -0.05(-0.20%)
Aug 02, 2011 23.89 24.00 23.86 23.90 53,977 -0.07(-0.29%)
Aug 01, 2011 24.03 24.03 23.89 23.97 19,462 -0.10(-0.43%)
Jul 29, 2011 24.03 24.09 23.99 24.07 107,282 +0.09(+0.37%)
Jul 28, 2011 23.89 24.05 23.89 23.98 31,482 -0.05(-0.21%)
Jul 27, 2011 24.05 24.07 23.96 24.03 90,996 -0.00(-0.00%)
Jul 26, 2011 23.95 24.12 23.95 24.03 40,333 +0.19(+0.81%)
Jul 25, 2011 23.81 23.88 23.79 23.84 15,430 -0.00(-0.01%)
Jul 22, 2011 23.84 23.89 23.84 23.84 10,540 -0.03(-0.13%)
Jul 21, 2011 23.78 23.87 23.78 23.87 8,043 +0.15(+0.63%)
Jul 20, 2011 23.72 23.74 23.69 23.73 14,939 +0.11(+0.47%)
Jul 19, 2011 23.63 23.66 23.59 23.62 15,456 +0.11(+0.47%)
Jul 18, 2011 23.36 23.50 23.36 23.50 3,510 -0.13(-0.56%)
Jul 15, 2011 23.60 23.64 23.60 23.64 5,646 +0.07(+0.31%)
Jul 14, 2011 23.65 23.65 23.48 23.56 15,171 -0.02(-0.09%)
Jul 13, 2011 23.52 23.60 23.48 23.59 13,249 +0.16(+0.69%)
Jul 12, 2011 23.25 23.44 23.25 23.42 51,807 -0.11(-0.46%)
Jul 11, 2011 23.67 23.67 23.48 23.53 1,782 -0.13(-0.54%)
Jul 08, 2011 23.78 23.78 23.66 23.66 6,721 -0.16(-0.68%)
Jul 07, 2011 23.78 23.82 23.74 23.82 1,906 +0.28(+1.17%)
Jul 06, 2011 23.50 23.55 23.50 23.55 2,367 -0.11(-0.45%)
Jul 05, 2011 23.81 23.81 23.65 23.65 10,285 +0.00(+0.01%)
Jul 01, 2011 23.59 23.65 23.56 23.65 13,340 -0.03(-0.13%)
Jun 30, 2011 23.67 23.72 23.67 23.68 6,176 -0.04(-0.19%)
Jun 29, 2011 23.56 23.73 23.53 23.73 6,990 +0.26(+1.10%)
Jun 28, 2011 23.58 23.58 23.40 23.47 21,703 +0.07(+0.31%)
Jun 27, 2011 23.12 23.45 23.12 23.39 5,360 +0.05(+0.23%)
Jun 24, 2011 23.37 23.37 23.31 23.34 11,115 -0.13(-0.56%)
Jun 23, 2011 23.58 23.58 23.39 23.47 9,261 -0.15(-0.64%)
Jun 22, 2011 23.56 23.62 23.54 23.62 30,166 +0.07(+0.28%)
Jun 21, 2011 23.52 23.56 23.52 23.56 2,734 +0.10(+0.41%)
Jun 20, 2011 23.46 23.46 23.46 23.46 64,183 +0.01(+0.03%)
Jun 17, 2011 23.48 23.49 23.37 23.45 8,415 +0.19(+0.82%)
Jun 16, 2011 23.51 23.51 23.26 23.26 12,665 -0.21(-0.88%)
Jun 15, 2011 23.67 23.67 23.45 23.47 25,804 -0.21(-0.89%)
Jun 14, 2011 23.77 23.77 23.59 23.68 32,401 +0.08(+0.36%)
Jun 13, 2011 23.72 23.72 23.59 23.59 3,337 -0.01(-0.06%)
Jun 10, 2011 23.71 23.87 23.53 23.61 16,892 -0.16(-0.68%)
Jun 09, 2011 23.75 23.84 23.74 23.77 3,401 -0.05(-0.20%)
Jun 08, 2011 23.70 23.87 23.70 23.82 7,971 -0.02(-0.09%)
Jun 07, 2011 23.93 23.93 23.75 23.84 18,204 +0.12(+0.51%)
Jun 06, 2011 23.89 23.89 23.72 23.72 10,551 -0.16(-0.68%)
Jun 03, 2011 23.90 23.92 23.76 23.88 17,914 +0.53(+2.27%)
May 24, 2011 23.37 23.44 23.35 23.35 6,662 -0.08(-0.34%)
May 23, 2011 23.41 23.45 23.34 23.43 31,782 -0.15(-0.65%)
May 20, 2011 23.61 23.61 23.38 23.59 4,357 -0.03(-0.12%)
May 19, 2011 23.63 23.64 23.59 23.62 4,561 +0.08(+0.34%)
May 18, 2011 23.46 23.58 23.45 23.53 12,019 +0.04(+0.19%)
May 17, 2011 23.38 23.49 23.37 23.49 5,156 +0.15(+0.66%)
May 16, 2011 23.30 23.41 23.30 23.34 6,353 -0.01(-0.03%)
May 13, 2011 23.50 23.54 23.34 23.34 7,235 -0.23(-0.97%)
May 12, 2011 23.56 23.69 23.53 23.57 42,002 -0.04(-0.19%)
May 11, 2011 23.71 23.71 23.54 23.62 64,851 -0.10(-0.43%)
May 10, 2011 23.68 23.72 23.39 23.72 8,694 +0.01(+0.06%)
May 09, 2011 23.66 23.71 23.56 23.70 14,514 +0.26(+1.10%)
May 06, 2011 23.65 23.73 23.45 23.45 21,550 -0.08(-0.36%)
May 05, 2011 23.62 23.64 23.48 23.53 8,680 -0.24(-1.01%)
May 04, 2011 23.86 23.86 23.73 23.77 4,072 -0.01(-0.03%)
May 03, 2011 23.72 23.78 23.67 23.78 37,925 -0.15(-0.64%)
May 02, 2011 23.93 23.93 23.93 23.93 17,847 -0.02(-0.09%)
Apr 29, 2011 23.78 23.95 23.77 23.95 2,555 +0.14(+0.59%)
Apr 28, 2011 23.81 23.86 23.80 23.81 22,441 -0.04(-0.18%)
Apr 27, 2011 23.81 23.86 23.70 23.86 6,367 +0.21(+0.87%)
Apr 26, 2011 23.67 23.73 23.65 23.65 5,883 -0.09(-0.37%)
Apr 25, 2011 23.67 23.74 23.65 23.74 43,802 +0.15(+0.65%)
Apr 21, 2011 23.57 23.63 23.42 23.59 5,578 +0.10(+0.44%)
Apr 20, 2011 23.33 23.48 23.33 23.48 3,265 +0.26(+1.11%)
Apr 19, 2011 23.37 23.37 23.12 23.22 9,304 -0.02(-0.10%)
Apr 18, 2011 23.43 23.43 23.06 23.25 17,918 -0.26(-1.09%)
Apr 15, 2011 23.47 23.50 23.47 23.50 10,646 +0.06(+0.25%)
Apr 14, 2011 23.39 23.48 23.25 23.45 6,070 +0.09(+0.37%)
Apr 13, 2011 23.42 23.42 23.32 23.36 4,149 -0.05(-0.21%)
Apr 12, 2011 23.48 23.48 23.40 23.41 12,864 -0.04(-0.19%)
Apr 11, 2011 23.32 23.45 23.32 23.45 341,023 +0.18(+0.76%)
Apr 08, 2011 23.23 23.28 23.17 23.28 13,842 +0.15(+0.67%)
Apr 07, 2011 23.13 23.13 23.06 23.12 10,412 +0.01(+0.06%)
Apr 06, 2011 23.06 23.11 23.05 23.11 11,560 +0.14(+0.62%)
Apr 04, 2011 22.96 22.96 22.96 22.96 0 +0.10(+0.43%)
Apr 01, 2011 22.82 22.87 22.73 22.87 18,741 -0.03(-0.13%)
Mar 31, 2011 22.89 22.89 22.88 22.89 4,891 +0.04(+0.19%)
Mar 30, 2011 22.81 22.85 22.80 22.85 58,855 +0.10(+0.42%)
Mar 29, 2011 22.76 22.78 22.72 22.76 7,084 -0.01(-0.03%)
Mar 28, 2011 22.79 22.79 22.73 22.76 10,870 +0.02(+0.07%)
Mar 25, 2011 22.78 22.78 22.75 22.75 2,210 +0.02(+0.08%)
Mar 24, 2011 22.67 22.73 22.67 22.73 9,149 +0.06(+0.27%)
Mar 23, 2011 22.70 22.70 22.67 22.67 5,850 -0.02(-0.09%)
Mar 22, 2011 22.69 22.69 22.69 22.69 2,927 +0.07(+0.31%)
Mar 21, 2011 22.63 22.63 22.62 22.62 2,057 +0.08(+0.37%)
Mar 18, 2011 22.53 22.53 22.53 22.53 272 +0.15(+0.66%)
Mar 17, 2011 22.39 22.39 22.39 22.39 2,712 +0.13(+0.59%)
Mar 16, 2011 22.37 22.37 22.14 22.26 3,387 -0.16(-0.72%)
Mar 15, 2011 22.39 22.42 22.39 22.42 2,553 -0.12(-0.52%)
Mar 14, 2011 22.56 22.56 22.52 22.53 12,843 +0.08(+0.36%)
Mar 11, 2011 22.36 22.48 22.36 22.45 4,013 +0.01(+0.03%)
Mar 10, 2011 22.53 22.53 22.43 22.45 50,701 -0.12(-0.52%)
Mar 09, 2011 22.54 22.56 22.54 22.56 3,537 +0.06(+0.26%)
Mar 08, 2011 22.48 22.51 22.48 22.51 6,605 -0.01(-0.03%)
Mar 07, 2011 22.55 22.55 22.50 22.51 14,839 +0.02(+0.10%)
Mar 04, 2011 22.49 22.49 22.49 22.49 3,054 +0.01(+0.07%)
Mar 03, 2011 22.47 22.48 22.47 22.48 4,489 +0.12(+0.53%)
Mar 02, 2011 22.34 22.36 22.34 22.36 7,211 +0.04(+0.20%)
Mar 01, 2011 22.37 22.37 22.31 22.31 3,291 -0.14(-0.62%)
Feb 28, 2011 22.51 22.51 22.42 22.45 7,328 +0.12(+0.53%)
Feb 25, 2011 22.32 22.34 22.32 22.34 139,825 +0.07(+0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.