(Mark One) | ||
þ
|
ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
|
For the fiscal year ended: December 31, 2007 | ||
OR
|
||
o
|
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
|
For the transition period from to |
B. | Name of issuer of the securities held pursuant to the plan and the address of its principal executive office: |
Page | ||||
Report of Independent Registered Public Accounting Firm
|
2 | |||
FINANCIAL STATEMENTS
|
||||
Statements of Net Assets Available for Benefits as of
December 31, 2007 and 2006
|
3 | |||
Statements of Changes in Net Assets Available for Benefits for
the Years Ended December 31, 2007 and 2006
|
4 | |||
Notes to Financial Statements
|
5 | |||
Supplemental Schedule*
|
||||
Schedule H, line 4i Schedule of Assets (Held at
end of year) as of December 31, 2007
|
12 | |||
Signatures
|
24 |
* | Other schedules required by the Department of Labors Rules and Regulations for Reporting and Disclosure under the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) have been omitted because they are not applicable. |
2
As of December 31, | ||||||||
2007 | 2006 | |||||||
(In thousands) | ||||||||
Assets
|
||||||||
Investments:
|
||||||||
At fair value (Note 3)
|
$ | 673,343 | $ | 731,214 | ||||
Loans to participants
|
9,589 | 11,575 | ||||||
Total investments
|
682,932 | 742,789 | ||||||
Receivables:
|
||||||||
Accrued interest and dividends
|
1,505 | 1,422 | ||||||
Total receivables
|
1,505 | 1,422 | ||||||
Total assets
|
684,437 | 744,211 | ||||||
Liabilities
|
||||||||
Administrative payables
|
811 | 766 | ||||||
Net assets available for benefits at fair value
|
683,626 | 743,445 | ||||||
Adjustment from fair value to contract value for fully
benefit-responsive
investment contract (Note 3, 2006-Revised) |
4,689 | 2,680 | ||||||
Net assets available for benefit
|
$ | 688,315 | $ | 746,125 | ||||
3
Years Ended December 31, | ||||||||
2007 | 2006 | |||||||
(In thousands) | ||||||||
Investment income:
|
||||||||
Net appreciation of investments (Note 3)
|
$ | 23,663 | $ | 72,275 | ||||
Interest
|
11,668 | 12,111 | ||||||
Dividends
|
904 | 704 | ||||||
Other
|
1,146 | 34 | ||||||
Total investment income
|
37,381 | 85,124 | ||||||
Contributions:
|
||||||||
Company, net of forfeitures
|
9,490 | 9,895 | ||||||
Participant
|
20,249 | 20,607 | ||||||
Rollovers
|
634 | 734 | ||||||
Total contributions
|
30,373 | 31,236 | ||||||
Administrative expenses
|
(2,196 | ) | (2,071 | ) | ||||
Withdrawals and distributions
|
(93,287 | ) | (82,704 | ) | ||||
Transfers (to) from other plans
|
(30,081 | ) | 7,019 | |||||
Net increase (decrease)
|
(57,810 | ) | 38,604 | |||||
Net assets available for benefits:
|
||||||||
Beginning of year
|
746,125 | 707,521 | ||||||
End of year
|
$ | 688,315 | $ | 746,125 | ||||
4
(1) | Description of the Plan |
5
Options
|
Investment Manager
|
|
Smart-Mix Fund Conservative
|
JP Morgan Asset Management | |
Smart-Mix Fund Moderate
|
JP Morgan Asset Management | |
Smart-Mix Fund Aggressive
|
JP Morgan Asset Management | |
Core Bond Fund
|
Pacific Investment Management Co. | |
Government Securities Fund
|
Hoisington Investment Management Co. | |
S&P 500 Index Fund
|
Barclays Global Investor | |
Large-Cap Value Fund
|
Alliance Bernstein Investment Management | |
Large-Cap Growth Fund
|
Marsico Capital Management | |
International Stock Fund
|
Capital Guardian Trust Company | |
Small-Cap Core Fund
|
Barclays Global Investors | |
Stable Value Fund
|
JP Morgan Asset Management | |
Celanese Stock Fund
|
State Street Global Advisors |
6
(2) | Summary of Significant Accounting Policies |
7
(3) | Investments |
As of December 31, | ||||||||
2007 | 2006 | |||||||
(In thousands) | ||||||||
Quoted market price:
|
||||||||
Interest bearing cash
|
$ | 9,276 | $ | 5,163 | ||||
US government securities
|
30,395 | 31,518 | ||||||
Common stock
|
44,164 | 32,674 | ||||||
Registered investment companies
|
10,352 | 9,761 | ||||||
94,187 | 79,116 | |||||||
Investments at estimated fair value:
|
||||||||
Common/collective trusts
|
412,328 | 469,047 | ||||||
Investment contracts
|
166,828 | 183,051 | ||||||
Investments at fair value
|
673,343 | 731,214 | ||||||
Participant loans
|
9,589 | 11,575 | ||||||
Total investments
|
$ | 682,932 | $ | 742,789 | ||||
As of December 31 | ||||||||
2007 | 2006 | |||||||
(In thousands) | ||||||||
Alliance Collective Investment Trust
|
154,752 | 190,003 | ||||||
BGI Equity Index Fund 1
|
100,998 | 112,503 | ||||||
BGI Russell 2000 Alpha Tilts Fund
|
45,618 | 58,449 | ||||||
CG International non-US Equity Fund
|
43,765 | 39,281 | ||||||
Bank of America, contract no. 02 011
|
57,175 | 61,916 | ||||||
Caisse Depots et Consignations, contract no. 1837 01
|
57,167 | 61,899 | ||||||
State Street Bank, contract no. 102063
|
57,175 | 61,916 |
8
Wrapper |
Adjustment to |
|||||||||||
Investments at |
Contracts at |
Contract |
||||||||||
2007
|
Fair Value | Fair Value | Value | |||||||||
(In thousands) | ||||||||||||
Cash
|
$ | | $ | | $ | | ||||||
US government securities
|
307 | | | |||||||||
Interest-bearing cash
|
360 | | | |||||||||
JP Morgan Intermediate Bond Fund
|
166,161 | | | |||||||||
Wrapper
|
| | 4,689 | |||||||||
$ | 166,828 | $ | | $ | 4,689 | |||||||
Wrapper |
Adjustment to |
|||||||||||
Investments at |
Contracts at |
Contract |
||||||||||
2006
|
Fair Value | Fair Value | Value | |||||||||
(In thousands) | ||||||||||||
Cash
|
$ | 19 | $ | | $ | | ||||||
US government securities
|
199 | | | |||||||||
Interest-bearing cash
|
673 | | | |||||||||
JP Morgan Intermediate Bond Fund
|
182,160 | | | |||||||||
Wrapper (revised)
|
| | 2,680 | |||||||||
$ | 183,051 | $ | | $ | 2,680 | |||||||
9
For the Years Ended December 31 | ||||||||
2007 | 2006 | |||||||
(In thousands) | ||||||||
Quoted market price:
|
||||||||
US government securities
|
$ | 1,490 | $ | (1,552 | ) | |||
Common stock
|
3,231 | 1,288 | ||||||
Celanese corporation common stock
|
5,198 | 2,014 | ||||||
Registered investment companies
|
261 | (111 | ) | |||||
10,180 | 1,639 | |||||||
Investments at estimated fair value:
|
||||||||
Common/collective trusts
|
13,483 | 70,636 | ||||||
$ | 23,663 | $ | 72,275 | |||||
(4) | Plan Termination |
(5) | Federal Income Taxes |
(6) | Administrative Expenses |
(7) | Parties-in-Interest |
(8) | Plan Amendment |
10
2007 | ||||
(In thousands) | ||||
Net assets available for benefits per the financial statements
|
$ | 688,315 | ||
Add: Administrative payables
|
319 | |||
Net assets available for benefits per the Form 5500
|
$ | 688,634 | ||
2007 | ||||
(In thousands) | ||||
Administrative expenses per the financial statements
|
$ | 2,196 | ||
Less: Administrative expenses
|
319 | |||
Administrative expenses per the Form 5500
|
$ | 1,877 | ||
11
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||
INTEREST BEARING CASH
|
||||||||||||||||||||
BGI MONEY MARKET FD FOR EBT | CASH HELD AT ALEX BROWN | |||||||||||||||||||
11.000 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||
05MP | 05499B995 | 6.000 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
05MU | 05499B995 | 5.000 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
BZW PRINCIPAL CASH | ||||||||||||||||||||
1.140 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||||
05MP | 12399A986 | 0.280 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
05MU | 12399A986 | 0.860 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||
MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NY | LIQUIDITY FUND | 0.001 | 12/31/2007 | |||||||||||||||||
3,764,386.69 | 3,764,386.69 | 3,764,386.69 | ||||||||||||||||||
05MD | 61699B004 | 410,785.35 | 410,785.35 | 410,785.35 | ||||||||||||||||
05ML | 61699B004 | 177,841.89 | 177,841.89 | 177,841.89 | ||||||||||||||||
05MN | 61699B004 | 103,336.56 | 103,336.56 | 103,336.56 | ||||||||||||||||
05MO | 61699B004 | 3,072,422.89 | 3,072,422.89 | 3,072,422.89 | ||||||||||||||||
MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NY | LIQUIDITY FUND | 0.001 | 12/31/2008 | |||||||||||||||||
866,892.75 | 866,892.75 | 866,892.75 | ||||||||||||||||||
05MD | 61699B004 | 866,892.75 | 866,892.75 | 866,892.75 | ||||||||||||||||
MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NY | LIQUIDITY FUND | 0.004 | 12/31/2007 | |||||||||||||||||
189,002.12 | 189,002.12 | 189,002.12 | ||||||||||||||||||
05MO | 61699B004 | 189,002.12 | 189,002.12 | 189,002.12 | ||||||||||||||||
* STATE STREET BANK & TRUST CO | SHORT TERM INVESTMENT FUND | 1.000 | 12/31/2030 | |||||||||||||||||
4,455,608.19 | 4,455,608.19 | 4,455,608.19 | ||||||||||||||||||
05MA | 8574809S8 | 1,514,024.11 | 1,514,024.11 | 1,514,024.11 | ||||||||||||||||
05MQ | 8574809S8 | 1,319.28 | 1,319.28 | 1,319.28 | ||||||||||||||||
05MV | 8574809S8 | 2,828,795.04 | 2,828,795.04 | 2,828,795.04 | ||||||||||||||||
05MW | 8574809S8 | 111,469.76 | 111,469.76 | 111,469.76 | ||||||||||||||||
9,275,901.89 | 9,275,901.89 | 9,275,901.89 |
12
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT SECURITIES
|
||||||||||||||||||||
UNITED STATES TREAS BDS | BD 28/11/15 5.250 | 5.250 | 11/15/2008 | |||||||||||||||||
3,000,000.00 | 3,047,219.89 | 3,300,702.00 | ||||||||||||||||||
05MA | 912810FFO | 3,000,000.00 | 3,047,219.89 | 3,300,702.00 | ||||||||||||||||
UNITED STATES TREAS BDS | 5 1/4 02/15/29 | 5.250 | 02/15/2029 | |||||||||||||||||
16,875,000.00 | 17,052,446.12 | 18,563,816.25 | ||||||||||||||||||
05MA | 912810FG8 | 16,875,000.00 | 17,052,446.12 | 18,563,816.25 | ||||||||||||||||
UNITED STATES TREAS BDS | 5.375 | 02/15/2031 | ||||||||||||||||||
140,000.00 | 148,842.97 | 157,729.74 | ||||||||||||||||||
05MA | 912810FP8 | 140,000.00 | 148,842.97 | 157,729.74 | ||||||||||||||||
UNITED STATES TREAS BDS | 4 3/4 02/15/37 | 4.750 | 02/15/2037 | |||||||||||||||||
8,000,000.00 | 7,961,477.98 | 8,372,496.00 | ||||||||||||||||||
05MA | 912810PT9 | 8,000,000.00 | 7,961,477.98 | 8,372,496.00 | ||||||||||||||||
28,015,000.00 | 28,209,986.96 | 30,394,743.99 |
13
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||
CORPORATE STOCKS COMMON
|
||||||||||||||||||||
TRANSOCEAN INC | SHS NEW | |||||||||||||||||||
8,420.000 | 1,147,400.18 | 1,205,323.00 | ||||||||||||||||||
05MV | G90073100 | 8,420.000 | 1,147,400.18 | 1,205,323.00 | ||||||||||||||||
AT+ T INC | COM | |||||||||||||||||||
17,888.000 | 728,709.43 | 743,425.28 | ||||||||||||||||||
05MV | 00206R102 | 17,888.000 | 728,709.43 | 743,425.28 | ||||||||||||||||
AIR PRODS + CHEMS INC | COM | |||||||||||||||||||
3,000.000 | 271,491.92 | 295,890.00 | ||||||||||||||||||
05MV | 009158106 | 3,000.000 | 271,491.92 | 295,890.00 | ||||||||||||||||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPONS ADR REPSTG SER L SHS | |||||||||||||||||||
10,421.000 | 336,649.70 | 639,745.19 | ||||||||||||||||||
05MV | 02364W105 | 10,421.000 | 336,649.70 | 639,745.19 | ||||||||||||||||
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
8,816.000 | 331,438.39 | 326,192.00 | ||||||||||||||||||
05MV | 032346108 | 8,816.000 | 331,438.39 | 326,192.00 | ||||||||||||||||
APPLE INC | COM NPV | |||||||||||||||||||
6,888.000 | 951,571.53 | 1,364,375.04 | ||||||||||||||||||
05MV | 037833100 | 6,888.000 | 951,571.53 | 1,364,375.04 | ||||||||||||||||
BOEING CO | COM | |||||||||||||||||||
2,907.000 | 260,763.24 | 254,246.22 | ||||||||||||||||||
05MV | 097023105 | 2,907.000 | 260,763.24 | 254,246.22 | ||||||||||||||||
CVS CAREMARK CORP | COM | |||||||||||||||||||
17,110.000 | 671,462.28 | 680,122.50 | ||||||||||||||||||
05MV | 126650100 | 17,110.000 | 671,462.28 | 680,122.50 | ||||||||||||||||
CAMERON INTL CORP | COM | |||||||||||||||||||
4,008.000 | 132,417.47 | 192,905.04 | ||||||||||||||||||
05MV | 13342B105 | 4,008.000 | 132,417.47 | 192,905.04 | ||||||||||||||||
* CELANESE CORP DE | COM SER A | |||||||||||||||||||
297,882.000 | 7,650,897.48 | 12,606,366.24 | ||||||||||||||||||
05MW | 150870103 | 297,882.000 | 7,650,897.48 | 12,606,366.24 | ||||||||||||||||
CHINA MOBILE LTD | SPONSORED ADR | |||||||||||||||||||
1,000.000 | 46,144.10 | 86,870.00 | ||||||||||||||||||
05MV | 16941M109 | 1,000.000 | 46,144.10 | 86,870.00 |
14
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||
CISCO SYS INC | COM | |||||||||||||||||||
4,117.000 | 94,132.36 | 111,447.19 | ||||||||||||||||||
05MV | 17275R102 | 4,117.000 | 94,132.36 | 111,447.19 | ||||||||||||||||
COCA COLA CO | COM | |||||||||||||||||||
4,904.000 | 301,677.82 | 300,958.48 | ||||||||||||||||||
05MV | 191216100 | 4,904.000 | 301,677.82 | 300,958.48 | ||||||||||||||||
FEDEX CORP | COM | |||||||||||||||||||
1,452.000 | 120,100.07 | 129,474.84 | ||||||||||||||||||
05MV | 31428X106 | 1,452.000 | 120,100.07 | 129,474.84 | ||||||||||||||||
GENENTECH INC | COM | |||||||||||||||||||
17,988.000 | 1,070,786.40 | 1,206,455.16 | ||||||||||||||||||
05MV | 368710406 | 17,988.000 | 1,070,786.40 | 1,206,455.16 | ||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | COM | |||||||||||||||||||
9,570.000 | 519,266.34 | 851,634.30 | ||||||||||||||||||
05MV | 369550108 | 9,570.000 | 519,266.34 | 851,634.30 | ||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | |||||||||||||||||||
5,910.000 | 990,428.09 | 1,270,945.50 | ||||||||||||||||||
05MV | 38141G104 | 5,910.000 | 990,428.09 | 1,270,945.50 | ||||||||||||||||
GOOGLE INC | CL A | |||||||||||||||||||
1,948.000 | 1,169,415.11 | 1,347,003.04 | ||||||||||||||||||
05MV | 38259P508 | 1,948.000 | 1,169,415.11 | 1,347,003.04 | ||||||||||||||||
HEINEKEN N.V. | ADR | |||||||||||||||||||
9,540.000 | 221,287.36 | 304,803.00 | ||||||||||||||||||
05MV | 423012202 | 9,540.000 | 221,287.36 | 304,803.00 | ||||||||||||||||
HESS CORP | COM | |||||||||||||||||||
10,003.000 | 1,029,606.46 | 1,008,902.58 | ||||||||||||||||||
05MV | 42809H107 | 10,003.000 | 1,029,606.46 | 1,008,902.58 | ||||||||||||||||
HEWLETT PACKARD CO | COM | |||||||||||||||||||
7,152.000 | 344,868.35 | 361,032.96 | ||||||||||||||||||
05MV | 428236103 | 7,152.000 | 344,868.35 | 361,032.96 | ||||||||||||||||
INTEL CORP | COM | |||||||||||||||||||
25,456.000 | 558,166.10 | 678,656.96 | ||||||||||||||||||
05MV | 458140100 | 25,456.000 | 558,166.10 | 678,656.96 | ||||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | COM | |||||||||||||||||||
7,831.000 | 464,921.65 | 806,984.55 | ||||||||||||||||||
05MV | 517834107 | 7,831.000 | 464,921.65 | 806,984.55 |
15
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||||
LEHMAN BROTHERS HLDGS INC | COM | |||||||||||||||||||||
11,967.00 | 690,712.37 | 783,120.48 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
524908100 | 11,967.00 | 690,712.37 | 783,120.48 | ||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | |||||||||||||||||||||
10,835.000 | 921,788.18 | 1,140,492.10 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
539830109 | 10,835.000 | 921,788.18 | 1,140,492.10 | ||||||||||||||||||
LOWES COS INC | USDO.50 | |||||||||||||||||||||
20,937.000 | 614,889.51 | 473,594.94 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
548661107 | 20,937.000 | 614,889.51 | 473,594.94 | ||||||||||||||||||
MGM MIRAGEINC | COM | |||||||||||||||||||||
7,105.000 | 269,163.99 | 596,962.10 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
552953101 | 7,105.000 | 269,163.99 | 596,962.10 | ||||||||||||||||||
MASTERCARD INC | CL A | |||||||||||||||||||||
4,421.000 | 455,261.58 | 951,399.20 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
57636Q104 | 4,421.000 | 455,261.58 | 951,399.20 | ||||||||||||||||||
MCDONALDS CORP | COM | |||||||||||||||||||||
28,887.000 | 1,570,992.91 | 1,701,733.17 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
580135101 | 28,887.000 | 1,570,992.91 | 1,701,733.17 | ||||||||||||||||||
MERCK + CO INC | COM | |||||||||||||||||||||
23,441.000 | 1,358,164.67 | 1,362,156.51 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
589331107 | 23,441.000 | 1,358,164.67 | 1,362,156.51 | ||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH + CO INC | COM | |||||||||||||||||||||
2,365.000 | 136,726.78 | 126,953.20 | ||||||||||||||||||||
O5MV
|
590188108 | 2,365.000 | 136,726.78 | 126,953.20 | ||||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | COM | |||||||||||||||||||||
33,532.000 | 1,206,544.00 | 1,193,739.20 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
594918104 | 33,532.000 | 1,206,544.00 | 1,193,739.20 | ||||||||||||||||||
MONSANTO CO NEW | COM | |||||||||||||||||||||
9,236.000 | 416,237.35 | 1,031,568.84 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
61166W101 | 9,236.000 | 416,237.35 | 1,031,568.84 | ||||||||||||||||||
NORDSTROM INC | COM | |||||||||||||||||||||
4,056.000 | 155,405.64 | 148,976.88 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
655664100 | 4,056.000 | 155,405.64 | 148,976.88 | ||||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO SA | SPONSORED ADR | |||||||||||||||||||||
9,023.000 | 884,841.74 | 1,039,810.52 | ||||||||||||||||||||
05MV
|
71654V408 | 9,023.000 | 884,841.74 | 1,039,810.52 |
16
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||
PRAXAIR INC | COM | |||||||||||||||||||
8,238.000 | 501,087.14 | 730,792.98 | ||||||||||||||||||
05MV | 74005P104 | 8,238.000 | 501,087.14 | 730,792.98 | ||||||||||||||||
QUALCOMM INC | COM | |||||||||||||||||||
5,238.000 | 216,269.68 | 206,115.30 | ||||||||||||||||||
05MV | 747525103 | 5,238.000 | 216,269.68 | 206,115.30 | ||||||||||||||||
SCHERING PLOUGH CORP | COM | |||||||||||||||||||
18,531.000 | 514,187.23 | 493,665.84 | ||||||||||||||||||
05MV | 806605101 | 18,531.000 | 514,187.23 | 493,665.84 | ||||||||||||||||
SCHLUMBERGER LTD | COM | |||||||||||||||||||
10,080.000 | 715,545.44 | 991,569.60 | ||||||||||||||||||
05MV | 806857108 | 10,080.000 | 715,545.44 | 991,569.60 | ||||||||||||||||
TESCO PLC | SPONSORED ADR | |||||||||||||||||||
8,567.000 | 247,728.71 | 239,876.00 | ||||||||||||||||||
05MV | 881575302 | 8,567.000 | 247,728.71 | 239,876.00 | ||||||||||||||||
TOYOTA MTR CO | ADR 2 COM | |||||||||||||||||||
5,122.000 | 524,845.41 | 543,802.74 | ||||||||||||||||||
05MV | 892331307 | 5,122.000 | 524,845.41 | 543,802.74 | ||||||||||||||||
UNION PAC CORP | COM | |||||||||||||||||||
6,707.000 | 608,776.48 | 842,533.34 | ||||||||||||||||||
05MV | 907818108 | 6,707.000 | 608,776.48 | 842,533.34 | ||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | |||||||||||||||||||
23,385.0000 | 752,526.21 | 1,361,007.00 | ||||||||||||||||||
05MV | 91324P102 | 23,385.0000 | 752,526.21 | 1,361,007.00 | ||||||||||||||||
WELLS FARGO + CO NEW | COM | |||||||||||||||||||
5,507.000 | 188,580.63 | 166,256.33 | ||||||||||||||||||
05MV | 949746101 | 5,507.000 | 188,580.63 | 166,256.33 | ||||||||||||||||
WYNN RESORTS LTD | COM | |||||||||||||||||||
3,995.000 | 260,804.69 | 447,959.35 | ||||||||||||||||||
05MV | 983134107 | 3,995.000 | 260,804.69 | 447,959.35 | ||||||||||||||||
YUM BRANDS INC | COM | |||||||||||||||||||
21,332.000 | 522,500.58 | 816,375.64 | ||||||||||||||||||
05MV | 988498101 | 21,332.000 | 522,500.58 | 816,375.64 | ||||||||||||||||
766,718.000 | 33,147,182.75 | 44,164,220.33 |
17
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||||
LOANS TO PARTICIPANTS OTHER
|
||||||||||||||||||||||
LOANS TO PARTICIPANTS | ||||||||||||||||||||||
9,588,989.980 | 9,588,989.98 | 9,588,989.98 | ||||||||||||||||||||
05ME | 53999S985 | 9,588,989.980 | 9,588,989.98 | 9,588,989.98 | ||||||||||||||||||
9,588,989.980 | 9,588,989.98 | 9,588,989.98 |
18
(A) |
(C) Description of Investment |
Mat Date |
(E) Current |
|||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||
COMMON/ COLLE CTIVE TRUSTS
|
||||||||||||||||||||
ALLIANCE COLLECTIVE INVT TR | BERNSTEIN STRATEGIC VALUE COL | |||||||||||||||||||
9,493,956.287 | 86,443,340.90 | 154,751,487.45 | ||||||||||||||||||
05MB | 018564823 | 9,493,956.287 | 86,443,340.90 | 154,751,487.45 | ||||||||||||||||
* JPMCB SPECIAL SITUATION | PROPERTY FUND | |||||||||||||||||||
349.694 | 314,951.64 | 610,822.75 | ||||||||||||||||||
05ML | 03499B925 | 49.453 | 45,258.28 | 86,379.79 | ||||||||||||||||
05MN | 03499B925 | 300.241 | 269,693.36 | 524,442.96 | ||||||||||||||||
BGI EQUITY INDEX FUND I | ||||||||||||||||||||
2,196,553.993 | 69,125,525.05 | 100,997,552.60 | ||||||||||||||||||
05MP | 05799K984 | 2,196,553.993 | 69,125,525.05 | 100,997,552.60 | ||||||||||||||||
BGI RUSSEL 2000 ALPHA | TILTS CL F | |||||||||||||||||||
2,876,302.644 | 38,056,791.48 | 45,618,159.93 | ||||||||||||||||||
05MU | 05999K966 | 2,876,302.644 | 38,056,791.48 | 45,618,159.93 | ||||||||||||||||
CG INTL NON US EQUITY | ||||||||||||||||||||
1,131,161.500 | 34,935,604.21 | 43,764,638.44 | ||||||||||||||||||
05MH | 12599Q971 | 1,131,161.500 | 34,935,604.21 | 43,764,638.44 | ||||||||||||||||
INTREPID AMERICA | COMMINGLED PENSION TR | |||||||||||||||||||
9719929 | ||||||||||||||||||||
357,478.917 | 6,809,337.54 | 7,020,885.93 | ||||||||||||||||||
05MD | 46299E961 | 45,196.890 | 862,079.51 | 887,666.92 | ||||||||||||||||
05ML | 46299E961 | 97,861.920 | 1,854,528.07 | 1,922,008.11 | ||||||||||||||||
05MN | 46299E961 | 214,420.107 | 4,092,729.96 | 4,211,210.90 | ||||||||||||||||
* JPMCB STRATEGIC PROPERTY | FND | |||||||||||||||||||
1,412.767 | 1,518,083.76 | 2,607,840.73 | ||||||||||||||||||
05MD | 46599C921 | 424.264 | 394,970.74 | 783,153.16 | ||||||||||||||||
05ML | 46599C921 | 408.065 | 450,951.88 | 753,251.26 | ||||||||||||||||
05MN | 46599C921 | 580.438 | 672,161.14 | 1,071,436.31 | ||||||||||||||||
* JPMCB EAFE REI FUND | ||||||||||||||||||||
21,521.026 | 338,565.57 | 437,307.27 | ||||||||||||||||||
05MD | 46799F989 | 21,521.026 | 338,565.57 | 437,307.27 | ||||||||||||||||
* JPMBC EMERGING MARKETS EQUITY | REF 29803779 | |||||||||||||||||||
25,656.610 | 435,586.78 | 1,034,217.94 | ||||||||||||||||||
05ML | 46799G953 | 10,487.691 | 144,126.26 | 422,758.82 | ||||||||||||||||
05MN | 46799G953 | 15,168.919 | 291,460.52 | 611,459.12 | ||||||||||||||||
* JPMBC US ACTIVE FIXED CORE FD | REF 29803773 | |||||||||||||||||||
342,868.218 | 9,109,649.16 | 9,915,748.87 | ||||||||||||||||||
05MD | 46799G961 | 172,803.196 | 4,458,477.57 | 4,997,468.43 |
19
(C) |
(E) |
|||||||||||||||||||||||
(A) |
Description of |
Mat Date |
Current |
|||||||||||||||||||||
Fund | (B) Identity of Issuer | Investment Shares/Par |
Rate |
(D) Cost | Value | |||||||||||||||||||
05ML
|
46799G961 | 112,908.955 | 3,064,813.26 | 3,265,326.98 | ||||||||||||||||||||
05MN
|
46799G961 | 57,156.067 | 1,586,358.33 | 1,652,953.46 | ||||||||||||||||||||
* JPMCB US QDV SMALL CAP CORE EQ | 97199691 | |||||||||||||||||||||||
60,632.658 | 1,127,290.80 | 1,052,582.94 | ||||||||||||||||||||||
05MD
|
46799S981 | 14,434.818 | 275,116.87 | 250,588.44 | ||||||||||||||||||||
05ML
|
46799S981 | 9,850.961 | 183.818.93 | 171,012.68 | ||||||||||||||||||||
05MN
|
46799S981 | 36,346.879 | 668,355.00 | 630,981.82 | ||||||||||||||||||||
* JPMCB US SMARTINDEX FUND | ||||||||||||||||||||||||
343,724.668 | 9,636,977.20 | 10,019,574.07 | ||||||||||||||||||||||
05MD
|
467997987 | 133,006.853 | 3,736,256.66 | 3,877,149.76 | ||||||||||||||||||||
05ML
|
467997987 | 109,128.720 | 3,072,082.27 | 3,181,102.19 | ||||||||||||||||||||
05MN
|
467997987 | 101,589.095 | 2,828,638.27 | 2,961,322.12 | ||||||||||||||||||||
* JPMBC EAFE EQUITY OPP FD | REF 29803782 | |||||||||||||||||||||||
182,829.033 | 2,550,096.22 | 4,349,502.70 | ||||||||||||||||||||||
05MD
|
467999926 | 22,345.767 | 284,231.68 | 531,605.80 | ||||||||||||||||||||
05ML
|
467999926 | 46,971.522 | 630,532.83 | 1,117,452.51 | ||||||||||||||||||||
05MN
|
467999926 | 113,511.744 | 1,635,331.71 | 2,700,444.39 | ||||||||||||||||||||
* JPMBC US REAL ESTATE SECS FD | REF 29803783 | |||||||||||||||||||||||
46,862.380 | 1,166,657.38 | 1,643,463.67 | ||||||||||||||||||||||
05ML
|
467999934 | 14,530.763 | 336,077.63 | 509,593.86 | ||||||||||||||||||||
05MN
|
467999934 | 32,331.617 | 830,579.75 | 1,133,869.81 | ||||||||||||||||||||
* JPMBC EAFE PLUS FUND | REF 29803781 | |||||||||||||||||||||||
163,874.061 | 2,777,937.16 | 3,654,391.56 | ||||||||||||||||||||||
05ML
|
467999942 | 45,242.805 | 797,703.86 | 1,008,914.55 | ||||||||||||||||||||
05MN
|
